Skriftlig spørsmål nr. 307 · 2024-2025
Hva er provenyeffekten dersom budsjettposten for henholdsvis kommunens frie midler, KDD 571.60, økes med 6 356 millioner og budsjettposten for fylkenes frie midler, KDD 472.60, økes med 2 520 millioner, og ber om provenyeffekt per kommune og fylke?
Birgit Oline Kjerstad (SV) stilte spørsmålet til kommunal- og distriktsministeren, Erling Sande, 5. november 2024. Svaret kom 11. november 2024.
- Fra
- Birgit Oline Kjerstad (SV)
- Til
- Kommunal- og distriktsministeren · Erling Sande
- Datert
- 5. november 2024
- Besvart
- 11. november 2024
Spørsmål
Hva er provenyeffekten dersom budsjettposten for henholdsvis kommunens frie midler, KDD 571.60, økes med 6 356 millioner og budsjettposten for fylkenes frie midler, KDD 472.60, økes med 2 520 millioner, og ber om provenyeffekt per kommune og fylke?
Svar
Kommunal- og distriktsministeren Erling Sande, 11. november 2024
Dei frie inntektene til kommunesektoren består av rammetilskot frå staten og skatt på inntekt og formue frå innbyggarane i dei respektive kommunane og fylkeskommunane. Innbyggartilskotet utgjer hovuddelen av rammetilskotet for både kommunane og fylkeskommunane (kap. 571.60 for kommunane, kap. 572.60 for fylkeskommunane).
Innbyggartilskotet blir i utgangspunktet fordelt med eit likt beløp per innbyggar, før det blir omfordelt gjennom utgiftsutjamninga, omfordelingsordninga for elevar i statlege og private skolar, inntektsgarantiordninga (kommunane) og overgangsordninga (fylkeskommunane), og inntektsutjamninga. I forslaget til statsbudsjett for 2025 er innbyggartilskotet fordelt etter talet på innbyggarar per 1. juli 2024 (jf. Prop. 1 S (2024–2025) for Kommunal- og distriktsdepartementet).
Tabell 1 og 2 viser fordelinga ved ein auke i innbyggartilskotet til fylkeskommunane og kommunane med høvesvis 2 520 mill. kroner og 6 356 mill. kroner. Auken er fordelt etter talet på innbyggarar per 1. juli 2024.
Tabell 1 Fordeling ved auke i innbyggartilskotet til fylkeskommunane (kap. 572.60) på 2 520 mill. kroner. Tal i 1 000 kroner
Fylkeskommune Tal på innbyggarar Beløp per fylkeskommune
(per. 1.7.2024) (1000 kr)
03 Oslo 720 616 325 922
11 Rogaland 502 285 227 175
15 Møre og Romsdal 271 376 122 739
18 Nordland 243 328 110 053
31 Østfold 313 533 141 805
32 Akershus 735 337 332 580
33 Buskerud 270 541 122 361
34 Innlandet 376 849 170 442
39 Vestfold 257 263 116 356
40 Telemark 177 560 80 307
42 Agder 320 675 145 036
46 Vestland 652 944 295 315
50 Trøndelag 484 720 219 230
55 Troms 169 864 76 826
56 Finnmark 74 850 33 853
Heile landet 5 571 741 2 520 000
Tabell 2 Fordeling ved auke i innbyggartilskotet til kommunane (kap. 571.60) på 6 656 mill. kroner. Tal i 1 000 kroner
Kommune Tal på innbyggarar Beløp per kommune
(per. 1.7.2024) (1000 kr)
0301 Oslo 720 616 822 051
1101 Eigersund 15 301 17 455
1103 Stavanger 149 448 170 484
1106 Haugesund 38 381 43 783
1108 Sandnes 84 439 96 324
1111 Sokndal 3 372 3 847
1112 Lund 3 250 3 707
1114 Bjerkreim 2 894 3 301
1119 Hå 19 973 22 784
1120 Klepp 21 093 24 062
1121 Time 20 036 22 856
1122 Gjesdal 12 490 14 248
1124 Sola 28 857 32 919
1127 Randaberg 11 821 13 485
1130 Strand 13 791 15 732
1133 Hjelmeland 2 666 3 041
1134 Suldal 3 933 4 487
1135 Sauda 4 613 5 262
1144 Kvitsøy 541 617
1145 Bokn 891 1 016
1146 Tysvær 11 690 13 335
1149 Karmøy 43 579 49 713
1151 Utsira 219 250
1160 Vindafjord 9 007 10 275
1505 Kristiansund 24 534 27 987
1506 Molde 32 989 37 632
1508 Ålesund 58 799 67 075
1511 Vanylven 3 035 3 462
1514 Sande 2 430 2 772
1515 Herøy 9 022 10 292
1516 Ulstein 8 853 10 099
1517 Hareid 5 309 6 056
1520 Ørsta 11 029 12 581
1525 Stranda 4 360 4 974
1528 Sykkylven 7 619 8 691
1531 Sula 9 749 11 121
1532 Giske 8 756 9 988
1535 Vestnes 7 155 8 162
1539 Rauma 7 134 8 138
1547 Aukra 3 729 4 254
1554 Averøy 5 989 6 832
1557 Gjemnes 2 698 3 078
1560 Tingvoll 3 074 3 507
1563 Sunndal 7 271 8 294
1566 Surnadal 5 966 6 806
1573 Smøla 2 176 2 482
1576 Aure 3 416 3 897
1577 Volda 10 980 12 526
1578 Fjord 2 512 2 866
1579 Hustadvika 13 407 15 294
1580 Haram 9 385 10 706
1804 Bodø 53 586 61 129
1806 Narvik 21 610 24 652
1811 Bindal 1 384 1 579
1812 Sømna 1 986 2 266
1813 Brønnøy 7 845 8 949
1815 Vega 1 203 1 372
1816 Vevelstad 473 540
1818 Herøy 1 872 2 135
1820 Alstahaug 7 494 8 549
1822 Leirfjord 2 335 2 664
1824 Vefsn 13 508 15 409
1825 Grane 1 439 1 642
1826 Hattfjelldal 1 291 1 473
1827 Dønna 1 429 1 630
1828 Nesna 1 766 2 015
1832 Hemnes 4 466 5 095
1833 Rana 26 013 29 674
1834 Lurøy 1 917 2 187
1835 Træna 446 509
1836 Rødøy 1 149 1 311
1837 Meløy 6 153 7 019
1838 Gildeskål 1 981 2 260
1839 Beiarn 1 056 1 205
1840 Saltdal 4 808 5 485
1841 Fauske 9 758 11 132
1845 Sørfold 1 865 2 128
1848 Steigen 2 659 3 033
1851 Lødingen 2 033 2 319
1853 Evenes 1 355 1 546
1856 Røst 465 530
1857 Værøy 669 763
1859 Flakstad 1 231 1 404
1860 Vestvågøy 11 612 13 246
1865 Vågan 9 865 11 254
1866 Hadsel 8 339 9 513
1867 Bø 2 648 3 021
1868 Øksnes 4 596 5 243
1870 Sortland 10 742 12 254
1871 Andøy 4 564 5 206
1874 Moskenes 955 1 089
1875 Hamarøy 2 762 3 151
3101 Halden 31 994 36 497
3103 Moss 52 358 59 728
3105 Sarpsborg 60 096 68 555
3107 Fredrikstad 85 543 97 584
3110 Hvaler 4 804 5 480
3112 Råde 7 859 8 965
3114 Våler 6 132 6 995
3116 Skiptvet 3 939 4 493
3118 Indre Østfold 47 320 53 981
3120 Rakkestad 8 494 9 690
3122 Marker 3 634 4 146
3124 Aremark 1 360 1 551
3201 Bærum 131 732 150 274
3203 Asker 99 661 113 689
3205 Lillestrøm 94 989 108 359
3207 Nordre Follo 64 178 73 211
3209 Ullensaker 44 473 50 733
3212 Nesodden 20 622 23 525
3214 Frogn 16 313 18 609
3216 Vestby 19 652 22 418
3218 Ås 22 050 25 154
3220 Enebakk 11 496 13 114
3222 Lørenskog 49 203 56 129
3224 Rælingen 20 458 23 338
3226 Aurskog-Høland 18 205 20 767
3228 Nes 24 859 28 358
3230 Gjerdrum 7 450 8 499
3232 Nittedal 25 981 29 638
3234 Lunner 9 430 10 757
3236 Jevnaker 7 052 8 045
3238 Nannestad 16 323 18 621
3240 Eidsvoll 28 196 32 165
3242 Hurdal 3 014 3 438
3301 Drammen 105 043 119 828
3303 Kongsberg 28 916 32 986
3305 Ringerike 31 710 36 173
3310 Hole 6 985 7 968
3312 Lier 28 666 32 701
3314 Øvre Eiker 20 844 23 778
3316 Modum 14 617 16 674
3318 Krødsherad 2 241 2 556
3320 Flå 1 139 1 299
3322 Nesbyen 3 271 3 731
3324 Gol 4 878 5 565
3326 Hemsedal 2 662 3 037
3328 Ål 4 860 5 544
3330 Hol 4 505 5 139
3332 Sigdal 3 505 3 998
3334 Flesberg 2 808 3 203
3336 Rollag 1 412 1 611
3338 Nore og Uvdal 2 479 2 828
3401 Kongsvinger 18 131 20 683
3403 Hamar 33 128 37 791
3405 Lillehammer 28 804 32 858
3407 Gjøvik 30 985 35 346
3411 Ringsaker 35 838 40 882
3412 Løten 7 933 9 050
3413 Stange 21 705 24 760
3414 Nord-Odal 4 993 5 696
3415 Sør-Odal 8 161 9 310
3416 Eidskog 6 056 6 908
3417 Grue 4 524 5 161
3418 Åsnes 7 314 8 343
3419 Våler 3 580 4 084
3420 Elverum 21 809 24 879
3421 Trysil 6 564 7 488
3422 Åmot 4 213 4 806
3423 Stor-Elvdal 2 275 2 595
3424 Rendalen 1 837 2 096
3425 Engerdal 1 335 1 523
3426 Tolga 1 599 1 824
3427 Tynset 5 728 6 534
3428 Alvdal 2 510 2 863
3429 Folldal 1 524 1 739
3430 Os 1 903 2 171
3431 Dovre 2 513 2 867
3432 Lesja 1 975 2 253
3433 Skjåk 2 146 2 448
3434 Lom 2 217 2 529
3435 Vågå 3 530 4 027
3436 Nord-Fron 5 596 6 384
3437 Sel 5 649 6 444
3438 Sør-Fron 3 107 3 544
3439 Ringebu 4 381 4 998
3440 Øyer 5 121 5 842
3441 Gausdal 6 174 7 043
3442 Østre Toten 14 842 16 931
3443 Vestre Toten 13 675 15 600
3446 Gran 13 674 15 599
3447 Søndre Land 5 638 6 432
3448 Nordre Land 6 495 7 409
3449 Sør-Aurdal 2 844 3 244
3450 Etnedal 1 276 1 456
3451 Nord-Aurdal 6 480 7 392
3452 Vestre Slidre 2 119 2 417
3453 Øystre Slidre 3 306 3 771
3454 Vang 1 642 1 873
3901 Horten 28 040 31 987
3903 Holmestrand 26 969 30 765
3905 Tønsberg 59 412 67 775
3907 Sandefjord 66 562 75 931
3909 Larvik 48 698 55 553
3911 Færder 27 582 31 464
4001 Porsgrunn 37 189 42 424
4003 Skien 56 850 64 852
4005 Notodden 13 336 15 213
4010 Siljan 2 376 2 710
4012 Bamble 14 347 16 366
4014 Kragerø 10 491 11 968
4016 Drangedal 4 083 4 658
4018 Nome 6 559 7 482
4020 Midt-Telemark 10 875 12 406
4022 Seljord 2 989 3 410
4024 Hjartdal 1 655 1 888
4026 Tinn 5 517 6 294
4028 Kviteseid 2 466 2 813
4030 Nissedal 1 467 1 673
4032 Fyresdal 1 260 1 437
4034 Tokke 2 245 2 561
4036 Vinje 3 855 4 398
4201 Risør 6 716 7 661
4202 Grimstad 25 127 28 664
4203 Arendal 46 537 53 087
4204 Kristiansand 117 238 133 740
4205 Lindesnes 23 749 27 092
4206 Farsund 9 864 11 252
4207 Flekkefjord 9 324 10 636
4211 Gjerstad 2 487 2 837
4212 Vegårshei 2 239 2 554
4213 Tvedestrand 6 443 7 350
4214 Froland 6 272 7 155
4215 Lillesand 11 622 13 258
4216 Birkenes 5 487 6 259
4217 Åmli 1 803 2 057
4218 Iveland 1 387 1 582
4219 Evje og Hornnes 3 840 4 381
4220 Bygland 1 172 1 337
4221 Valle 1 201 1 370
4222 Bykle 1 030 1 175
4223 Vennesla 15 598 17 794
4224 Åseral 927 1 057
4225 Lyngdal 10 796 12 316
4226 Hægebostad 1 780 2 031
4227 Kvinesdal 6 159 7 026
4228 Sirdal 1 877 2 141
4601 Bergen 292 280 333 420
4602 Kinn 17 388 19 835
4611 Etne 4 083 4 658
4612 Sveio 5 767 6 579
4613 Bømlo 12 301 14 032
4614 Stord 19 336 22 058
4615 Fitjar 3 183 3 631
4616 Tysnes 2 952 3 368
4617 Kvinnherad 13 145 14 995
4618 Ullensvang 11 005 12 554
4619 Eidfjord 969 1 105
4620 Ulvik 1 095 1 249
4621 Voss 16 432 18 745
4622 Kvam 8 502 9 699
4623 Samnanger 2 492 2 843
4624 Bjørnafjorden 26 191 29 878
4625 Austevoll 5 367 6 122
4626 Øygarden 40 036 45 671
4627 Askøy 30 272 34 533
4628 Vaksdal 3 867 4 411
4629 Modalen 389 444
4630 Osterøy 8 193 9 346
4631 Alver 30 163 34 409
4632 Austrheim 2 916 3 326
4633 Fedje 526 600
4634 Masfjorden 1 701 1 940
4635 Gulen 2 270 2 590
4636 Solund 741 845
4637 Hyllestad 1 273 1 452
4638 Høyanger 3 879 4 425
4639 Vik 2 553 2 912
4640 Sogndal 12 340 14 077
4641 Aurland 1 830 2 088
4642 Lærdal 2 174 2 480
4643 Årdal 5 214 5 948
4644 Luster 5 421 6 184
4645 Askvoll 2 967 3 385
4646 Fjaler 2 896 3 304
4647 Sunnfjord 22 588 25 767
4648 Bremanger 3 378 3 853
4649 Stad 9 637 10 993
4650 Gloppen 5 907 6 738
4651 Stryn 7 325 8 356
5001 Trondheim 215 034 245 301
5006 Steinkjer 24 091 27 482
5007 Namsos 15 128 17 257
5014 Frøya 5 556 6 338
5020 Osen 901 1 028
5021 Oppdal 7 437 8 484
5022 Rennebu 2 501 2 853
5025 Røros 5 682 6 482
5026 Holtålen 2 039 2 326
5027 Midtre Gauldal 6 142 7 007
5028 Melhus 17 667 20 154
5029 Skaun 8 533 9 734
5031 Malvik 14 995 17 106
5032 Selbu 4 241 4 838
5033 Tydal 779 889
5034 Meråker 2 462 2 809
5035 Stjørdal 24 854 28 352
5036 Frosta 2 646 3 018
5037 Levanger 20 653 23 560
5038 Verdal 15 373 17 537
5041 Snåsa 2 098 2 393
5042 Lierne 1 308 1 492
5043 Røyrvik 440 502
5044 Namsskogan 836 954
5045 Grong 2 313 2 639
5046 Høylandet 1 222 1 394
5047 Overhalla 3 965 4 523
5049 Flatanger 1 115 1 272
5052 Leka 595 679
5053 Inderøy 7 005 7 991
5054 Indre Fosen 10 056 11 471
5055 Heim 6 069 6 923
5056 Hitra 5 352 6 105
5057 Ørland 10 567 12 054
5058 Åfjord 4 331 4 941
5059 Orkland 18 804 21 451
5060 Nærøysund 9 980 11 385
5061 Rindal 1 950 2 224
5501 Tromsø 78 893 89 998
5503 Harstad 25 147 28 687
5510 Kvæfjord 2 848 3 249
5512 Tjeldsund 4 235 4 831
5514 Ibestad 1 304 1 488
5516 Gratangen 1 068 1 218
5518 Lavangen 986 1 125
5520 Bardu 3 992 4 554
5522 Salangen 2 094 2 389
5524 Målselv 6 756 7 707
5526 Sørreisa 3 509 4 003
5528 Dyrøy 1 055 1 203
5530 Senja 14 873 16 966
5532 Balsfjord 5 551 6 332
5534 Karlsøy 2 227 2 540
5536 Lyngen 2 760 3 148
5538 Storfjord 1 829 2 086
5540 Kåfjord 1 965 2 242
5542 Skjervøy 2 782 3 174
5544 Nordreisa 4 849 5 532
5546 Kvænangen 1 141 1 302
5601 Alta 21 770 24 834
5603 Hammerfest 11 297 12 887
5605 Sør-Varanger 9 983 11 388
5607 Vadsø 5 711 6 515
5610 Karasjok 2 529 2 885
5612 Kautokeino 2 839 3 239
5614 Loppa 846 965
5616 Hasvik 979 1 117
5618 Måsøy 1 110 1 266
5620 Nordkapp 2 979 3 398
5622 Porsanger 3 899 4 448
5624 Lebesby 1 227 1 400
5626 Gamvik 1 061 1 210
5628 Tana 2 792 3 185
5630 Berlevåg 885 1 010
5632 Båtsfjord 2 110 2 407
5634 Vardø 1 970 2 247
5636 Nesseby 863 984
Sum 5 571 741 6 356 000
Spørsmålet på stortinget.no ↗Flere spørsmål fra Birgit Oline Kjerstad →
Kilde: Stortingets åpne data (NLOD). Teksten er gjengitt slik den står hos Stortinget.