Skriftlig spørsmål nr. 245 · 2024-2025
Hva er provenyeffekten dersom budsjettposten for henholdsvis kommunens frie midler, KDD 571.60, økes med 4970 millioner og budsjettposten for fylkenes frie midler, KDD 472.60, økes med 1700 millioner?
Birgit Oline Kjerstad (SV) stilte spørsmålet til kommunal- og distriktsministeren, Erling Sande, 28. oktober 2024. Svaret kom 1. november 2024.
- Fra
- Birgit Oline Kjerstad (SV)
- Til
- Kommunal- og distriktsministeren · Erling Sande
- Datert
- 28. oktober 2024
- Besvart
- 1. november 2024
Spørsmål
Hva er provenyeffekten dersom budsjettposten for henholdsvis kommunens frie midler, KDD 571.60, økes med 4970 millioner og budsjettposten for fylkenes frie midler, KDD 472.60, økes med 1700 millioner?
Begrunnelse
Ber om provenyeffekt per kommune.
Svar
Kommunal- og distriktsministeren Erling Sande, 1. november 2024
Dei frie inntektene til kommunesektoren består av rammetilskot frå staten og skatt på inntekt og formue frå innbyggarane i dei respektive kommunane og fylkeskommunane. Innbyggartilskotet utgjer hovuddelen av rammetilskotet for både kommunane og fylkeskommunane (kap. 571.60 for kommunane, kap. 572.60 for fylkeskommunane).
Innbyggartilskotet blir i utgangspunktet fordelt med eit likt beløp per innbyggar, før det blir omfordelt gjennom utgiftsutjamninga, omfordelingsordninga for elevar i statlege og private skolar, inntektsgarantiordninga (kommunane) og overgangsordninga (fylkeskommunane), og inntektsutjamninga. I forslaget til statsbudsjett for 2025 er innbyggartilskotet fordelt etter talet på innbyggarar per 1. juli 2024 (jf. Prop. 1 S (2024–2025) for Kommunal- og distriktsdepartementet).
Tabell 1 og 2 viser fordelinga ved ein auke i innbyggartilskotet til fylkeskommunane og kommunane med høvesvis 1 700 mill. kroner og 4 970 mill. kroner. Auken er fordelt etter talet på innbyggarar per 1. juli 2024.
Tabell 1 Fordeling ved auke i innbyggartilskotet til fylkeskommunane (kap. 572.60) på 1 700 mill. kroner. Tal i 1 000 kroner
Fylkeskommune Tal på innbyggarar Beløp per kommune
(per. 1.7.2024) (1000 kr)
03 Oslo 720 616 219 868
11 Rogaland 502 285 153 253
15 Møre og Romsdal 271 376 82 800
18 Nordland 243 328 74 242
31 Østfold 313 533 95 662
32 Akershus 735 337 224 359
33 Buskerud 270 541 82 545
34 Innlandet 376 849 114 981
39 Vestfold 257 263 78 494
40 Telemark 177 560 54 176
42 Agder 320 675 97 842
46 Vestland 652 944 199 220
50 Trøndelag 484 720 147 893
55 Troms 169 864 51 827
56 Finnmark 74 850 22 838
Heile landet 5 571 741 1 700 000
Tabell 2 Fordeling ved auke i innbyggartilskotet til kommunane (kap. 571.60) på 4 970 mill. kroner. Tal i 1 000 kroner
Kommune Tal på innbyggarar Beløp per kommune
(per. 1.7.2024) (1000 kr)
0301 Oslo 720 616 642 790
1101 Eigersund 15 301 13 649
1103 Stavanger 149 448 133 308
1106 Haugesund 38 381 34 236
1108 Sandnes 84 439 75 320
1111 Sokndal 3 372 3 008
1112 Lund 3 250 2 899
1114 Bjerkreim 2 894 2 581
1119 Hå 19 973 17 816
1120 Klepp 21 093 18 815
1121 Time 20 036 17 872
1122 Gjesdal 12 490 11 141
1124 Sola 28 857 25 740
1127 Randaberg 11 821 10 544
1130 Strand 13 791 12 302
1133 Hjelmeland 2 666 2 378
1134 Suldal 3 933 3 508
1135 Sauda 4 613 4 115
1144 Kvitsøy 541 483
1145 Bokn 891 795
1146 Tysvær 11 690 10 427
1149 Karmøy 43 579 38 873
1151 Utsira 219 195
1160 Vindafjord 9 007 8 034
1505 Kristiansund 24 534 21 884
1506 Molde 32 989 29 426
1508 Ålesund 58 799 52 449
1511 Vanylven 3 035 2 707
1514 Sande 2 430 2 168
1515 Herøy 9 022 8 048
1516 Ulstein 8 853 7 897
1517 Hareid 5 309 4 736
1520 Ørsta 11 029 9 838
1525 Stranda 4 360 3 889
1528 Sykkylven 7 619 6 796
1531 Sula 9 749 8 696
1532 Giske 8 756 7 810
1535 Vestnes 7 155 6 382
1539 Rauma 7 134 6 364
1547 Aukra 3 729 3 326
1554 Averøy 5 989 5 342
1557 Gjemnes 2 698 2 407
1560 Tingvoll 3 074 2 742
1563 Sunndal 7 271 6 486
1566 Surnadal 5 966 5 322
1573 Smøla 2 176 1 941
1576 Aure 3 416 3 047
1577 Volda 10 980 9 794
1578 Fjord 2 512 2 241
1579 Hustadvika 13 407 11 959
1580 Haram 9 385 8 371
1804 Bodø 53 586 47 799
1806 Narvik 21 610 19 276
1811 Bindal 1 384 1 235
1812 Sømna 1 986 1 772
1813 Brønnøy 7 845 6 998
1815 Vega 1 203 1 073
1816 Vevelstad 473 422
1818 Herøy 1 872 1 670
1820 Alstahaug 7 494 6 685
1822 Leirfjord 2 335 2 083
1824 Vefsn 13 508 12 049
1825 Grane 1 439 1 284
1826 Hattfjelldal 1 291 1 152
1827 Dønna 1 429 1 275
1828 Nesna 1 766 1 575
1832 Hemnes 4 466 3 984
1833 Rana 26 013 23 204
1834 Lurøy 1 917 1 710
1835 Træna 446 398
1836 Rødøy 1 149 1 025
1837 Meløy 6 153 5 488
1838 Gildeskål 1 981 1 767
1839 Beiarn 1 056 942
1840 Saltdal 4 808 4 289
1841 Fauske 9 758 8 704
1845 Sørfold 1 865 1 664
1848 Steigen 2 659 2 372
1851 Lødingen 2 033 1 813
1853 Evenes 1 355 1 209
1856 Røst 465 415
1857 Værøy 669 597
1859 Flakstad 1 231 1 098
1860 Vestvågøy 11 612 10 358
1865 Vågan 9 865 8 800
1866 Hadsel 8 339 7 438
1867 Bø 2 648 2 362
1868 Øksnes 4 596 4 100
1870 Sortland 10 742 9 582
1871 Andøy 4 564 4 071
1874 Moskenes 955 852
1875 Hamarøy 2 762 2 464
3101 Halden 31 994 28 539
3103 Moss 52 358 46 703
3105 Sarpsborg 60 096 53 606
3107 Fredrikstad 85 543 76 304
3110 Hvaler 4 804 4 285
3112 Råde 7 859 7 010
3114 Våler 6 132 5 470
3116 Skiptvet 3 939 3 514
3118 Indre Østfold 47 320 42 209
3120 Rakkestad 8 494 7 577
3122 Marker 3 634 3 242
3124 Aremark 1 360 1 213
3201 Bærum 131 732 117 505
3203 Asker 99 661 88 898
3205 Lillestrøm 94 989 84 730
3207 Nordre Follo 64 178 57 247
3209 Ullensaker 44 473 39 670
3212 Nesodden 20 622 18 395
3214 Frogn 16 313 14 551
3216 Vestby 19 652 17 530
3218 Ås 22 050 19 669
3220 Enebakk 11 496 10 254
3222 Lørenskog 49 203 43 889
3224 Rælingen 20 458 18 249
3226 Aurskog-Høland 18 205 16 239
3228 Nes 24 859 22 174
3230 Gjerdrum 7 450 6 645
3232 Nittedal 25 981 23 175
3234 Lunner 9 430 8 412
3236 Jevnaker 7 052 6 290
3238 Nannestad 16 323 14 560
3240 Eidsvoll 28 196 25 151
3242 Hurdal 3 014 2 688
3301 Drammen 105 043 93 698
3303 Kongsberg 28 916 25 793
3305 Ringerike 31 710 28 285
3310 Hole 6 985 6 231
3312 Lier 28 666 25 570
3314 Øvre Eiker 20 844 18 593
3316 Modum 14 617 13 038
3318 Krødsherad 2 241 1 999
3320 Flå 1 139 1 016
3322 Nesbyen 3 271 2 918
3324 Gol 4 878 4 351
3326 Hemsedal 2 662 2 375
3328 Ål 4 860 4 335
3330 Hol 4 505 4 018
3332 Sigdal 3 505 3 126
3334 Flesberg 2 808 2 505
3336 Rollag 1 412 1 260
3338 Nore og Uvdal 2 479 2 211
3401 Kongsvinger 18 131 16 173
3403 Hamar 33 128 29 550
3405 Lillehammer 28 804 25 693
3407 Gjøvik 30 985 27 639
3411 Ringsaker 35 838 31 968
3412 Løten 7 933 7 076
3413 Stange 21 705 19 361
3414 Nord-Odal 4 993 4 454
3415 Sør-Odal 8 161 7 280
3416 Eidskog 6 056 5 402
3417 Grue 4 524 4 035
3418 Åsnes 7 314 6 524
3419 Våler 3 580 3 193
3420 Elverum 21 809 19 454
3421 Trysil 6 564 5 855
3422 Åmot 4 213 3 758
3423 Stor-Elvdal 2 275 2 029
3424 Rendalen 1 837 1 639
3425 Engerdal 1 335 1 191
3426 Tolga 1 599 1 426
3427 Tynset 5 728 5 109
3428 Alvdal 2 510 2 239
3429 Folldal 1 524 1 359
3430 Os 1 903 1 697
3431 Dovre 2 513 2 242
3432 Lesja 1 975 1 762
3433 Skjåk 2 146 1 914
3434 Lom 2 217 1 978
3435 Vågå 3 530 3 149
3436 Nord-Fron 5 596 4 992
3437 Sel 5 649 5 039
3438 Sør-Fron 3 107 2 771
3439 Ringebu 4 381 3 908
3440 Øyer 5 121 4 568
3441 Gausdal 6 174 5 507
3442 Østre Toten 14 842 13 239
3443 Vestre Toten 13 675 12 198
3446 Gran 13 674 12 197
3447 Søndre Land 5 638 5 029
3448 Nordre Land 6 495 5 794
3449 Sør-Aurdal 2 844 2 537
3450 Etnedal 1 276 1 138
3451 Nord-Aurdal 6 480 5 780
3452 Vestre Slidre 2 119 1 890
3453 Øystre Slidre 3 306 2 949
3454 Vang 1 642 1 465
3901 Horten 28 040 25 012
3903 Holmestrand 26 969 24 056
3905 Tønsberg 59 412 52 996
3907 Sandefjord 66 562 59 373
3909 Larvik 48 698 43 439
3911 Færder 27 582 24 603
4001 Porsgrunn 37 189 33 173
4003 Skien 56 850 50 710
4005 Notodden 13 336 11 896
4010 Siljan 2 376 2 119
4012 Bamble 14 347 12 798
4014 Kragerø 10 491 9 358
4016 Drangedal 4 083 3 642
4018 Nome 6 559 5 851
4020 Midt-Telemark 10 875 9 701
4022 Seljord 2 989 2 666
4024 Hjartdal 1 655 1 476
4026 Tinn 5 517 4 921
4028 Kviteseid 2 466 2 200
4030 Nissedal 1 467 1 309
4032 Fyresdal 1 260 1 124
4034 Tokke 2 245 2 003
4036 Vinje 3 855 3 439
4201 Risør 6 716 5 991
4202 Grimstad 25 127 22 413
4203 Arendal 46 537 41 511
4204 Kristiansand 117 238 104 576
4205 Lindesnes 23 749 21 184
4206 Farsund 9 864 8 799
4207 Flekkefjord 9 324 8 317
4211 Gjerstad 2 487 2 218
4212 Vegårshei 2 239 1 997
4213 Tvedestrand 6 443 5 747
4214 Froland 6 272 5 595
4215 Lillesand 11 622 10 367
4216 Birkenes 5 487 4 894
4217 Åmli 1 803 1 608
4218 Iveland 1 387 1 237
4219 Evje og Hornnes 3 840 3 425
4220 Bygland 1 172 1 045
4221 Valle 1 201 1 071
4222 Bykle 1 030 919
4223 Vennesla 15 598 13 913
4224 Åseral 927 827
4225 Lyngdal 10 796 9 630
4226 Hægebostad 1 780 1 588
4227 Kvinesdal 6 159 5 494
4228 Sirdal 1 877 1 674
4601 Bergen 292 280 260 714
4602 Kinn 17 388 15 510
4611 Etne 4 083 3 642
4612 Sveio 5 767 5 144
4613 Bømlo 12 301 10 973
4614 Stord 19 336 17 248
4615 Fitjar 3 183 2 839
4616 Tysnes 2 952 2 633
4617 Kvinnherad 13 145 11 725
4618 Ullensvang 11 005 9 816
4619 Eidfjord 969 864
4620 Ulvik 1 095 977
4621 Voss 16 432 14 657
4622 Kvam 8 502 7 584
4623 Samnanger 2 492 2 223
4624 Bjørnafjorden 26 191 23 362
4625 Austevoll 5 367 4 787
4626 Øygarden 40 036 35 712
4627 Askøy 30 272 27 003
4628 Vaksdal 3 867 3 449
4629 Modalen 389 347
4630 Osterøy 8 193 7 308
4631 Alver 30 163 26 905
4632 Austrheim 2 916 2 601
4633 Fedje 526 469
4634 Masfjorden 1 701 1 517
4635 Gulen 2 270 2 025
4636 Solund 741 661
4637 Hyllestad 1 273 1 136
4638 Høyanger 3 879 3 460
4639 Vik 2 553 2 277
4640 Sogndal 12 340 11 007
4641 Aurland 1 830 1 632
4642 Lærdal 2 174 1 939
4643 Årdal 5 214 4 651
4644 Luster 5 421 4 836
4645 Askvoll 2 967 2 647
4646 Fjaler 2 896 2 583
4647 Sunnfjord 22 588 20 149
4648 Bremanger 3 378 3 013
4649 Stad 9 637 8 596
4650 Gloppen 5 907 5 269
4651 Stryn 7 325 6 534
5001 Trondheim 215 034 191 811
5006 Steinkjer 24 091 21 489
5007 Namsos 15 128 13 494
5014 Frøya 5 556 4 956
5020 Osen 901 804
5021 Oppdal 7 437 6 634
5022 Rennebu 2 501 2 231
5025 Røros 5 682 5 068
5026 Holtålen 2 039 1 819
5027 Midtre Gauldal 6 142 5 479
5028 Melhus 17 667 15 759
5029 Skaun 8 533 7 611
5031 Malvik 14 995 13 376
5032 Selbu 4 241 3 783
5033 Tydal 779 695
5034 Meråker 2 462 2 196
5035 Stjørdal 24 854 22 170
5036 Frosta 2 646 2 360
5037 Levanger 20 653 18 423
5038 Verdal 15 373 13 713
5041 Snåsa 2 098 1 871
5042 Lierne 1 308 1 167
5043 Røyrvik 440 392
5044 Namsskogan 836 746
5045 Grong 2 313 2 063
5046 Høylandet 1 222 1 090
5047 Overhalla 3 965 3 537
5049 Flatanger 1 115 995
5052 Leka 595 531
5053 Inderøy 7 005 6 248
5054 Indre Fosen 10 056 8 970
5055 Heim 6 069 5 414
5056 Hitra 5 352 4 774
5057 Ørland 10 567 9 426
5058 Åfjord 4 331 3 863
5059 Orkland 18 804 16 773
5060 Nærøysund 9 980 8 902
5061 Rindal 1 950 1 739
5501 Tromsø 78 893 70 373
5503 Harstad 25 147 22 431
5510 Kvæfjord 2 848 2 540
5512 Tjeldsund 4 235 3 778
5514 Ibestad 1 304 1 163
5516 Gratangen 1 068 953
5518 Lavangen 986 880
5520 Bardu 3 992 3 561
5522 Salangen 2 094 1 868
5524 Målselv 6 756 6 026
5526 Sørreisa 3 509 3 130
5528 Dyrøy 1 055 941
5530 Senja 14 873 13 267
5532 Balsfjord 5 551 4 951
5534 Karlsøy 2 227 1 986
5536 Lyngen 2 760 2 462
5538 Storfjord 1 829 1 631
5540 Kåfjord 1 965 1 753
5542 Skjervøy 2 782 2 482
5544 Nordreisa 4 849 4 325
5546 Kvænangen 1 141 1 018
5601 Alta 21 770 19 419
5603 Hammerfest 11 297 10 077
5605 Sør-Varanger 9 983 8 905
5607 Vadsø 5 711 5 094
5610 Karasjok 2 529 2 256
5612 Kautokeino 2 839 2 532
5614 Loppa 846 755
5616 Hasvik 979 873
5618 Måsøy 1 110 990
5620 Nordkapp 2 979 2 657
5622 Porsanger 3 899 3 478
5624 Lebesby 1 227 1 094
5626 Gamvik 1 061 946
5628 Tana 2 792 2 490
5630 Berlevåg 885 789
5632 Båtsfjord 2 110 1 882
5634 Vardø 1 970 1 757
5636 Nesseby 863 770
Heile landet 5 571 741 4 970 000
Spørsmålet på stortinget.no ↗Flere spørsmål fra Birgit Oline Kjerstad →
Kilde: Stortingets åpne data (NLOD). Teksten er gjengitt slik den står hos Stortinget.