Hopp til innhold
Fredag 13. november 2026Verv, interesser og penger rundt politikerne


← Spørsmål til regjeringen

Skriftlig spørsmål nr. 535 · 2023-2024

Kan statsråden redegjøre for hvor mye hver enkelt lufthavn i Norge årlig går med over- eller underskudd, både totalt og per passasjer?

Morten Stordalen (FrP) stilte spørsmålet til samferdselsministeren, Jon-Ivar Nygård, 27. november 2023. Svaret kom 4. desember 2023.

Til
Samferdselsministeren · Jon-Ivar Nygård
Datert
27. november 2023
Besvart
4. desember 2023

Spørsmål

Kan statsråden redegjøre for hvor mye hver enkelt lufthavn i Norge årlig går med over- eller underskudd, både totalt og per passasjer?

Svar

Samferdselsministeren Jon-Ivar Nygård, 4. desember 2023

Informasjonen som stortingsrepresentant Morten Stordalen etterspør fremkommer i tabellen nedenfor. Informasjonen er innhentet fra Avinor. Jeg gjør oppmerksom på at tallene i tabellen er basert på driftsregnskapene til den enkelte lufthavn, der konsern- og felleskostnader ikke er inkludert. Dette gjør at tallene i tabellen ikke direkte kan avstemmes mot offisiell rapportering.

Lufthavn 2022 Driftsresultat (mill. kr) Passasjerer Driftsresultat pr passasjer (kr)
Alta lufthavn -44,7 316294 -141
Andøya lufthavn, Andenes -34,3 40372 -850
Bardufoss lufthavn -33,9 180561 -188
Bergen lufthavn, Flesland 333,3 5929252 56
Berlevåg lufthavn -27,3 5622 -4856
Bodø lufthavn 40,1 1565291 26
Brønnøysund lufthavn, Brønnøy -31,6 98056 -322
Båtsfjord lufthavn -28,6 12375 -2311
Florø lufthamn -11,8 150556 -78
Førde lufthamn, Bringeland -23,3 63779 -365
Hammerfest lufthavn -44,2 114541 -386
Harstad/Narvik lufthavn, Evenes -28,5 761541 -37
Hasvik lufthavn -29,1 11127 -2615
Honningsvåg lufthavn, Valan -28,5 11980 -2379
Kirkenes lufthavn, Høybuktmoen -46,9 244748 -192
Kristiansand lufthavn, Kjevik -14,5 739343 -20
Kristiansund lufthavn, Kvernberget -39,0 280064 -139
Lakselv lufthavn, Banak -43,5 59429 -732
Leknes lufthavn -26,6 104747 -254
Mehamn lufthavn -33,6 14299 -2350
Mo i Rana lufthavn, Røssvoll -28,4 89674 -317
Molde lufthavn, Årø -38,9 351404 -111
Mosjøen lufthavn, Kjærstad -29,1 53389 -545
Namsos lufthavn -26,0 16677 -1559
Oslo lufthavn, Gardermoen 2106,9 22466816 94
Røros lufthavn -25,6 13604 -1882
Rørvik lufthavn, Ryum -25,4 34420 -738
Røst lufthavn -25,4 6316 -4022
Sandane lufthamn, Anda -19,0 31304 -607
Sandnessjøen lufthavn, Stokka -29,4 56441 -521
Sogndal lufthavn, Haukåsen -24,7 55217 -447
Stavanger lufthavn, Sola 374,1 3577383 105
Stokmarknes lufthavn, Skagen -25,5 85081 -300
Svalbard lufthavn, Longyear -137,3 175815 -781
Svolvær lufthavn, Helle -27,2 79299 -343
Sørkjosen lufthavn -24,4 10355 -2356
Tromsø lufthavn, Langnes 16,6 2065417 8
Trondheim lufthavn, Værnes 245,0 3780257 65
Vadsø lufthavn -31,0 64466 -481
Vardø lufthavn, Svartnes -26,3 9046 -2907
Værøy Helikopterhavn -9,4 7984 -1177
Ørsta/Volda lufthamn, Hovden -24,6 102352 -240
Ålesund lufthavn, Vigra 14,8 915897 16

Spørsmålet på stortinget.no ↗Flere spørsmål fra Morten Stordalen →

Kilde: Stortingets åpne data (NLOD). Teksten er gjengitt slik den står hos Stortinget.