Skriftlig spørsmål nr. 333 · 2026-2027
Kan statsråden lage en tabell med støtte i 2026 til Merkur-butikkar sortert etter kommunar?
Helge André Njåstad (FrP) stilte spørsmålet til kommunal- og distriktsministeren, Bjørnar Skjæran, 24. oktober 2026. Svaret kom 2. november 2026.
- Fra
- Helge André Njåstad (FrP)
- Til
- Kommunal- og distriktsministeren · Bjørnar Skjæran
- Datert
- 24. oktober 2026
- Besvart
- 2. november 2026
Spørsmål
Kan statsråden lage en tabell med støtte i 2026 til Merkur-butikkar sortert etter kommunar?
Begrunnelse
Regjeringa foreslår å kutte Merkurprogrammet med nesten 40 mill for 2027. Dette får store konsekvensar for mange butikkar. Det ynskjeleg med ein oversikt over kva butikker dette gjeld og kva kommune dei er lokalisert i.
Svar
Kommunal- og distriktsministeren Bjørnar Skjæran, 2. november 2026
Fordeling av kuttet i Merkur-programmet er ikke klart enda, men vi vil fortsatt prioritere de distriktsbutikkene som har størst utfordringer også i tiden framover. Jeg har utarbeidet en tabell som viser tildeling av tilskudd til Merkur-butikkene så langt i år, fordelt på fylke og kommune,
Vedlegg:
Tildeling pr. butikk Bokhandel Investeringsstøtte
2026 drivstoffanlegg 2026 Investeringsstøtte butikk 2026 Servicestøtte
2026 Totalsum
11-Rogaland 26 650 4 032 800 150 000 4 209 450
1101-Eigersund 382 000 382 000
PRIX HELLELAND AVD 171 382 000 382 000
1103-Stavanger 26 650 357 150 383 800
JOKER FOGN 204 950 204 950
OMBO LANDHANDEL AS 152 200 152 200
SKARTVEIT HANDEL AS 26 650 26 650
1112-Lund 698 600 698 600
UALAND HANDEL AS 698 600 698 600
1146-Tysvær 800 000 800 000
JØRGENSEN K AS 800 000 800 000
1149-Karmøy 150 000 150 000
FEØY DAGLIGVARE Jorunn M Thorsen 150 000 150 000
1151-Utsira 800 000 800 000
JOKER UTSIRA 800 000 800 000
1160-Vindafjord 995 050 995 050
MATKROKEN IMSLAND 313 800 313 800
VIKEBYGD LANDHANDEL AS 681 250 681 250
15-Møre og Romsdal 285 000 841 850 300 000 1 426 850
1506-Molde 112 650 112 650
SEKKEN HANDELSLAG AS 39 000 39 000
VISTDAL SAMVIRKELAG SA 73 650 73 650
1508-Ålesund 131 000 150 000 281 000
SANDØY HANDELSLAG AS 131 000 150 000 281 000
1511-Vanylven 285 000 285 000
ROVDE HANDEL AS 285 000 285 000
1520-Ørsta 150 000 150 000
URKE LANDHANDEL AS 150 000 150 000
1539-Rauma 55 950 55 950
VERMA NÆRBUTIKK AS 55 950 55 950
1560-Tingvoll 287 100 287 100
MATKROKEN KVISVIK AVD 4435 287 100 287 100
1566-Surnadal 30 500 30 500
MATKROKEN TODALEN AVD 4108 30 500 30 500
1573-Smøla 154 600 154 600
JOKER VESTSMØLA 154 600 154 600
1578-Fjord 44 850 44 850
ALF TAFJORD LANDHANDEL 44 850 44 850
1580-Haram 25 200 25 200
FJØRTOFT HANDELSLAG SA 25 200 25 200
18-Nordland 77 082 920 500 13 249 850 1 950 000 16 197 432
1804-Bodø 1 160 550 150 000 1 310 550
COOP HELLIGVÆR SA 784 450 784 450
LANDEGODE HANDEL AS 376 100 150 000 526 100
1806-Narvik 123 400 123 400
JOKER KJELDEBOTN 123 400 123 400
1811-Bindal 427 750 427 750
JOKER BOGEN 427 750 427 750
1816-Vevelstad 150 000 150 000
MATKROKEN VISTHUS AVD 4038 150 000 150 000
1818-Herøy 132 300 132 300
COOP SELØY SA 132 300 132 300
1820-Alstahaug 815 600 150 000 965 600
AUSTBØ SAMVIRKELAG SA 506 100 150 000 656 100
JURGENSEN EIENDOM AS 309 500 309 500
1824-Vefsn 150 000 150 000
DREVVATN NÆRBUTIKK SA 150 000 150 000
1825-Grane 636 850 150 000 786 850
FIPLINGDAL LANDHANDEL SA 636 850 150 000 786 850
Tildeling pr. butikk Bokhandel Investeringsstøtte
2026 drivstoffanlegg 2026 Investeringsstøtte butikk 2026 Servicestøtte
2026 Totalsum
1827-Dønna 491 550 300 000 791 550
LØKTA KOLONIAL AS 454 200 150 000 604 200
VANDVE HANDEL AS 37 350 150 000 187 350
1828-Nesna 937 450 150 000 1 087 450
HUGLØY BYGDESERVICE AS 234 150 234 150
VIKA HANDEL SA 703 300 150 000 853 300
1832-Hemnes 421 150 421 150
COOP PRIX BLEIKVASSIL 421 150 421 150
1835-Træna 732 750 150 000 882 750
BUTIKKEN I SELVÆR SA 732 750 150 000 882 750
1836-Rødøy 457 450 300 000 757 450
HOFF MAT 150 000 150 000
MATKROKEN NORDNESØY AVD 4448 130 850 130 850
MYKEN HANDEL SA 326 600 150 000 476 600
1837-Meløy 698 750 150 000 848 750
STØTT KOLONIAL AS 698 750 150 000 848 750
1838-Gildeskål 1 600 000 1 600 000
COOP MARKED NYGÅRDSJØEN 800 000 800 000
SPAR SANDHORNØY 800 000 800 000
1839-Beiarn 800 000 1 600 000 2 400 000
BEIARN HANDEL AS 800 000 800 000
HØGTIND EIENDOM AS 800 000 800 000 1 600 000
1840-Saltdal 77 082 77 082
LESELYSTHUSET AS 77 082 77 082
1845-Sørfold 150 000 150 000
STRØKSNES HANDEL AS 150 000 150 000
1848-Steigen 800 000 800 000
NINAS DAGLIGVARER 800 000 800 000
1865-Vågan 255 550 255 550
GIMSØY LANDHANDEL LOFOTEN AS 36 800 36 800
SNARKJØP DIGERMULEN AS 218 750 218 750
1866-Hadsel 331 700 331 700
MØYSALBUA AS 331 700 331 700
1868-Øksnes 796 750 796 750
ALSVÅG LANDHANDEL AS 796 750 796 750
1870-Sortland 666 950 666 950
JOKER EIDSFJORD 666 950 666 950
1875-Hamarøy 120 500 163 350 283 850
MATKROKEN STORJORD 107 650 107 650
SKUTVIK UTVIKLING AS 120 500 120 500
TRANØY LANDHANDEL 55 700 55 700
31-Østfold 65 000 65 000
3120-Rakkestad 65 000 65 000
AMUNDSEN BØKER AS 65 000 65 000
32-Akershus 242 100 242 100
3226-Aurskog-Høland 242 100 242 100
JOKER RØMSKOG 242 100 242 100
33-Buskerud 28 000 1 602 200 1 630 200
3328-Ål 28 000 467 150 495 150
NORLI RINGO ÅLINGEN, ÅL 28 000 28 000
NÆRBUTIKKEN PÅ TORPO AS 177 600 177 600
SAMHALD LANDHANDEL AS 289 550 289 550
3330-Hol 871 950 871 950
JOKER DAGALI 86 400 86 400
SUNHOV LANDHANDLERI AS 785 550 785 550
3334-Flesberg 211 600 211 600
NÆRBUTIKKEN LYNGDAL 211 600 211 600
3338-Nore og Uvdal 51 500 51 500
TUNHOVD DRIFT AS 51 500 51 500
Bokhandel Investeringsstøtte
Tildeling pr. butikk 2026 drivstoffanlegg 2026 Investeringsstøtte butikk 2026 Servicestøtte
2026 Totalsum
34-Innlandet 4 059 320 150 000 4 209 320
3418-Åsnes 862 850 862 850
NYE KILEN HANDEL AS 62 850 62 850
ÅSNES FINNSKOG UTVIKLING SA 800 000 800 000
3420-Elverum 800 000 800 000
SØRSKOGBYGDA HANDEL AS 800 000 800 000
3421-Trysil 1 214 300 1 214 300
MATKROKEN SØRE OSEN 482 450 482 450
SLETTÅS HANDELSLAG SA 25 050 25 050
ØSTBY HANDEL AS 706 800 706 800
3423-Stor-Elvdal 53 650 53 650
COOP ATNA 53 650 53 650
3425-Engerdal 206 600 150 000 356 600
RØSTEN PEDER EFTF 206 600 150 000 356 600
3427-Tynset 614 250 614 250
COOP OPPDAL SA 15 COOP MARKED KVIKNE 145 000 145 000
TYLLDALEN EIENDOM OG UTVIKLING AS 469 250 469 250
3430-Os 122 000 122 000
MAURITZ LANDHANDEL AS 122 000 122 000
3432-Lesja 31 000 31 000
LESJAVERK BUTIKKDRIFT AS 31 000 31 000
3433-Skjåk 49 700 49 700
COOP PRIX BRUVOLL 49 700 49 700
3448-NordreLand 104 970 104 970
VEST TORPA GÅRDS OG VILTKJØTT AS 104 970 104 970
39-Vestfold 96 600 96 600
3903-Holmestrand 96 600 96 600
EIDSFOSS LANDHANDLERI AS 96 600 96 600
40-Telemark 1 198 300 150 000 1 348 300
4022-Seljord 452 800 452 800
ÅMOTSDALSBUI AS 452 800 452 800
4030-Nissedal 720 400 150 000 870 400
TELEMARK PANORAMA SERVICESENTER AS 720 400 150 000 870 400
4034-Tokke 25 100 25 100
ÅMDALS VERK DAGLEGVARE AS 25 100 25 100
42-Agder 2 881 300 450 000 3 331 300
4207-Flekkefjord 150 000 150 000
ØYNA LANDHANDEL AS 150 000 150 000
4213-Tvedestrand 800 000 800 000
GJEVINGBUTIKKEN AS 800 000 800 000
4216-Birkenes 531 350 531 350
ENGESLAND HANDEL AS 531 350 531 350
4217-Åmli 126 900 150 000 276 900
DØLEMO HANDEL AS 126 900 126 900
GJØVDAL HANDEL AS 150 000 150 000
4225-Lyngdal 237 650 237 650
KORSHAVN DAGLIGVARE 237 650 237 650
4227-Kvinesdal 1 153 900 150 000 1 303 900
KNABEN LANDHANDEL AS 353 900 150 000 503 900
PRIX KVINLOG AVD 031 800 000 800 000
4228-Sirdal 31 500 31 500
OMLIDBUTIKKEN AS 31 500 31 500
46-Vestland 80 129 119 050 8 228 700 2 250 000 10 677 879
4602-Kinn 402 650 600 000 1 002 650
BATALDEN LANDHANDEL AS 150 000 150 000
M SVARDAHL 150 000 150 000
ROGNALDSVÅG LANDHANDEL 244 250 150 000 394 250
STAVANG LANDHANDEL AS 158 400 158 400
SVANØY SEGL INN AS 150 000 150 000
Tildeling pr. butikk Bokhandel Investeringsstøtte
2026 drivstoffanlegg 2026 Investeringsstøtte butikk 2026 Servicestøtte
2026 Totalsum
4612-Sveio 415 400 415 400
FORRETNINGSBYGG STØLEN SA 415 400 415 400
4613-Bømlo 27 200 27 200
ESPEVÆR HANDEL AS 27 200 27 200
4614-Stord 61 300 150 000 211 300
HUGLABUTIKKEN AS 61 300 150 000 211 300
4616-Tysnes 101 250 150 000 251 250
BRUNTVEIT HANDEL AS 101 250 150 000 251 250
4617-Kvinnherad 1 007 450 450 000 1 457 450
BJØRN ARNE EIDSVIK 150 000 150 000
SKJELNÆS EINAR 258 900 150 000 408 900
WÅGEN TØRRIS J AS 150 000 150 000
ØLVE MAT AS 748 550 748 550
4618-Ullensvang 346 100 346 100
HERAND HANDEL AS 346 100 346 100
4619-Eidfjord 800 000 800 000
MAURSET LANDHANDEL AS 800 000 800 000
4621-Voss 800 000 150 000 950 000
KÅRDAL HANDEL AS 800 000 150 000 950 000
4622-Kvam 80 129 80 129
BOKHJØRNA AS 80 129 80 129
4624-Bjørnafjorden 515 750 515 750
NORE FUSA AS 515 750 515 750
4625-Austevoll 300 000 300 000
KALSØY LANDHANDEL, BUNKERS OG SJØMAT 150 000 150 000
MØKSTER BUTIKK 150 000 150 000
4628-Vaksdal 87 400 150 000 237 400
EKSINGEDALEN SNARKJØP AS 87 400 150 000 237 400
4629-Modalen 398 750 398 750
COOP MODALEN SA AVD COOP MO 160 150 160 150
COOP MODALEN SA AVD COOP ØVRE HELLAND 238 600 238 600
4634-Masfjorden 257 650 257 650
KVINGO NÆRKJØP AS 257 650 257 650
4635-Gulen 137 500 137 500
MATKROKEN DALSØYRA AVD 4398 137 500 137 500
4637-Hyllestad 141 700 141 700
SØRBØVÅG SENTER UNDERENHET 141 700 141 700
4638-Høyanger 82 500 901 000 150 000 1 133 500
BJORDAL HANDEL AS 82 500 82 500
JOKER VADHEIM 116 400 116 400
ORTNEVIK NÆRBUTIKK AS 784 600 150 000 934 600
4639-Vik 76 800 150 000 226 800
FEIOSBUI AS 76 800 76 800
FJORDEN NÆRBUTIKK AS 150 000 150 000
4644-Luster 984 050 984 050
COOP NORDVEST SA (1428) COOP MARKED SKJOLDEN 800 000 800 000
JOKER JOSTEDAL 155 100 155 100
MATKROKEN VEITASTROND AS 28 950 28 950
4645-Askvoll 28 800 28 800
VÆRLANDET HANDEL AS 28 800 28 800
4646-Fjaler 127 650 127 650
HELLEVIK HANDEL AS 127 650 127 650
4647-Sunnfjord 36 550 226 550 263 100
FJORDBUTIKKEN AS 36 550 36 550
JOKER NAUSTDAL 169 800 169 800
VIKSDALEN HANDEL AS 56 750 56 750
4648-Bremanger 141 750 141 750
DRAGESET P A AS 141 750 141 750
Tildeling pr. butikk Bokhandel Investeringsstøtte
2026 drivstoffanlegg 2026 Investeringsstøtte butikk 2026 Servicestøtte
2026 Totalsum
4649-Stad 68 600 68 600
VESTKAPP HANDEL AS 68 600 68 600
4651-Stryn 173 400 173 400
BUDA AS AVD BUTIKK 116 650 116 650
COOP MARKED FJELLI 56 750 56 750
50-Trøndelag 348 250 3 335 050 450 000 4 133 300
5006-Steinkjer 427 600 427 600
COOP MIDT NORGE SA AVD 140 COOP MARKED FOLLAFOSS 167 400 167 400
COOP MIDT NORGE SA AVD 141 COOP MARKED STOD 231 850 231 850
COOP MIDT NORGE SA AVD 142 COOP MARKED KVAM 28 350 28 350
5007-Namsos 348 250 135 400 483 650
COOP MIDT NORGE SA AVD 145 COOP MARKED SJØÅSEN 98 100 98 100
COOP MIDT NORGE SA AVD 147 COOP MARKED OTTERØY 37 300 37 300
SEIERSTAD DAGLIGVARE AS 348 250 348 250
5014-Frøya 150 000 150 000
COOP SØRBURØY SA 150 000 150 000
5020-Osen 492 050 150 000 642 050
SÆTERVIK HANDEL AS 492 050 150 000 642 050
5025-Røros 407 250 407 250
COOP MIDT NORGE SA AVD 0009 COOP MARKED GLÅMOS 407 250 407 250
5037-Levanger 83 600 83 600
COOP MIDT NORGE SA AVD 001 COOP MARKED YTTERØY 83 600 83 600
5044-Namsskogan 800 000 150 000 950 000
JOKER BREKKVASSELV 800 000 800 000
SKOROVAS S-LAG SA 150 000 150 000
5045-Grong 623 000 623 000
COOP MIDT NORGE SA AVD 148 COOP MARKED HARRAN 623 000 623 000
5053-Inderøy 109 700 109 700
COOP MIDT NORGE SA AVD 005 COOP MARKED MOSVIK 64 500 64 500
INDERØY FORBRUKSFORENING SA 45 200 45 200
5056-Hitra 37 800 37 800
NÆRBUTIKKEN MELANDSJØ AS 37 800 37 800
5058-Åfjord 64 150 64 150
BRANDSFJORD HANDEL AS 64 150 64 150
5060-Nærøysund 154 500 154 500
COOP MIDT NORGE SA AVD 6 COOP MARKED SJÅNES 75 200 75 200
COOP MIDT NORGE SA AVD 7 COOP MARKED NAUSTBUKTA 30 900 30 900
SKEIE JOHS AS 48 400 48 400
55-Troms 77 050 6 162 250 750 000 6 989 300
5501-Tromsø 664 900 150 000 814 900
LABUKT AS 664 900 664 900
MATKROKEN VENGSØY AVD 4050 150 000 150 000
5503-Harstad 796 950 796 950
NÆRBUTIKKEN GRYTØY 796 950 796 950
5512-Tjeldsund 910 150 910 150
FJELLDAL HANDEL AS 800 000 800 000
KONGSVIK LANDHANDLERI AS 110 150 110 150
5514-Ibestad 41 800 41 800
MATKROKEN ÅNDSTAD 41 800 41 800
5516-Gratangen 35 250 35 250
KYSTBUTIKKEN AS 35 250 35 250
5524-Målselv 594 200 594 200
JONAS SANDMOS EFTF AS 594 200 594 200
5530-Senja 747 650 150 000 897 650
HURTIG HANDEL AS 197 850 197 850
IDAR OLSEN LANDHANDEL AS 514 850 150 000 664 850
MATKROKEN ROSSFJORD 4058 34 950 34 950
Tildeling pr. butikk Bokhandel Investeringsstøtte
2026 drivstoffanlegg 2026 Investeringsstøtte butikk 2026 Servicestøtte
2026 Totalsum
5534-Karlsøy 125 750 150 000 275 750
KARLSØYABUTIKKEN 150 000 150 000
REINØY HANDEL AS 125 750 125 750
5536-Lyngen 165 200 165 200
PÅ ØRA AS 165 200 165 200
5540-Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono 786 350 786 350
COOP OLDERDALEN SA 635 050 635 050
DJUPVIK HANDEL OG SENTRALSTASJON AS 151 300 151 300
5542-Skjervøy 238 550 238 550
BYGDEBUTIKKEN AS 238 550 238 550
5544-Nordreisa 332 550 150 000 482 550
JOHS H GIÆVER AS AVD HAVNNES 332 550 150 000 482 550
5546-Kvænangen 800 000 150 000 950 000
SPILDRA LANDHANDEL AS 150 000 150 000
SØRSTRAUMEN HANDEL AS AVD MATKROKEN SØRSTRAUMEN 800 000 800 000
56-Finnmark 91 002 4 776 600 750 000 5 617 602
5601-Alta 419 600 150 000 569 600
LANGFJORD HANDEL AS 419 600 419 600
MATKROKEN KVALFJORD AVD 7474 150 000 150 000
5603-Hammerfest 800 000 150 000 950 000
AKKARFJORD FORBRUKERLAG SA 150 000 150 000
MASTERELV HANDEL AS 800 000 800 000
5612-Guovdageaidnu - Kautokeino 150 000 150 000
NÆRBUTIKKEN MAZE 150 000 150 000
5614-Loppa 819 900 819 900
NUVSVÅG DAGLIGVARE AS 751 550 751 550
SNARKJØP BERGSFJORD 68 350 68 350
5616-Hasvik 56 200 56 200
JOKER SØRVÆR 56 200 56 200
5618-Måsøy 150 000 150 000
MATKROKEN MÅSØY AVD 4444 150 000 150 000
5620-Nordkapp 253 550 150 000 403 550
MATKROKEN GJESVÆR AVD 4404 253 550 150 000 403 550
5624-Lebesby 91 002 800 000 891 002
GILI AS 91 002 91 002
KUNES HANDEL & SERVICE AS 800 000 800 000
5626-Gamvik 827 350 827 350
COOP SKJÅNES SA 208 950 208 950
GAMVIK HANDEL AS 618 400 618 400
5628-Deatnu-Tana 800 000 800 000
TAPIO A E EFTF 800 000 800 000
Totalsum 341 213 2 018 600 50 464 820 7 350 000 60 174 633
Spørsmålet på stortinget.no ↗Flere spørsmål fra Helge André Njåstad →
Kilde: Stortingets åpne data (NLOD). Teksten er gjengitt slik den står hos Stortinget.