Skriftlig spørsmål nr. 2980 · 2025-2026
Kan eg be om ein tabell som viser dei 50 verksemdene i henhaldsvis Hordaland og Sogn og Fjordane som betalte mest skatt i 2024 og kor mykje dei betalte?
Liv Kari Eskeland (H) stilte spørsmålet til finansministeren, Jens Stoltenberg, 4. juni 2026. Svaret kom 18. juni 2026.
- Fra
- Liv Kari Eskeland (H)
- Til
- Finansministeren · Jens Stoltenberg
- Datert
- 4. juni 2026
- Besvart
- 18. juni 2026
Spørsmål
Kan eg be om ein tabell som viser dei 50 verksemdene i henhaldsvis Hordaland og Sogn og Fjordane som betalte mest skatt i 2024 og kor mykje dei betalte?
Svar
Finansministeren Jens Stoltenberg, 18. juni 2026
Finansdepartementet har innhentet tall fra Skatteetaten som viser fastsatt skatt for de 50 største virksomhetene i tidligere Hordaland fylke og tidligere Sogn og Fjordane fylke for inntektsåret 2024. Jeg viser til de vedlagte tabellene.
Tallene som er hentet ut er basert på hvilken kommune virksomheten er registrert i skattelistene. Sum skatt omfatter både selskapsskatt og grunnrenteskatt, slik det framgår av skattelistene på skatteetaten.no.
Tabell 1. De 50 selskapene i Hordaland med høyest fastsatt skatt i inntektsåret 2024.
Organisasjonsnummer Navn Sum skatt
832554332 SPAREBANKEN NORGE 884 112 471
916435711 SUNNHORDLAND KRAFTLAG AS 590 812 343
916146337 MOWI MARKETS NORWAY AS 492 918 626
964118191 MOWI ASA 421 711 646
959922659 NORDEA LIV FORSIKRING AS 406 290 828
989563521 TRYG FORSIKRING NUF 301 594 449
910508334 NORWEGIAN HULL CLUB - GJENSIDIG ASSURANSEFORENING 285 958 578
912762203 FRAMO AS 213 733 208
916574894 SØR-NORGE ALUMINIUM AS 181 285 558
887525552 NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB NUF 105 383 782
911610744 MOWI FEED AS 104 836 293
989003062 MEIDELL AS 91 864 745
947607855 KOBBEVIK OG FURUHOLMEN OPPDRETT AS 90 522 167
937896859 FANA SPAREBANK 76 219 146
995423243 BRYGGEN SHIPPING INTERNATIONAL AS 61 704 711
922308063 PARTNERS GROUP SWAN HOLDING AS 59 671 960
984669151 ODFJELL DRILLING AS 54 821 886
983469248 SEABORN AS 54 019 925
833888692 ONESUBSEA PROCESSING AS 53 049 557
920153577 ELMERA GROUP ASA 51 219 741
991436960 FRENDE SKADEFORSIKRING AS 49 944 252
976944801 BKK AS 47 079 903
940887836 FJELBERG FJORDBRUK AS 46 446 888
927408775 PRESIS INFRA BIDCO AS 44 987 332
998789362 BEERENBERG AS 35 897 051
989100769 MARSTIA INVEST AS 35 573 707
991350225 ASEO AS 35 090 610
916689799 ODFJELL OFFSHORE LTD NUF 34 271 582
937897286 VOSS SPAREBANK 32 295 908
980380610 CCB AS 30 524 243
923194592 TF BANK NORGE NUF 29 771 518
979391285 EIENDOMSKREDITT AS 29 697 683
976547691 HARDHAUS AS 28 959 660
997898923 OMEGA SUBSEA AS 27 817 333
982763150 NESTTUN INVEST AS 27 648 476
991437126 FRENDE LIVSFORSIKRING AS 26 288 384
917878587 BOLAKS LAND AS 25 973 721
989528270 ABBOT HOLDINGS NORGE AS 24 842 298
817244742 VOSS VEKSEL- OG LANDMANDSBANK ASA 24 391 831
925200484 ELMERA INDUSTRIAL OWNERSHIP AS 23 446 854
929068181 BOLAKS INVEST II AS 22 117 719
911722879 BERGEN FIBER AS 21 931 459
984665776 VOSS ENERGI PRODUKSJON AS 21 702 335
989094823 PELAGIA AS 20 746 626
978661017 STORMGEO AS 20 107 033
995511649 BERGEN KOMMUNES BARNEHAGESELSKAP AS 20 040 176
989859811 HARGUN HAVFISKE AS 18 998 629
925573078 NAXYS TECHNOLOGIES AS 18 763 656
974788470 NORWATER AS 18 220 295
933954765 REDERIET STENERSEN AS 18 186 263
Tabell 2. De 50 selskapene i Sogn og Fjordane med høyest fastsatt skatt i inntektsåret 2024.
Organisasjonsnummer Navn Sum skatt
946670081 SPAREBANK 1 SOGN OG FJORDANE 200 426 853
916069634 SOGNEKRAFT PRODUKSJON AS 83 224 809
936678432 FIRDA SJØFARMER AS 67 073 166
946917990 BUSTADKREDITT SOGN OG FJORDANE AS 59 160 252
999638872 SULEFISK AS 48 001 273
958848641 BIRKELAND ENTREPRENØRFORRETNING AS 46 029 038
984882106 SFE AS 45 089 156
986530649 SVELGEN KRAFT AS 37 659 394
919372362 OKKEN KRAFT AS 37 330 812
921398336 NORDFJORD LAKS AS 34 364 514
979276923 FLÅMSBANA AS 33 323 399
837897912 SOGN SPAREBANK 33 157 600
975965260 FIRDA SEAFOOD AS 28 497 535
988023868 NOR TEKSTIL AS 26 323 110
976742117 ÅSEN & ØVRELID AS 25 346 480
937898614 LUSTER SPAREBANK 23 158 477
953745321 LEGULA AS 21 772 513
914881447 NORVA24 HOLDING AS 19 730 462
993153044 SVELGEN KRAFT HOLDING AS 16 901 728
939535977 FJORD BASE AS 16 641 852
984882092 SOGN OG FJORDANE ENERGI AS 14 593 654
971003936 COAST SEAFOOD AS 14 592 654
961389070 MARTIN E BIRKNES EFTF AS 12 983 977
919690089 BRAANAAS HOLDING AS 12 639 263
911724197 GLOBAL FLORØ AS 11 764 530
981682912 NORDFJORD KJØTT AS 11 627 829
911647605 FIRDAKRAFT AS 10 181 381
979844220 BREMANGER QUARRY AS 9 861 041
979746628 NORMATIC AS 9 785 478
925904937 SOGNEKRAFT AS 9 131 140
940316073 Firda Settefisk AS 9 064 836
837105382 LERUM AS 8 334 830
917225702 BRUNVOLL VOLDA AS 8 306 149
987650184 FOKUS ELEKTRO AS 8 057 580
982503620 ENIVEST AS 7 931 457
911942429 FIRDA SETTEFISK ARNAFJORD AS 7 546 079
913324277 LOEN SKYLIFT AS 7 228 654
921365713 SEMI AS 6 964 196
821614422 LANDØY FISKEOPPDRETT AS 6 808 608
919033398 O. BRAANAAS AS 6 449 826
928223744 NORTRONIK PROSJEKT AS 6 293 406
996668290 SLAKTERIET HOLDING AS 6 240 958
920356478 STAR SEAFOOD AS 6 114 147
917257957 BRAVO SEAFOOD AS 5 942 838
918064907 LERUM BRYGGE AS 5 893 417
992808314 STRYVO AS 5 859 600
991440526 OTTAR DVERGSDAL AS 5 835 411
985504288 PETROLEUM SERVICES AS 5 685 790
927835479 KRB MANAGEMENT AS 5 679 798
981912047 WERGELAND BASE AS 5 622 627
Spørsmålet på stortinget.no ↗Flere spørsmål fra Liv Kari Eskeland →
Kilde: Stortingets åpne data (NLOD). Teksten er gjengitt slik den står hos Stortinget.