Skriftlig spørsmål nr. 2839 · 2024-2025
Kan statsråden gi en tabelloversikt over kommuner som har mottatt tilskudd via potten til utstyr og læringsarenaer de siste årene, samt tilsvarende for tiltak til lesing i skolen?
Marit Knutsdatter Strand (Sp) stilte spørsmålet til kunnskapsministeren, Kari Nessa Nordtun, 7. august 2025. Svaret kom 13. august 2025.
- Fra
- Marit Knutsdatter Strand (Sp)
- Til
- Kunnskapsministeren · Kari Nessa Nordtun
- Datert
- 7. august 2025
- Besvart
- 13. august 2025
Spørsmål
Kan statsråden gi en tabelloversikt over kommuner som har mottatt tilskudd via potten til utstyr og læringsarenaer de siste årene, samt tilsvarende for tiltak til lesing i skolen?
Svar
Kunnskapsministeren Kari Nessa Nordtun, 13. august 2025
I tabellene nedenfor oppgis tall for tilskudd til kommunene til henholdsvis 1) tilskudd til utstyr og læringsarenaer på 5.–10. trinn i 2024 og 2025, 2) tilskudd til innkjøp av trykte læremidler i grunnskolen i 2023 og 2024, og 3) tilskudd til skolebibliotek i perioden 2021 til 2025. Det er Utdanningsdirektoratet som forvalter disse tilskuddene.
Tilskudd til utstyr og læringsarenaer på 5.–10. trinn i 2024 og 2025
Kommune 2024 2025
Alstahaug kommune - -
Alta kommune 555 731 726 564
Alvdal kommune 73 470 94 576
Alver kommune 788 020 1 053 753
Andøy kommune 75 897 -
Aremark kommune 28 399 36 998
Arendal kommune 1 090 690 1 402 420
Asker kommune 2 507 310 3 282 389
Askvoll kommune 69 656 91 378
Askøy kommune 943 342 1 234 256
Aukra kommune 128 942 164 492
Aure kommune 74 856 92 748
Aurland kommune 29 785 37 912
Aurskog-Høland kommune 451 720 600 440
Austevoll kommune 153 558 206 534
Austrheim kommune 76 590 95 947
Averøy kommune 146 624 198 308
Balsfjord kommune 113 687 154 896
Bamble kommune 333 495 424 965
Bardu kommune 93 925 123 365
Beiarn kommune - 25 574
Bergen kommune 6 022 163 7 835 624
Berlevåg kommune 11 410 13 693
Bindal kommune 20 424 27 859
Birkenes kommune 166 732 223 441
Bjerkreim kommune 81 097 114 683
Bjørnafjorden kommune 746 416 957 333
Bodø kommune 1 255 720 1 635 474
Bokn kommune 19 731 26 031
Bremanger kommune 75 550 94 576
Brønnøy kommune 209 376 -
Bygland kommune 29 092 -
Bykle kommune - -
Bærum kommune 3 329 338 4 363 120
Bø kommune 46 774 56 648
Bømlo kommune 368 859 481 629
Båtsfjord kommune 41 226 48 422
Deanu Gielda / Tana kommune 49 201 -
Dielddanuori Suohkan - Tjeldsund kommune 84 564 121 537
Dovre kommune 45 734 60 304
Drammen kommune 2 478 880 3 243 090
Drangedal kommune 104 326 136 617
Dyrøy kommune 23 891 -
Dønna kommune 29 439 40 654
Eidfjord kommune 18 691 26 945
Eidskog kommune 112 994 151 240
Eidsvoll kommune 726 654 947 280
Eigersund kommune 391 394 513 160
Elverum kommune 511 353 673 098
Enebakk kommune 338 002 419 481
Engerdal kommune 28 745 36 541
Etne kommune 114 380 148 956
Etnedal kommune 25 972 31 972
Evenes kommune / Evenássi Suohkan 26 665 31 515
Evje og Hornnes kommune 112 994 -
Farsund kommune 258 608 336 770
Fauske kommune 203 136 271 880
Fedje kommune 12 450 18 263
Fitjar kommune - -
Fjaler kommune 79 017 -
Fjord kommune 62 029 81 324
Flakstad kommune 14 184 -
Flatanger kommune 15 917 23 289
Flekkefjord kommune 261 382 323 061
Flesberg kommune 60 295 82 695
Flå kommune 23 545 32 429
Folldal kommune 37 413 43 396
Fredrikstad kommune 1 927 626 2 523 364
Frogn kommune 369 899 468 377
Froland kommune 169 159 210 646
Frosta kommune 63 415 83 609
Frøya kommune - 166 320
Fyresdal kommune 34 292 -
Færder kommune 636 859 837 607
Gaivuona Suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon Komuuni 25 625 -
Gamvik kommune - 22 375
Gausdal kommune 135 876 -
Gildeskål kommune 38 800 52 535
Giske kommune 237 459 322 147
Gjemnes kommune 53 708 73 099
Gjerdrum kommune 189 614 258 628
Gjerstad kommune 56 135 72 185
Gjesdal kommune - 536 922
Gjøvik kommune 662 514 -
Gloppen kommune 150 091 194 652
Gol kommune 102 939 -
Gran kommune 322 401 425 422
Grane kommune - 36 541
Gratangen kommune - -
Grimstad kommune 604 962 801 050
Grong kommune 61 335 -
Grue kommune - -
Gulen kommune 47 120 63 045
Guovdageainnu Suohkan / Kautokeino kommune 73 816 -
Hadsel kommune 183 721 247 661
Halden kommune 758 897 959 618
Hamar kommune 706 199 938 140
Hamarøy kommune 50 241 -
Hammerfest kommune 271 436 352 764
Haram kommune 213 190 277 364
Hareid kommune - 186 884
Harstad kommune / Hársttáid Suohkan 580 346 774 089
Hasvik kommune 20 078 25 117
Hattfjelldal kommune 28 052 34 256
Haugesund kommune 871 922 1 112 702
Heim kommune 145 237 -
Hemnes kommune 99 126 128 849
Hemsedal kommune 64 455 -
Herøy kommune 209 376 277 364
Herøy kommune 41 226 -
Hitra kommune 106 406 -
Hjartdal kommune 31 519 42 025
Hjelmeland kommune 70 003 96 404
Hol kommune 77 283 96 861
Hole kommune 188 574 250 403
Holmestrand kommune 619 177 815 673
Holtålen kommune 42 960 55 277
Horten kommune 670 489 -
Hurdal kommune 67 922 86 808
Hustadvika kommune 327 601 419 024
Hvaler kommune 98 085 122 451
Hyllestad kommune 21 118 27 859
Hægebostad kommune 25 972 33 799
Høyanger kommune 86 644 -
Høylandet kommune 34 292 47 052
Hå kommune 546 370 716 054
Ibestad kommune - 21 004
Inderøy kommune 175 746 225 269
Indre Fosen kommune 255 488 328 087
Indre Østfold kommune 1 137 148 1 509 808
Iveland kommune 43 307 53 906
Jevnaker kommune 162 918 210 189
Karasjoga Gielda / Karasjok kommune - 64 416
Karlsøy kommune 33 252 -
Karmøy kommune 1 129 521 1 481 476
Kinn kommune 489 164 619 176
Klepp kommune 530 075 -
Kongsberg kommune 724 227 887 874
Kongsvinger kommune 385 500 500 821
Kragerø kommune 228 098 -
Kristiansand kommune 2 886 254 3 765 405
Kristiansund kommune 588 320 750 326
Krødsherad kommune - 72 185
Kvam Herad - 273 251
Kvinesdal kommune 168 119 217 501
Kvinnherad kommune 333 495 419 938
Kviteseid kommune 53 361 68 529
Kvitsøy kommune - -
Kvæfjord kommune 68 963 83 609
Kvænangen kommune 24 585 29 687
Larvik kommune 1 142 695 1 449 488
Lavangen kommune Loabága Suohkan 28 399 38 369
Lebesby kommune - -
Leirfjord kommune 60 988 84 066
Leka kommune 11 757 16 435
Lesja kommune 45 040 58 476
Levanger kommune 487 431 639 740
Lier kommune 747 803 978 810
Lierne kommune 25 972 39 283
Lillehammer kommune 609 123 806 076
Lillesand kommune 332 802 418 567
Lillestrøm kommune 2 370 710 3 105 085
Lindesnes kommune 610 509 775 916
Lom kommune 45 734 62 589
Longyearbyen Lokalstyre - -
Loppa kommune - -
Lund kommune 95 312 128 392
Lunner kommune 230 178 307 067
Lurøy kommune 47 120 59 390
Luster kommune 133 796 177 288
Lyngdal kommune 313 040 401 659
Lyngen kommune 52 668 62 589
Lærdal kommune 47 120 65 330
Lødingen kommune 42 960 60 304
Lørenskog kommune 1 060 180 1 411 560
Løten kommune 185 801 238 978
Malvik kommune 426 064 566 168
Marker kommune 82 484 106 001
Masfjorden kommune 47 814 63 502
Melhus kommune 456 227 596 328
Meløy kommune 137 609 184 142
Meråker kommune 56 135 74 927
Midtre Gauldal kommune 155 638 199 679
Midt-Telemark kommune 263 462 -
Modalen kommune 11 757 12 779
Modum kommune 345 283 455 581
Molde kommune 803 275 1 059 694
Moskenes kommune 14 184 17 806
Moss kommune 1 145 815 1 508 437
Målselv kommune 154 251 -
Måsøy kommune 17 651 -
Namsos kommune 373 366 498 537
Namsskogan kommune 19 731 27 859
Nannestad kommune 399 715 540 121
Narvik kommune 480 843 598 156
Nes kommune 568 212 759 466
Nesbyen kommune 64 109 76 755
Nesna kommune - 56 191
Nesodden kommune 529 035 687 265
Nissedal kommune 41 226 52 535
Nittedal kommune 776 926 990 692
Nome kommune 142 810 188 255
Nord-Aurdal kommune 130 675 165 863
Nord-Fron kommune 131 022 167 691
Nordkapp kommune 51 281 63 045
Nord-Odal kommune 106 406 129 763
Nordre Follo kommune 1 732 433 2 256 952
Nordre Land kommune 147 317 -
Nordreisa kommune 91 498 108 742
Nore og Uvdal kommune 51 281 65 330
Notodden kommune 293 278 392 063
Nærøysund kommune 255 488 344 538
Oppdal kommune 185 107 244 005
Orkland kommune 447 213 597 699
Os kommune 33 252 43 853
Osen kommune 17 651 21 461
Oslo kommune 13 578 509 17 958 848
Osterøy kommune 170 199 234 866
Overhalla kommune 111 260 150 326
Porsanger kommune 79 017 -
Porsgrunn kommune 832 745 1 067 462
Rakkestad kommune 205 909 269 595
Rana kommune 619 524 793 281
Randaberg kommune 330 375 429 991
Rauma kommune 180 947 231 667
Rendalen kommune 37 413 -
Rennebu kommune 41 920 53 906
Rindal kommune 44 693 58 476
Ringebu kommune 86 644 -
Ringerike kommune 693 371 919 405
Ringsaker kommune 837 598 -
Risør kommune 151 477 196 023
Rollag kommune 25 972 34 256
Rælingen kommune 538 396 696 861
Rødøy kommune 30 479 -
Røros kommune - 157 181
Røst kommune 10 000 12 322
Røyrvik kommune - -
Råde kommune 178 520 236 237
Salangen kommune 48 854 57 105
Saltdal kommune 122 701 161 751
Samnanger kommune 62 375 87 722
Sande kommune 53 361 66 244
Sandefjord kommune 1 469 981 1 955 352
Sandnes kommune 2 245 204 2 937 378
Sarpsborg kommune 1 475 875 1 914 682
Sauda kommune 125 128 165 406
Sel kommune 117 501 162 208
Selbu kommune 89 071 116 968
Seljord kommune 83 177 111 941
Senja kommune 342 510 429 991
Sigdal kommune 79 017 96 861
Siljan kommune 60 642 65 787
Sirdal kommune 56 135 73 556
Skaun kommune 273 169 363 731
Skien kommune 1 270 628 1 663 806
Skiptvet kommune 106 406 142 101
Skjervøy kommune - 79 496
Skjåk kommune 36 719 52 992
Smøla kommune 45 734 56 191
Snåsa kommune - 48 422
Sogndal kommune 298 825 392 520
Sokndal kommune 102 593 126 564
Sola kommune 768 605 1 023 593
Solund kommune 13 837 16 435
Sortland kommune / Suorttá Souhkan 284 957 -
Stad kommune 232 952 313 464
Stange kommune 476 683 657 562
Stavanger kommune 3 527 651 4 626 790
Steigen kommune 53 014 68 072
Steinkjer kommune 585 200 -
Stjørdal kommune 626 458 829 382
Stord kommune 529 728 720 623
Stor-Elvdal kommune 36 719 46 595
Storfjord kommune 35 333 44 767
Strand kommune 359 151 470 204
Stranda kommune 89 418 118 339
Stryn kommune 189 961 246 290
Sula kommune 291 891 390 235
Suldal kommune 109 873 146 214
Sunndal kommune 156 678 214 759
Sunnfjord kommune 631 658 839 435
Surnadal kommune 127 208 169 519
Sveio kommune 173 666 224 355
Sykkylven kommune 189 268 239 892
Sømna kommune 50 934 70 357
Søndre Land kommune 101 206 133 419
Sør-Aurdal kommune 61 335 74 927
Sørfold kommune 33 599 47 509
Sør-Fron kommune 79 364 105 544
Sør-Odal kommune 176 093 222 071
Sørreisa kommune 84 217 116 968
Sør-Varanger kommune 221 164 275 079
Time kommune 642 059 843 548
Tingvoll kommune 73 816 -
Tinn kommune 114 380 143 472
Tokke kommune 55 095 67 615
Tolga kommune 41 573 56 648
Tromsø kommune 1 696 030 2 173 783
Trondheim kommune 4 580 581 5 991 299
Trysil kommune 127 902 160 380
Træna kommune 10 000 10 000
Tvedestrand kommune 153 904 199 222
Tydal kommune - 22 832
Tynset kommune 159 798 206 077
Tysnes kommune 70 349 95 490
Tysvær kommune 339 389 458 780
Tønsberg kommune 1 289 696 1 649 183
Ullensaker kommune 1 191 927 1 571 042
Ullensvang kommune 281 490 357 333
Ulstein kommune 231 219 304 782
Ulvik Herad 27 012 -
Unjargga Gielda / Nesseby kommune - 27 402
Utsira kommune 10 000 10 000
Vadsø kommune 120 621 -
Vaksdal kommune 90 111 122 908
Valle kommune 23 891 28 773
Vang kommune 43 307 54 820
Vanylven kommune 63 069 77 668
Vardø kommune 33 252 49 336
Vefsn kommune 306 799 416 282
Vega kommune 24 585 -
Vegårshei kommune 63 069 84 066
Vennesla kommune 422 944 557 028
Verdal kommune 370 939 478 430
Vestby kommune 523 834 703 258
Vestnes kommune 153 904 190 997
Vestre Slidre kommune 44 000 56 648
Vestre Toten kommune 308 186 395 262
Vestvågøy kommune - 357 333
Vevelstad kommune 12 104 17 349
Vik kommune - 74 927
Vindafjord kommune 248 207 332 200
Vinje kommune 96 699 123 822
Volda kommune 266 929 328 544
Voss Herad 422 251 554 744
Værøy kommune - -
Vågan kommune 206 603 271 423
Vågå kommune 84 564 110 570
Våler kommune - 155 125
Våler kommune 163 265 221 614
Øksnes kommune 98 432 132 962
Ørland kommune 255 834 325 802
Ørsta kommune 290 158 380 182
Østre Toten kommune 326 908 425 422
Øvre Eiker kommune 506 499 652 992
Øyer kommune 112 300 158 095
Øygarden kommune 1 034 524 1 351 697
Øystre Slidre kommune 71 736 92 748
Åfjord kommune 82 137 111 027
Ål kommune 117 154 141 187
Ålesund kommune 1 364 930 1 773 936
Åmli kommune 40 186 -
Åmot kommune 87 684 112 855
Årdal kommune 114 034 153 068
Ås kommune 530 421 690 005
Åseral kommune 23 198 34 256
Åsnes kommune 140 730 185 512
SUM 127 001 862 160 002 025
Tilskudd til innkjøp av trykte læremidler i grunnskolen i 2023 og 2024
Kommune 2024 2025
Alstahaug 150 842 406 691
Alta 478 108 1 273 571
Alvdal 61 398 168 918
Alver 716 120 1 835 309
Andøy 63 861 164 955
Aremark 24 256 63 901
Arendal 941 246 2 461 444
Asker 2 250 691 5 817 508
Askvoll 60 450 158 020
Askøy 841 759 2 186 519
Aukra 104 793 269 971
Aure 64 998 163 964
Aurland 28 046 72 323
Aurskog-Høland 398 139 1 041 742
Austevoll 140 798 359 136
Austrheim 63 861 175 853
Averøy 118 437 312 077
Balsfjord 99 298 262 045
Bamble 294 293 754 433
Bardu 86 033 214 491
Beiarn 15 349 45 573
Bergen 5 514 639 14 369 898
Berlevåg 10 612 29 226
Bindal 17 244 45 078
Birkenes 146 673 379 446
Bjerkreim 78 074 200 621
Bjørnafjorden 642 973 1 695 122
Bodø 1 134 536 2 907 763
Bokn 16 107 46 068
Bremanger 66 893 160 497
Brønnøy 180 214 466 629
Bygland 22 740 67 864
Bykle 16 486 49 536
Bærum 3 026 694 7 946 070
Bø 40 174 112 447
Bømlo 321 581 829 728
Båtsfjord 35 436 93 623
Dovre 41 121 113 437
Drammen 2 190 620 1 435 058
Drangedal 88 307 223 903
Dyrøy 18 192 49 041
Dønna 22 171 61 425
Eidfjord 17 623 52 508
Eidskog 93 613 240 745
Eidsvoll 629 519 1 673 821
Eigersund 335 036 890 657
Elverum 454 421 1 189 359
Enebakk 291 261 741 554
Engerdal 21 982 68 855
Etne 96 645 257 587
Etnedal 22 929 57 957
Evenes 21 603 55 480
Evje og Hornnes 99 487 249 166
Farsund 232 706 597 900
Fauske - Fuosko 178 130 467 620
Fedje 11 370 29 226
Fitjar 77 884 209 042
Fjaler 64 240 167 927
Fjord 52 681 4 038 175
Flakstad 11 370 33 684
Flatanger 16 486 40 620
Flekkefjord 218 683 571 645
Flesberg 56 660 139 196
Flå 19 897 51 517
Folldal 28 993 78 762
Fredrikstad 1 703 605 4 454 277
Frogn 314 001 810 904
Froland 152 168 387 372
Frosta 54 576 137 710
Frøya 110 478 292 758
Fyresdal 29 372 69 846
Færder 573 616 1 466 761
Gamvik 16 865 45 078
Gausdal 117 869 303 160
Gildeskål 35 626 87 679
Giske 232 516 596 413
Gjemnes 49 649 126 317
Gjerdrum 165 623 430 468
Gjerstad 47 185 120 372
Gjesdal 353 796 954 063
Gjøvik 588 397 1 517 783
Gloppen 131 702 358 145
Gol 90 960 228 856
Gran 281 407 734 124
Grane 26 340 63 901
Gratangen 9 475 31 208
Grimstad 549 929 1 436 544
Grong 51 354 134 738
Grue 68 220 172 881
Gulen 42 637 108 979
Hadsel 171 876 429 477
Halden 663 060 1 714 936
Hamar 606 210 1 618 836
Hamarøy 41 121 105 016
Hammerfest 234 980 592 946
Haram - 496 846
Hareid 121 659 341 303
Harstad 522 451 1 309 732
Hasvik 16 486 47 059
Hattfjelldal 24 824 64 397
Haugesund 770 317 2 007 199
Heim 122 985 537 961
Hemnes 88 875 234 305
Hemsedal 57 229 145 140
Herøy (M. og R.) 180 972 464 648
Herøy (Nordl.) 40 174 102 044
Hitra 96 455 256 101
Hjartdal 19 329 58 452
Hjelmeland 58 934 160 992
Hol 72 957 195 172
Hole 167 707 435 421
Holmestrand 554 098 1 438 030
Holtålen 36 194 93 128
Horten 586 313 1 518 774
Hurdal 56 850 146 627
Hustadvika 303 010 1 782 305
Hvaler 80 916 210 528
Hyllestad 20 845 56 471
Hægebostad 32 025 90 156
Høyanger 79 021 189 723
Høylandet 28 046 72 323
Hå 517 335 1 333 014
Ibestad 13 454 33 684
Inderøy 153 305 401 737
Indre Fosen 216 977 566 196
Indre Østfold 1 002 834 2 603 612
Iveland 37 521 98 577
Jevnaker 139 093 376 474
Karasjok 45 101 114 428
Karlsøy 28 046 80 248
Karmøy 1 004 729 2 616 492
Kautokeino 67 462 180 806
Kinn 419 174 1 097 222
Klepp 494 974 1 281 496
Kongsberg 630 656 1 606 452
Kongsvinger 334 657 862 422
Kragerø 191 584 495 855
Kristiansand 2 533 804 6 657 143
Kristiansund 504 828 1 295 862
Krødsherad 50 028 130 775
Kvam 193 100 497 341
Kvinesdal 147 810 386 381
Kvinnherad 289 177 731 151
Kviteseid 43 395 116 410
Kvitsøy 10 991 32 198
Kvæfjord 53 060 150 094
Kvænangen 21 792 55 976
Kåfjord 25 393 66 378
Larvik 990 895 2 602 126
Lavangen 22 929 58 452
Lebesby 21 413 48 545
Leirfjord 55 713 158 515
Leka 10 801 28 236
Lesja 39 795 106 007
Levanger 430 544 1 140 814
Lier 657 186 1 724 844
Lierne 23 687 59 939
Lillehammer 537 043 1 417 225
Lillesand 284 439 727 684
Lillestrøm 2 114 251 5 550 013
Lindesnes 543 486 784 650
Lom 41 690 113 933
Longyearbyen 45 290 108 979
Loppa 10 612 26 749
Lund 79 400 212 509
Lunner 204 470 530 531
Lurøy 40 174 104 026
Luster 118 437 329 414
Lyngdal 269 469 2 447 078
Lyngen 47 185 28 236
Lærdal 43 016 108 979
Lødingen 37 710 93 623
Lørenskog 989 758 2 597 668
Løten 156 716 424 524
Malvik 381 274 994 683
Marker 71 441 187 741
Masfjorden 38 658 106 998
Melhus 407 804 1 080 380
Meløy 128 102 319 507
Meråker 46 996 129 289
Midtre Gauldal 137 198 370 034
Midt-Telemark 223 989 600 376
Modalen 10 422 28 236
Modum 298 652 785 641
Molde 690 727 1 036 293
Moskenes 12 317 28 731
Moss 1 002 265 345 266
Målselv 136 250 347 743
Måsøy 18 381 40 620
Namsos 324 234 850 038
Namsskogan 17 434 41 610
Nannestad 356 639 944 156
Narvik 422 585 1 087 811
Nes 512 408 1 376 110
Nesbyen 58 176 146 627
Nesna 36 005 93 623
Nesodden 468 065 1 234 437
Nesseby 16 865 45 573
Nissedal 36 005 93 623
Nittedal 669 314 1 762 491
Nome 128 102 331 891
Nord-Aurdal 117 300 303 160
Nord-Fron 109 152 291 767
Nordkapp 48 512 110 961
Nord-Odal 88 875 231 333
Nordre Follo 1 557 500 720 749
Nordre Land 131 702 337 340
Nordreisa 77 316 196 163
Nore og Uvdal 45 101 115 914
Notodden 259 425 676 662
Nærøysund 223 610 581 553
Oppdal 159 748 426 010
Orkland 396 434 5 752 120
Os 28 614 70 836
Osen 15 539 41 610
Oslo 12 464 741 32 527 319
Osterøy 158 990 411 149
Overhalla 95 508 255 110
Porsanger 66 893 180 311
Porsgrunn 732 986 1 923 978
Rakkestad 175 098 476 041
Rana 536 474 1 387 008
Randaberg 293 535 773 257
Rauma 148 378 404 214
Rendalen 28 425 78 267
Rennebu 38 658 101 549
Rindal 39 226 105 512
Ringebu 73 905 195 667
Ringerike 597 114 1 534 130
Ringsaker 732 228 1 911 099
Risør 129 618 335 359
Rollag 24 445 71 332
Rælingen 485 878 1 286 945
Rødøy 27 667 71 827
Røros 102 519 279 878
Røst 7 201 17 833
Råde 164 675 426 505
Raarvihke - Røyrvik 7 769 19 814
Salangen 39 795 102 044
Saltdal 101 572 287 309
Samnanger 58 745 148 113
Sande 42 069 116 410
Sandefjord 1 332 564 3 494 765
Sandnes 2 013 437 5 289 949
Sarpsborg 1 280 451 3 361 513
Sauda 112 373 288 795
Sel 108 015 276 906
Selbu 80 916 204 584
Seljord 66 325 175 357
Senja 301 305 3 005 844
Sigdal 66 514 172 385
Siljan 53 628 134 738
Sirdal 44 343 118 886
Skaun 249 761 644 959
Skien 1 127 714 2 944 915
Skiptvet 93 992 244 212
Skjervøy 59 124 156 534
Skjåk 36 573 90 651
Smøla 38 279 101 549
Snåase - Snåsa 29 751 90 156
Sogndal 267 005 660 810
Sokndal 83 569 216 472
Sola 696 412 1 826 392
Solund 11 938 32 198
Sortland - Suortá 238 580 625 144
Stad 204 470 1 381 064
Stange 424 859 1 122 486
Stavanger 3 153 090 8 296 785
Steigen 52 681 132 261
Steinkjer 502 933 1 309 732
Stjørdal 552 582 1 424 655
Stord 482 467 1 257 719
Stor-Elvdal 30 320 75 295
Storfjord 30 320 77 276
Strand 318 549 840 131
Stranda 80 348 199 630
Stryn 175 856 447 310
Sula 257 151 682 606
Suldal 95 508 254 615
Sunndal 137 008 389 848
Sunnfjord 551 445 775 238
Surnadal 119 574 314 554
Sveio 152 926 390 344
Sykkylven 155 200 402 232
Sømna 45 859 119 382
Søndre Land 93 423 248 671
Sør-Aurdal 55 523 139 196
Sørfold 33 352 82 725
Sør-Fron 74 663 168 422
Sør-Odal 148 568 382 913
Sørreisa 68 220 187 741
Sør-Varanger 188 363 492 883
Tana 42 069 107 988
Time 547 844 1 427 132
Tingvoll 62 724 167 927
Tinn 97 971 238 764
Tjeldsund 82 243 182 788
Tokke 45 480 110 465
Tolga 38 658 96 100
Tromsø 1 523 390 3 946 038
Trondheim 4 123 899 10 729 993
Trysil 116 163 292 758
Træna 7 201 12 384
Tvedestrand 129 428 341 798
Tydal 13 075 35 171
Tynset 128 291 340 808
Tysnes 63 672 165 450
Tysvær 305 095 814 867
Tønsberg 1 160 877 629 603
Ullensaker 1 037 702 2 748 257
Ullensvang 240 286 2 615 501
Ulstein 202 386 544 896
Ulvik 25 014 68 360
Utsira 4 169 13 375
Vadsø 106 120 287 309
Vaksdal 88 117 225 884
Valle 21 413 52 508
Vang 35 057 93 623
Vanylven 50 028 140 187
Vardø 32 594 75 790
Vefsn 268 521 700 439
Vega 22 550 55 480
Vegårshei 54 386 140 187
Vennesla 364 787 957 531
Verdal 317 223 830 719
Vestby 475 266 1 234 437
Vestnes 129 618 329 414
Vestre Slidre 38 847 96 100
Vestre Toten 260 562 692 513
Vestvågøy 231 379 608 797
Vevelstad 8 338 26 254
Vik 50 407 130 775
Vindafjord 216 788 572 636
Vinje 83 759 219 940
Volda 229 105 595 423
Voss 364 029 976 850
Værøy 12 696 35 171
Vågan 187 984 496 351
Vågå 69 167 178 330
Våler 151 410 394 802
Våler (Innl.) 59 882 156 534
Øksnes 88 307 227 370
Ørland 227 021 214 986
Ørsta 252 035 644 463
Østre Toten 294 672 762 359
Øvre Eiker 450 062 1 176 480
Øyer 110 857 279 383
Øygarden 951 290 3 170 799
Øystre Slidre 66 135 164 955
Åfjord 79 590 134 243
Ål 100 056 258 083
Ålesund 1 419 544 609 293
Åmli 38 847 101 053
Åmot 72 768 192 200
Årdal 103 467 271 953
Ås 478 298 1 247 812
Åseral 21 034 55 976
Åsnes 118 627 320 003
SUM 114 990 535 299 996 995
Tilskudd til skolebibliotek i perioden 2021 til 2025
Kommune (2024) 2021 2022 2023 2024 2025
Alstahaug kommune 1 675 000
Alta kommune 1 500 000
Arendal kommune
Asker kommune 1 989 000
Askøy kommune 346 800
Aurland kommune 278 300
Austevoll kommune 835 000 1 240 000
Austrheim kommune
Bergen kommune 4 457 000
Bjerkreim kommune 210 000 330 000
Bokn kommune 370 000
Bærum kommune 1 293 000 2 194 000
Bømlo kommune 637 000 70 000 391 500
Drammen kommune 1 622 000 2 817 000 1 040 000 2 610 000
Enebakk kommune 420 000
Farsund kommune
Fitjar kommune 959 000
Fjaler kommune
Fjord kommune
Flesberg kommune
Fredrikstad kommune 810 000 1 200 000
Froland kommune 1 115 000
Færder kommune 750 000 777 000
Giske kommune 1 390 000
Gjerdrum kommune 544 700 660 000
Gjerstad kommune 965 000
Gjesdal kommune 380 000
Gjøvik kommune 150 000
Gloppen kommune 600 000
Grane kommune 239 200
Gratangen kommune
Grimstad kommune 800 000
Halden kommune 843 100
Hamarøy kommune 602 000
Hammerfest kommune
Harstad kommune
Haugesund kommune 900 000 1 450 000 2 000 000 3 000 000
Herøy kommune 700 000
Hitra kommune 500 000
Hjartdal kommune 564 240 643 000
Hol kommune
Hole kommune 204 000
Hurdal kommune 550 000
Hægebostad kommune
Høylandet kommune
Hå kommune
Inderøy kommune 900 000
Indre Østfold kommune 1 360 000 875 200
Jevnaker kommune 299 300
Karmøy kommune 800 000 525 000 525 000
Klepp kommune 800 000 560 000
Kongsvinger kommune 840 000 910 000
Kragerø kommune
Kristiansand kommune 404 656 1 100 000
Kristiansund kommune 834 000
Kvæfjord kommune 600 000
Larvik kommune 300 000 450 000 563 500
Lavangen kommune 150 000
Lebesby kommune
Leirfjord kommune 810 000
Leka kommune
Levanger kommune 492 570 550 000 959 900
Lier kommune 1 500 000 1 150 000
Lillehammer kommune 1 330 000
Lillestrøm kommune 150 238 892 700
Lindesnes kommune 1 900 000
Listerregionen (6 kommuner) 3 000 000
Luster kommune 190 750 150 500
Lyngdal kommune 175 000
Lærdal kommune 350 000
Lørenskog kommune
Malvik kommune 800 000 1 403 500
Marker kommune 900 000 900 000 900 000
Meråker kommune 395 000
Modum kommune 850 000
Moss kommune 763 000 630 000
Måsøy kommune 177 000
Namsos kommune
Narvik kommune 1 545 000
Nes kommune 1 246 000
Nesna kommune
Nissedal kommune 210 000 300 000 300 000
Nittedal kommune 210 000
Nord-Aurdal kommune 240 000
Nord-Odal kommune
Nordre Follo kommune 1 050 000 900 000 500 000
Nordre land kommune 247 000 291 000
Nordreisa kommune 304 000
Notodden kommune 661 518
Nærøysund kommune 496 200
Osen kommune 251 722
Oslo kommune 650 000 1 000 000
Osterøy kommune 469 000
Overhalla kommune
Porsgrunn kommune 550 000
Rakkestad kommune 852 700 919 600
Rana kommune 700 000
Randaberg kommune 350 000 800 000
Rindal kommune
Ringsaker kommune 497 500
Risør kommune 350 000 450 000
Rollag kommune 108 288
Røst kommune 148 000
Røyrvik kommune
Råde kommune 1 440 000
Salangen kommune 350 000
Samnanger kommune
Sande kommune
Sandnes kommune 770 000 910 000 910 000
Senja kommune 581 000
Skaun kommune 500 000 1 309 400
Skien kommune 1 192 006 1 348 000 1 432 000
Skiptvet kommune 712 500
Sola kommune 800 000 1 203 750 1 873 000
Solund kommune 185 000
Stavanger kommune 592 000
Steigen kommune 500 000 500 000 500 000
Steinkjer kommune
Stjørdal kommune 984 000 1 200 000
Stord kommune 570 000 880 000
Storfjord kommune 345 800
Strand kommune 846 300
