Hopp til innhold
Fredag 13. november 2026Verv, interesser og penger rundt politikerne


← Spørsmål til regjeringen

Skriftlig spørsmål nr. 1719 · 2024-2025

Hvordan har utviklingen i gjennomsnittlig eiendomsskatt husstandene har betalt/betaler vært hvert år siden 2020?

Erlend Wiborg (FrP) stilte spørsmålet til kommunal- og distriktsministeren, Kjersti Stenseng, 23. mars 2025. Svaret kom 27. mars 2025.

Fra
Erlend Wiborg (FrP)
Til
Kommunal- og distriktsministeren · Kjersti Stenseng
Datert
23. mars 2025
Besvart
27. mars 2025

Spørsmål

Hvordan har utviklingen i gjennomsnittlig eiendomsskatt husstandene har betalt/betaler vært hvert år siden 2020?

Begrunnelse

For at tallet skal være mest mulig sammenlignbart ber jeg om at det kun inkluderer de kommuner som har hatt eiendomsskatt for private boliger i denne perioden og at så langt som mulig at tallene også inkluderer 2025 da alle vedtak om eiendomsskattenivå allerede er fattet.

Svar

Kommunal- og distriktsministeren Kjersti Stenseng, 27. mars 2025

Spørsmålet ble 24. mars 2025 oversendt fra kommunal- og distriktsministeren til finansministeren, som ansvarlig for eiendomsskattespørsmål.

Kommunene bestemmer selv om de skal ha eiendomsskatt og utformingen av eiendomsskatten, innenfor eiendomsskattelovens rammer. Statistisk sentralbyrås statistikk for eiendomsskatt skiller ikke mellom bolig og fritidsbolig. Statistikken for inntektene i 2025 foreligger ikke før i 2026. Tallene for 2024 er ureviderte tall publisert 18. mars 2025; endelig statistikk for inntektene i 2024 foreligger 15. juni 2025.

Tabell 1 viser utviklingen i eiendomsskatt for bolig og fritidsbolig i perioden 2020–2024, for landet sett under ett.

Tabell 1 Eiendomsskatt bolig og fritidsbolig. 2020–2024. Mill. kroner

År 2020 2021 2022 2023 2024
Beløp 7 224 7 639 8 083 8 854 8 409
Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 12843.

Tabell 2 viser utviklingen i eiendomsskatt for en bolig på 120 kvadratmeter i alle kommuner som har hatt eiendomsskatt på bolig i hele eller deler av perioden 2020–2024. Denne variabelen er et anslag på hvilken eiendomsskatt en vanlig bolig ilegges, og bør brukes med forsiktighet, spesielt ved sammenlikning mellom kommuner.

For 2023 og 2024 er det i statistikken innført et nytt mål, «Gjennomsnittlig årlig utskrevet eiendomsskatt for boliger», som uttrykk for hva det er vanlig å betale i eiendomsskatt for boligeiere, som alternativ til 120-kvm-målet. Tabell 3 viser rapporteringen på dette målet, per kommune.

Tabell 2 Eiendomsskatt for bolig på 120 kvadratmeter. 2020–2024. Kroner

Kommune 2020 2021 2022 2023 2024
3101 Halden 3 300 3 500 1 500 6 816 6 816
3103 Moss 3 200 5 480 8 640 8 640 7 776
3105 Sarpsborg 5 774 6 102 5 774 5 774 6 081
3107 Fredrikstad 5 648 5 190 5 644 5 312 5 312
3110 Hvaler 4 800 6 100 6 100 6 100 8 232
3112 Råde 4 565 4 200 5 926 5 544 5 544
3114 Våler (Østfold) 6 641 5 313 5 313 5 460 5 460
3116 Skiptvet . . . . ..
3118 Indre Østfold . . . . ..
3120 Rakkestad 7 980 6 720 7 700 7 700 7 700
3122 Marker 7 000 7 200 7 250 5 000 3 800
3124 Aremark 2 482 3 482 3 482 4 089 4 089
3201 Bærum . . . . ..
3203 Asker . . . . ..
3205 Lillestrøm 2 781 3 686 1 846 3 500 1 833
3207 Nordre Follo . . . . ..
3209 Ullensaker . . . . ..
3212 Nesodden . . . . ..
3214 Frogn .. .. 5 000 2 108 2 100
3216 Vestby . . . . ..
3218 Ås .. 4 000 3 500 5 257 4 000
3220 Enebakk . . . . ..
3222 Lørenskog . . . . ..
3224 Rælingen . . . . ..
3226 Aurskog-Høland 3 150 2 650 1 960 3 000 3 200
3228 Nes 2 694 2 986 3 000 3 000 1 880
3230 Gjerdrum . . . . ..
3232 Nittedal 4 290 6 000 5 125 5 858 6 348
3234 Lunner 3 184 3 184 3 184 3 184 3 184
3236 Jevnaker 3 752 3 752 2 290 2 290 2 700
3238 Nannestad . . . . ..
3240 Eidsvoll .. 2 666 2 646 3 749 3 180
3242 Hurdal 3 080 3 150 5 100 3 080 3 080
0301 Oslo 3 074 3 495 3 234 5 603 3 928
3401 Kongsvinger 4 042 4 042 3 492 3 449 3 000
3403 Hamar 3 852 3 852 3 852 3 692 3 692
3405 Lillehammer 6 149 6 780 6 780 6 780 6 780
3407 Gjøvik 5 831 4 732 4 732 4 132 ..
3411 Ringsaker 4 956 4 760 4 760 4 760 4 760
3412 Løten 4 023 6 791 6 791 6 791 6 791
3413 Stange 6 208 5 068 5 068 3 420 3 420
3414 Nord-Odal 4 032 3 225 3 225 3 225 4 032
3415 Sør-Odal 5 904 5 852 5 248 5 248 ..
3416 Eidskog 3 528 3 640 3 640 3 640 3 640
3417 Grue 4 300 2 639 2 822 3 696 3 696
3418 Åsnes 2 600 2 600 3 275 5 040 5 040
3419 Våler (Innlandet) 3 990 3 696 3 696 3 696 3 696
3420 Elverum 7 210 5 595 5 595 4 715 4 902
3421 Trysil 2 272 3 074 3 075 3 075 3 075
3422 Åmot 6 300 5 040 5 040 5 040 5 040
3423 Stor-Elvdal 4 770 2 968 2 968 2 968 2 968
3424 Rendalen 1 000 405 405 .. ..
3425 Engerdal 1 800 3 240 2 872 3 250 3 250
3426 Tolga 1 680 1 344 1 613 2 912 2 912
3427 Tynset 5 565 4 312 4 452 4 452 ..
3428 Alvdal 2 660 2 128 2 128 2 128 ..
3429 Folldal 2 380 1 904 1 904 2 094 2 279
3430 Os 5 550 4 440 4 440 4 440 4 440
3431 Dovre 2 200 2 200 1 500 2 895 2 895
3432 Lesja .. 924 924 1 848 1 860
3433 Skjåk .. .. .. .. ..
3434 Lom 1 500 1 120 1 362 1 152 1 152
3435 Vågå 4 200 4 000 4 000 5 000 5 000
3436 Nord-Fron 2 824 3 354 3 685 3 830 3 813
3437 Sel 5 800 4 640 4 640 2 509 2 606
3438 Sør-Fron 5 396 4 952 5 396 3 777 3 777
3439 Ringebu 4 451 4 361 3 900 3 900 3 900
3440 Øyer 5 166 4 592 4 592 4 592 4 592
3441 Gausdal 5 880 8 780 6 120 7 430 6 564
3442 Østre Toten 4 439 3 929 4 675 5 782 5 276
3443 Vestre Toten 6 000 .. 3 444 6 915 4 380
3446 Gran 1 772 2 011 2 176 2 895 2 900
3447 Søndre Land .. .. .. .. ..
3448 Nordre Land 3 675 3 185 3 185 3 185 3 185
3449 Sør-Aurdal 3 867 3 640 3 640 3 640 3 640
3450 Etnedal 2 200 2 111 2 111 2 784 2 784
3451 Nord-Aurdal 3 560 3 164 3 164 3 164 3 164
3452 Vestre Slidre 3 600 2 880 1 600 2 000 2 300
3453 Øystre Slidre 3 000 2 800 2 400 2 730 2 730
3454 Vang .. .. .. .. ..
3301 Drammen . . . . ..
3303 Kongsberg 3 960 3 960 3 810 3 660 3 360
3305 Ringerike 2 277 2 505 2 277 2 710 2 676
3310 Hole . . . . ..
3312 Lier . . . . ..
3314 Øvre Eiker . . . . ..
3316 Modum . . . . ..
3318 Krødsherad 1 400 930 930 1 270 1 400
3320 Flå 2 916 2 058 2 200 1 497 1 497
3322 Nesbyen 4 074 3 418 3 418 4 500 4 600
3324 Gol 3 024 5 520 4 000 4 074 5 520
3326 Hemsedal 2 100 4 000 6 160 4 162 1 162
3328 Ål 2 940 2 520 2 940 1 960 1 960
3330 Hol 2 520 3 200 3 300 2 544 2 544
3332 Sigdal 1 542 2 010 2 132 1 714 1 821
3334 Flesberg 2 300 3 840 2 688 3 840 2 957
3336 Rollag 2 205 2 646 3 780 3 780 3 780
3338 Nore og Uvdal . . . . ..
3901 Horten . . . . ..
3903 Holmestrand .. 2 800 5 680 5 310 5 310
3905 Tønsberg . . . . ..
3907 Sandefjord . . . . ..
3909 Larvik .. .. .. 2 484 2 484
3911 Færder . . . . ..
4001 Porsgrunn 3 708 2 500 7 064 3 664 3 664
4003 Skien 3 354 3 354 3 627 3 627 2 379
4005 Notodden 3 339 3 520 4 536 4 410 4 410
4010 Siljan 4 100 4 100 4 100 6 750 6 750
4012 Bamble 4 983 3 370 3 486 3 486 3 486
4014 Kragerø 3 800 3 840 5 040 5 000 ..
4016 Drangedal 3 731 4 800 4 800 4 800 3 700
4018 Nome 5 100 5 500 5 500 4 000 4 004
4020 Midt-Telemark 5 140 4 592 5 600 5 700 5 700
4022 Seljord . . . . ..
4024 Hjartdal 3 293 2 688 2 688 2 688 2 926
4026 Tinn . . . . ..
4028 Kviteseid . . . . ..
4030 Nissedal 3 600 3 600 3 600 2 522 3 600
4032 Fyresdal . . . . ..
4034 Tokke . . . . ..
4036 Vinje . . . . ..
4201 Risør 3 920 3 920 3 920 4 704 4 704
4202 Grimstad 4 939 4 939 4 939 4 939 5 460
4203 Arendal 2 948 5 448 5 148 5 148 5 148
4204 Kristiansand .. 4 066 4 050 4 050 3 995
4205 Lindesnes 3 700 3 700 3 800 4 800 4 800
4206 Farsund 3 272 3 444 3 444 3 444 2 800
4207 Flekkefjord 2 700 2 827 3 100 3 800 3 950
4211 Gjerstad 3 570 2 827 2 827 3 084 3 390
4212 Vegårshei 4 500 4 800 3 800 4 000 4 000
4213 Tvedestrand 5 000 4 000 5 000 6 197 4 355
4214 Froland .. 1 500 3 500 4 491 4 840
4215 Lillesand 650 1 500 2 329 2 822 1 868
4216 Birkenes 4 500 5 500 5 290 2 923 2 534
4217 Åmli 2 968 2 600 2 688 .. ..
4218 Iveland 2 268 2 268 2 268 840 840
4219 Evje og Hornnes .. .. .. .. ..
4220 Bygland .. .. .. .. ..
4221 Valle .. .. .. .. ..
4222 Bykle .. .. .. .. ..
4223 Vennesla 2 700 4 000 3 600 3 600 3 200
4224 Åseral .. .. .. .. ..
4225 Lyngdal .. .. .. .. ..
4226 Hægebostad .. .. .. .. ..
4227 Kvinesdal .. .. .. .. ..
4228 Sirdal .. .. .. .. ..
1101 Eigersund 6 480 4 536 4 536 6 048 3 977
1103 Stavanger .. .. 3 232 2 772 1 392
1106 Haugesund 4 600 4 252 4 320 4 320 4 320
1108 Sandnes .. .. .. .. ..
1111 Sokndal 3 200 1 960 1 960 3 000 2 100
1112 Lund 3 360 4 200 3 600 3 000 3 000
1114 Bjerkreim 2 500 4 000 4 000 4 130 2 065
1119 Hå .. .. .. .. ..
1120 Klepp .. .. .. .. ..
1121 Time .. .. .. .. ..
1122 Gjesdal 2 500 2 500 3 000 3 000 3 000
1124 Sola .. .. .. .. ..
1127 Randaberg 3 212 2 698 2 391 2 087 2 157
1130 Strand 3 116 3 265 2 957 3 265 3 265
1133 Hjelmeland 3 038 3 038 3 038 3 038 3 038
1134 Suldal .. .. .. .. ..
1135 Sauda 4 500 3 840 2 688 2 688 2 688
1144 Kvitsøy .. .. .. .. ..
1145 Bokn .. .. .. .. ..
1146 Tysvær .. .. .. .. ..
1149 Karmøy 2 077 2 077 1 507 1 962 2 254
1151 Utsira 3 000 .. .. .. ..
1160 Vindafjord 5 888 5 152 5 152 5 152 5 152
4601 Bergen 5 296 5 700 6 100 6 900 6 900
4602 Kinn 5 880 7 224 6 840 5 266 5 266
4611 Etne 6 204 4 300 3 556 3 556 3 612
4612 Sveio 230 433 41 .. ..
4613 Bømlo 5 303 2 800 3 552 5 765 5 368
4614 Stord 2 912 2 422 2 491 2 491 2 491
4615 Fitjar 2 025 2 954 2 950 2 198 1 081
4616 Tysnes 4 750 4 443 5 760 3 800 3 800
4617 Kvinnherad 3 089 1 544 1 544 .. ..
4618 Ullensvang .. .. .. .. ..
4619 Eidfjord .. .. .. .. ..
4620 Ulvik .. .. .. .. ..
4621 Voss 3 730 4 746 4 746 4 746 3 322
4622 Kvam 5 197 5 600 3 600 3 300 2 730
4623 Samnanger 3 500 3 500 3 500 830 1 350
4624 Bjørnafjorden .. .. .. .. ..
4625 Austevoll .. .. .. .. ..
4626 Øygarden .. .. .. .. ..
4627 Askøy .. .. .. .. ..
4628 Vaksdal 7 078 6 970 4 900 7 078 6 182
4629 Modalen .. .. .. .. ..
4630 Osterøy 6 388 5 400 5 400 5 400 5 700
4631 Alver .. .. .. .. ..
4632 Austrheim .. .. .. .. ..
4633 Fedje .. .. .. .. ..
4634 Masfjorden .. .. .. .. ..
4635 Gulen 3 900 3 740 3 740 3 740 3 740
4636 Solund 2 400 2 400 2 400 1 736 1 736
4637 Hyllestad 5 040 2 968 2 688 4 032 2 688
4638 Høyanger 3 465 668 668 688 1 344
4639 Vik 5 880 5 645 4 657 2 352 2 352
4640 Sogndal .. .. .. 4 938 6 510
4641 Aurland .. .. .. .. ..
4642 Lærdal .. .. .. .. ..
4643 Årdal 3 144 3 144 3 144 3 200 3 200
4644 Luster 3 330 2 574 .. .. ..
4645 Askvoll 4 200 3 500 3 200 4 427 3 360
4646 Fjaler 5 075 4 466 4 060 3 126 4 060
4647 Sunnfjord .. 5 775 5 775 5 460 6 237
4648 Bremanger 4 280 2 696 2 996 2 696 2 487
4649 Stad 5 040 6 550 6 600 4 200 4 600
4650 Gloppen 3 500 2 800 2 800 4 500 2 688
4651 Stryn 3 498 3 499 3 499 3 499 3 499
1505 Kristiansund 6 112 6 112 6 112 6 112 6 608
1506 Molde .. .. .. 8 000 8 600
1507 Ålesund (2020-2023) .. .. 3 304 3 665 .
1508 Ålesund . . . . 4 217
1511 Vanylven .. .. .. .. ..
1514 Sande .. .. .. .. ..
1515 Herøy (Møre og Romsdal) .. .. .. .. ..
1516 Ulstein 3 325 3 150 2 205 1 995 1 995
1517 Hareid 3 280 3 300 3 500 3 275 3 276
1520 Ørsta 3 600 4 000 2 120 1 484 2 060
1525 Stranda 4 200 5 760 5 760 4 435 4 875
1528 Sykkylven 3 500 5 352 5 400 2 584 2 364
1531 Sula .. 2 286 2 700 2 515 2 515
1532 Giske 6 100 8 300 8 300 7 450 8 600
1535 Vestnes 4 032 4 032 4 435 4 838 8 064
1539 Rauma 3 532 4 992 5 423 7 160 7 160
1547 Aukra .. .. .. .. ..
1554 Averøy 6 720 5 376 5 376 5 376 5 376
1557 Gjemnes 6 000 4 000 5 302 6 700 6 700
1560 Tingvoll 3 168 3 168 3 168 3 790 5 000
1563 Sunndal 2 500 3 000 3 000 4 000 4 000
1566 Surnadal 3 500 3 750 3 850 4 569 3 998
1573 Smøla .. .. .. .. ..
1576 Aure .. .. 1 700 1 204 1 300
1577 Volda 3 500 4 000 6 000 6 500 6 700
1578 Fjord .. .. .. .. ..
1579 Hustadvika 6 000 5 000 4 240 4 240 5 532
1580 Haram . . . . 3 143
5001 Trondheim - Tråante 5 390 7 400 7 550 7 900 8 050
5006 Steinkjer 4 230 2 615 .. 11 025 9 261
5007 Namsos - Nåavmesjenjaelmie 3 549 3 276 3 276 3 276 3 276
5014 Frøya .. .. .. .. ..
5020 Osen 800 1 000 1 000 1 000 1 000
5021 Oppdal 3 449 3 449 3 449 3 449 3 723
5022 Rennebu 4 900 2 600 2 671 6 034 2 968
5025 Røros - Rosse 6 480 5 745 5 594 5 595 5 595
5026 Holtålen 4 500 3 500 3 500 3 444 3 444
5027 Midtre Gauldal 4 620 3 234 4 620 4 620 4 750
5028 Melhus 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
5029 Skaun 7 420 7 395 7 274 7 380 7 380
5031 Malvik 6 000 6 000 5 783 5 783 6 051
5032 Selbu .. .. .. .. ..
5033 Tydal .. .. .. .. ..
5034 Meråker .. .. .. .. ..
5035 Stjørdal .. .. .. .. ..
5036 Frosta 2 500 3 500 2 500 3 000 3 500
5037 Levanger 5 400 5 300 4 500 4 717 4 717
5038 Verdal 4 000 3 920 3 920 4 312 6 483
5041 Snåase - Snåsa 2 500 1 750 3 500 4 800 ..
5042 Lierne 2 940 3 360 3 360 5 880 3 360
5043 Raarvihke - Røyrvik .. .. .. .. ..
5044 Namsskogan 1 000 1 200 3 000 619 ..
5045 Grong 6 300 7 200 7 200 5 040 5 040
5046 Høylandet 3 360 3 360 3 360 2 352 2 352
5047 Overhalla 6 020 4 200 4 200 4 144 4 144
5049 Flatanger 2 800 1 200 2 850 2 850 2 850
5052 Leka 1 680 1 800 1 800 1 800 1 800
5053 Inderøy 3 444 3 444 3 444 3 444 2 870
5054 Indre Fosen .. .. 1 260 1 260 ..
5055 Heim .. .. 2 000 3 000 2 940
5056 Hitra .. .. .. .. ..
5057 Ørland .. .. .. .. ..
5058 Åfjord .. .. .. .. ..
5059 Orkland .. .. .. .. ..
5060 Nærøysund 3 500 4 869 4 800 2 942 2 972
5061 Rindal 3 800 3 040 2 632 2 632 2 632
1804 Bodø 5 260 5 184 6 384 5 884 5 884
1806 Narvik 4 032 3 514 4 332 4 865 4 865
1811 Bindal 2 680 2 680 4 500 4 208 2 016
1812 Sømna 3 185 3 840 2 688 2 688 4 032
1813 Brønnøy 4 813 6 488 6 488 6 488 6 888
1815 Vega 2 040 1 900 1 900 2 094 2 094
1816 Vevelstad .. .. .. .. ..
1818 Herøy (Nordland) 3 500 1 959 2 100 2 100 716
1820 Alstahaug 7 525 6 020 6 020 6 026 6 025
1822 Leirfjord 3 537 3 402 3 528 3 626 3 626
1824 Vefsn 4 254 4 190 4 190 4 190 4 190
1825 Grane 3 400 3 400 4 300 4 312 4 312
1826 Hattfjelldal - Aarborte 4 560 3 444 3 444 3 444 3 444
1827 Dønna 3 360 2 957 2 957 2 957 2 957
1828 Nesna 3 375 1 849 2 520 2 883 2 880
1832 Hemnes .. .. .. .. ..
1833 Rana 1 638 1 400 2 033 2 273 2 760
1834 Lurøy 2 310 2 310 2 550 2 800 1 900
1835 Træna .. .. .. .. ..
1836 Rødøy .. .. .. .. ..
1837 Meløy .. .. .. .. 1 260
1838 Gildeskål 3 800 3 252 3 252 3 042 3 400
1839 Beiarn .. .. .. .. ..
1840 Saltdal 4 320 3 024 1 440 4 032 4 032
1841 Fauske - Fuossko 4 500 4 600 4 600 4 700 4 700
1845 Sørfold .. .. .. .. ..
1848 Steigen 4 200 4 200 3 360 3 360 3 360
1851 Lødingen 2 800 2 420 2 420 3 309 2 420
1853 Evenes - Evenássi .. .. .. .. ..
1856 Røst 2 103 1 694 1 694 1 694 1 694
1857 Værøy 1 920 1 950 2 000 2 200 ..
1859 Flakstad 6 000 2 422 2 422 2 422 ..
1860 Vestvågøy 4 000 3 365 3 600 3 700 3 700
1865 Vågan .. 3 500 4 000 4 500 8 500
1866 Hadsel 4 475 3 900 4 575 3 900 4 173
1867 Bø 2 184 2 016 1 008 1 092 1 201
1868 Øksnes 1 200 815 815 .. ..
1870 Sortland - Suortá 5 174 3 326 3 145 2 387 2 829
1871 Andøy 4 040 2 262 2 828 2 828 2 828
1874 Moskenes 2 940 2 352 2 352 2 352 ..
1875 Hamarøy - Hábmer 5 200 3 192 3 192 3 458 3 458
5501 Tromsø 4 566 4 515 4 822 4 796 4 825
5503 Harstad - Hárstták 3 726 3 726 3 726 3 726 3 726
5510 Kvæfjord 4 303 4 281 4 013 4 500 4 600
5512 Dielddanuorri - Tjeldsund .. .. .. .. 1 764
5514 Ibestad 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450
5516 Gratangen . . . . ..
5518 Loabák - Lavangen . . . . ..
5520 Bardu .. .. 1 500 4 290 4 599
5522 Salangen 4 800 2 688 2 957 3 226 3 302
5524 Målselv 5 390 4 312 4 312 2 444 2 446
5526 Sørreisa . . . . ..
5528 Dyrøy . . . . ..
5530 Senja .. .. 4 824 3 770 3 770
5532 Balsfjord 4 233 4 233 4 233 4 989 4 989
5534 Karlsøy 6 000 5 280 3 960 2 600 2 600
5536 Lyngen 3 800 2 700 3 314 3 306 3 333
5538 Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono . . . . ..
5540 Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono . . . . ..
5542 Skjervøy 3 000 4 000 6 000 3 600 3 000
5544 Nordreisa - Ráisa - Raisi . . . . ..
5546 Kvænangen . . . . ..
5601 Alta 4 784 4 784 4 784 3 500 3 500
5603 Hammerfest - Hámmerfeasta .. 2 092 2 496 2 496 2 380
5605 Sør-Varanger 5 712 6 528 6 528 6 528 6 528
5607 Vadsø 7 700 4 312 3 018 2 100 2 100
5610 Kárášjohka - Karasjok . . . . ..
5612 Guovdageaidnu - Kautokeino 950 1 085 1 085 1 295 2 550
5614 Loppa 800 1 150 1 150 1 150 1 145
5616 Hasvik . . . . ..
5618 Måsøy 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400
5620 Nordkapp 2 928 2 928 2 928 4 984 4 984
5622 Porsanger - Porsángu - Porsanki 4 462 4 900 5 712 5 712 5 712
5624 Lebesby . . . . ..
5626 Gamvik . . . . ..
5628 Deatnu - Tana 3 758 3 220 3 308 3 581 3 581
5630 Berlevåg 3 240 2 847 2 704 2 500 3 880
5632 Båtsfjord . . . . ..
5634 Vardø 2 100 2 472 2 100 3 150 3 150
5636 Unjárga - Nesseby . . . . ..
Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 12843.

Tabell 3 Gjennomsnittlig utskrevet eiendomsskatt for bolig. 2023–2024. Kroner

Kommune 2023 2024
3101 Halden 4 098 4 303
3103 Moss 5 733 5 733
3105 Sarpsborg 8 679 8 504
3107 Fredrikstad 5 449 5 618
3110 Hvaler 7 005 8 428
3112 Råde 6 586 7 050
3114 Våler (Østfold) 5 313 5 313
3116 Skiptvet . ..
3118 Indre Østfold . ..
3120 Rakkestad 6 819 7 186
3122 Marker 7 000 5 500
3124 Aremark 3 950 4 238
3201 Bærum . ..
3203 Asker . ..
3205 Lillestrøm 2 961 1 604
3207 Nordre Follo . ..
3209 Ullensaker . ..
3212 Nesodden . ..
3214 Frogn 2 829 3 437
3216 Vestby . ..
3218 Ås 5 850 6 000
3220 Enebakk . ..
3222 Lørenskog . ..
3224 Rælingen . ..
3226 Aurskog-Høland 2 500 2 700
3228 Nes 4 620 3 067
3230 Gjerdrum . ..
3232 Nittedal 6 452 6 454
3234 Lunner 4 154 4 175
3236 Jevnaker 5 178 5 400
3238 Nannestad . ..
3240 Eidsvoll 6 526 5 506
3242 Hurdal 4 373 4 436
0301 Oslo 3 146 2 394
3401 Kongsvinger 3 449 4 000
3403 Hamar 8 707 9 087
3405 Lillehammer 5 347 5 280
3407 Gjøvik 4 890 ..
3411 Ringsaker 4 523 4 525
3412 Løten 4 092 4 091
3413 Stange 5 430 5 450
3414 Nord-Odal 3 680 4 294
3415 Sør-Odal 4 123 ..
3416 Eidskog 3 847 3 536
3417 Grue 3 887 4 065
3418 Åsnes 3 500 3 500
3419 Våler (Innlandet) 3 696 3 696
3420 Elverum 6 112 6 426
3421 Trysil 1 412 1 412
3422 Åmot 5 033 4 113
3423 Stor-Elvdal 2 245 2 345
3424 Rendalen .. ..
3425 Engerdal 3 800 3 800
3426 Tolga 2 607 1 971
3427 Tynset 2 426 ..
3428 Alvdal 2 036 ..
3429 Folldal 1 136 1 357
3430 Os 3 562 3 581
3431 Dovre 1 925 1 925
3432 Lesja 1 816 1 830
3433 Skjåk .. ..
3434 Lom 1 255 1 255
3435 Vågå 4 000 4 200
3436 Nord-Fron 2 411 3 267
3437 Sel 3 183 3 244
3438 Sør-Fron 2 780 2 680
3439 Ringebu 3 140 3 162
3440 Øyer 2 899 2 823
3441 Gausdal 5 853 6 124
3442 Østre Toten 4 036 4 887
3443 Vestre Toten 5 654 6 321
3446 Gran 3 304 3 320
3447 Søndre Land .. ..
3448 Nordre Land 3 157 3 157
3449 Sør-Aurdal 2 272 2 448
3450 Etnedal 1 572 1 572
3451 Nord-Aurdal 2 530 2 530
3452 Vestre Slidre 2 000 2 000
3453 Øystre Slidre 2 642 2 726
3454 Vang .. ..
3301 Drammen . ..
3303 Kongsberg 1 906 2 073
3305 Ringerike 3 285 3 338
3310 Hole . ..
3312 Lier . ..
3314 Øvre Eiker . ..
3316 Modum . ..
3318 Krødsherad 1 557 1 315
3320 Flå 1 751 1 751
3322 Nesbyen 4 200 4 250
3324 Gol 3 456 3 456
3326 Hemsedal 1 274 2 100
3328 Ål 1 694 1 694
3330 Hol 1 964 1 970
3332 Sigdal 1 934 2 089
3334 Flesberg 2 743 2 400
3336 Rollag 2 247 2 257
3338 Nore og Uvdal . ..
3901 Horten . ..
3903 Holmestrand 4 900 5 307
3905 Tønsberg . ..
3907 Sandefjord . ..
3909 Larvik 1 504 1 668
3911 Færder . ..
4001 Porsgrunn 6 728 4 067
4003 Skien 4 707 5 321
4005 Notodden 4 506 5 222
4010 Siljan 7 100 7 500
4012 Bamble 4 239 4 647
4014 Kragerø 3 000 ..
4016 Drangedal 3 900 3 900
4018 Nome 3 670 3 725
4020 Midt-Telemark 5 820 5 920
4022 Seljord . ..
4024 Hjartdal 1 825 2 595
4026 Tinn . ..
4028 Kviteseid . ..
4030 Nissedal 2 133 2 156
4032 Fyresdal . ..
4034 Tokke . ..
4036 Vinje . ..
4201 Risør 6 591 7 415
4202 Grimstad 4 939 5 344
4203 Arendal 5 152 5 152
4204 Kristiansand 4 950 4 880
4205 Lindesnes 4 709 5 019
4206 Farsund 2 959 2 300
4207 Flekkefjord 3 750 3 800
4211 Gjerstad 3 145 3 460
4212 Vegårshei 4 417 2 970
4213 Tvedestrand 5 893 4 421
4214 Froland 5 313 5 784
4215 Lillesand 2 996 2 601
4216 Birkenes 4 804 5 600
4217 Åmli .. ..
4218 Iveland 630 630
4219 Evje og Hornnes .. ..
4220 Bygland .. ..
4221 Valle .. ..
4222 Bykle .. ..
4223 Vennesla 4 308 4 021
4224 Åseral .. ..
4225 Lyngdal .. ..
4226 Hægebostad .. ..
4227 Kvinesdal .. ..
4228 Sirdal .. ..
1101 Eigersund 5 433 5 389
1103 Stavanger 2 264 1 405
1106 Haugesund 5 704 5 704
1108 Sandnes .. ..
1111 Sokndal 3 200 2 500
1112 Lund 2 908 2 980
1114 Bjerkreim 3 122 1 408
1119 Hå .. ..
1120 Klepp .. ..
1121 Time .. ..
1122 Gjesdal 3 000 3 000
1124 Sola .. ..
1127 Randaberg 2 362 2 433
1130 Strand 2 914 3 587
1133 Hjelmeland 2 212 2 223
1134 Suldal .. ..
1135 Sauda 2 688 2 688
1144 Kvitsøy .. ..
1145 Bokn .. ..
1146 Tysvær .. ..
1149 Karmøy 2 188 2 548
1151 Utsira .. ..
1160 Vindafjord 6 036 4 920
4601 Bergen 4 971 5 069
4602 Kinn 6 400 6 500
4611 Etne 5 067 5 670
4612 Sveio .. ..
4613 Bømlo 4 911 4 854
4614 Stord 3 445 3 478
4615 Fitjar 1 519 1 285
4616 Tysnes 3 800 3 800
4617 Kvinnherad .. ..
4618 Ullensvang .. ..
4619 Eidfjord .. ..
4620 Ulvik .. ..
4621 Voss 4 798 6 701
4622 Kvam 3 031 2 387
4623 Samnanger 690 1 100
4624 Bjørnafjorden .. ..
4625 Austevoll .. ..
4626 Øygarden .. ..
4627 Askøy .. ..
4628 Vaksdal 6 662 3 796
4629 Modalen .. ..
4630 Osterøy 5 931 6 200
4631 Alver .. ..
4632 Austrheim .. ..
4633 Fedje .. ..
4634 Masfjorden .. ..
4635 Gulen 3 690 3 270
4636 Solund 1 708 1 794
4637 Hyllestad 2 870 3 585
4638 Høyanger 765 766
4639 Vik 2 640 2 640
4640 Sogndal 6 344 5 690
4641 Aurland .. ..
4642 Lærdal .. ..
4643 Årdal 2 900 2 900
4644 Luster .. ..
4645 Askvoll 5 604 5 313
4646 Fjaler 2 104 3 077
4647 Sunnfjord 5 034 4 700
4648 Bremanger 2 736 2 083
4649 Stad 3 800 3 750
4650 Gloppen 2 500 7 969
4651 Stryn 2 296 2 371
1505 Kristiansund 7 929 8 800
1506 Molde 6 669 7 237
1507 Ålesund (2020-2023) .. .
1508 Ålesund . 6 092
1511 Vanylven .. ..
1514 Sande .. ..
1515 Herøy (Møre og Romsdal) .. ..
1516 Ulstein 3 197 3 847
1517 Hareid 5 063 5 467
