Skriftlig spørsmål nr. 1250 · 2024-2025
Kan jeg be om en tabell med tallene bak figur 8.4B i Kommuneproposisjonen 2025, med oppdeling av tallene i årets premieavvik og amortisering av tidligere års premieavvik for hhv kommunene samlet og fylkeskommunene samlet?
Tobias Drevland Lund (R) stilte spørsmålet til kommunal- og distriktsministeren, Kjersti Stenseng, 16. februar 2025. Svaret kom 24. februar 2025.
- Fra
- Tobias Drevland Lund (R)
- Til
- Kommunal- og distriktsministeren · Kjersti Stenseng
- Datert
- 16. februar 2025
- Besvart
- 24. februar 2025
Spørsmål
Kan jeg be om en tabell med tallene bak figur 8.4B i Kommuneproposisjonen 2025, med oppdeling av tallene i årets premieavvik og amortisering av tidligere års premieavvik for hhv kommunene samlet og fylkeskommunene samlet?
Svar
Kommunal- og distriktsministeren Kjersti Stenseng, 24. februar 2025
Tall i mrd kroner, sum drift og investerings-regnskapet Akkumulert premieavvik inkl aga Herav kommuner Herav fylkeskommuner Årets premieavvik ekskl aga Herav kommuner Herav fylkeskommuner Amortisering av premieavvik ekskl aga Herav kommuner Herav fylkeskommuner
2002 2,0 1,8 0,2 1,8 1,6 0,2
2003 4,0 3,7 0,3 1,9 1,7 0,2 0,2 0,2 0
2004 6,1 5,4 0,7 2,2 2,0 0,2 0,3 0,3 0
2005 6,0 5,4 0,6 0,5 0,5 0,0 0,6 0,6 0
2006 8,5 7,5 1,0 2,4 2,1 0,3 0,6 0,5 0
2007 11,6 10,5 1,1 3,2 3,0 0,2 0,7 0,6 0,1
2008 16,0 14,6 1,4 5,1 4,9 0,2 1,1 1,0 0,1
2009 18,9 17,1 1,8 3,9 3,5 0,4 1,4 1,3 0,1
2010 22,7 20,3 2,4 5,1 4,5 0,6 1,6 1,4 0,2
2011 23,2 20,8 2,4 2,5 2,1 0,3 2,2 1,9 0,2
2012 28,1 25,1 2,9 6,7 6,1 0,7 2,2 2,0 0,2
2013 28,0 24,9 3,1 2,8 2,3 0,5 3,2 2,8 0,4
2014 32,7 29,0 3,7 6,6 5,7 0,9 2,9 2,5 0,4
2015 29,6 25,9 3,8 2,0 1,3 0,6 4,1 3,6 0,5
2016 29,5 25,8 3,7 4,0 3,5 0,5 4,1 3,5 0,6
2017 28,2 25,0 3,3 3,6 3,3 0,3 4,7 4,1 0,6
2018 30,2 27,2 3,0 6,7 6,3 0,4 5,0 4,4 0,6
2019 31,8 28,6 3,2 7,6 6,8 0,8 6,1 5,4 0,7
2020 29,5 26,7 2,8 4,8 4,4 0,4 7,1 6,3 0,8
2021 36,6 33,7 3,0 13,6 12,7 0,9 7,4 6,6 0,8
2022 41,8 39,2 2,6 12,9 12,4 0,5 8,8 7,9 0,9
2023 66,0 61,4 4,6 30,2 27,7 2,4 9,0 8,4 0,6
1I 2002 til og med 2005 ble årets premieavvik og årets amortiseringskostnad ikke rapportert på egne konti til KOSTRA/SSB. For 2002 til 2005 har departementet gitt grove anslag på årets premieavvik og årets amortisering fordelt på kommuner og fylkeskommuner.
2Totaltallet vil for enkelte år ikke være lik summen av kommuner og fylkeskommuner som følge av avrundinger.
Spørsmålet på stortinget.no ↗Flere spørsmål fra Tobias Drevland Lund →
Kilde: Stortingets åpne data (NLOD). Teksten er gjengitt slik den står hos Stortinget.