Regjeringen
Statssekretærer og politiske rådgivere
Siden 2024 må statssekretærer og politiske rådgivere registrere verv og økonomiske interesser, på samme måte som stortingsrepresentantene. Regjeringen publiserer bare nyeste utgave; her er alle utgavene vi har tatt vare på, og hva som er endret mellom dem.
Nyeste utgave 1. oktober 2026 · 70 personer · 45 har registrert noe · 9 utgaver siden 22. mars 2024
70 personer
| Navn | Parti | Fylke | Registrert nå | I registeret |
|---|---|---|---|---|
| Karl Kristian Bekeng | Oslo | ingenting | 22. mars 2024 – nå | |
| Astrid Bergmålprofil | Oslo | ingenting | 22. mars 2024 – nå | |
| Sunniva Bjerkaas | Oslo | 1 opplysning | 15. nov. 2024 – nå | |
| Petra Brinch | Oslo | 1 opplysning | 21. mars 2025 – nå | |
| Anette Davidsen | Nordland | ingenting | 22. mars 2024 – nå | |
| Line Eldring | Oslo | ingenting | 18. feb. 2026 – nå | |
| Andreas Flåm | Oslo | 2 opplysninger | 18. feb. 2026 – nå | |
| Bård Flaarønning | Oslo | 1 opplysning | 1. okt. 2026 – nå | |
| Marte Gerhardsen | Oslo | ingenting | 27. juni 2025 – nå | |
| Hannah Gitmarkprofil | Oslo | 3 opplysninger | 21. mars 2025 – nå | |
| Marte Grindaker | Oslo | ingenting | 9. nov. 2025 – nå | |
| Emilie Kleiven Græsliprofil | Trøndelag | 2 opplysninger | 18. feb. 2026 – nå | |
| Kristina Sigurdsdottir Hansen | Finnmark | 3 opplysninger | 22. mars 2024 – nå | |
| Kristoffer André Hansen | Oslo | 1 opplysning | 22. mars 2024 – nå | |
| Agnete Masternes Hanssenprofil | Finnmark | 1 opplysning | 9. nov. 2025 – nå | |
| Erlend Hanstveit | Vestland | 1 opplysning | 15. nov. 2024 – nå | |
| Wegard Harsvik | Oslo | 1 opplysning | 22. mars 2024 – nå | |
| Astrid Willa Eide Hoemprofil | Møre og Romsdal | 5 opplysninger | 21. mars 2025 – nå | |
| Thomas Boe Hornburg | Akershus | ingenting | 22. mars 2024 – nå | |
| Astrid Huitfeldt | Oslo | 2 opplysninger | 22. mars 2024 – nå | |
| Siri Storstein Hytten | Oslo | ingenting | 9. nov. 2025 – nå | |
| Signe Ramson Høieprofil | Buskerud | 2 opplysninger | 18. feb. 2026 – nå | |
| Halvard Hølleland | Oslo | 2 opplysninger | 22. mars 2024 – nå | |
| Stine Renate Håheimprofil | Oslo | 2 opplysninger | 21. mars 2025 – nå | |
| Halvard Ingebrigtsenprofil | Akershus | 1 opplysning | 22. mars 2024 – nå | |
| Marte Ingul | Oslo | 4 opplysninger | 18. feb. 2026 – nå | |
| Munir Jaber | Oslo | ingenting | 27. mai 2025 – nå | |
| Øyvind Jacobsen | Rogaland | 2 opplysninger | 22. mars 2024 – nå | |
| Andreas Skretting Jansen | Oslo | 1 opplysning | 11. juni 2025 – nå | |
| Marius Meisfjord Jøsevold | Nordland | ingenting | 9. nov. 2025 – nå | |
| Kristine Kallset | Oslo | ingenting | 22. mars 2024 – nå | |
| Andreas Motzfeldt Kravik | Oslo | 2 opplysninger | 22. mars 2024 – nå | |
| Abel Cecilie Knibe Kroglundprofil | Agder | ingenting | 22. mars 2024 – nå | |
| Sissel Kruse Larsen | Oslo | ingenting | 27. mai 2025 – nå | |
| Helge Flø Kvamsås | Oslo | 2 opplysninger | 22. mars 2024 – nå | |
| Ada Lassen-Urdahlprofil | Vestfold | 1 opplysning | 1. okt. 2026 – nå | |
| Sofie Rosten Løvdahl | Oslo | ingenting | 15. nov. 2024 – nå | |
| Sigrid Hagerup Melhuus | Oslo | 1 opplysning | 18. feb. 2026 – nå | |
| Usman Mushtaq | Oslo | 7 opplysninger | 15. nov. 2024 – nå | |
| Ingrid Myhr | Innlandet | ingenting | 27. mai 2025 – nå | |
| Anette Stegegjerdet Norbergprofil | Vestland | 4 opplysninger | 9. nov. 2025 – nå | |
| Ola Helmich Borchgrevink Pedersen | Oslo | ingenting | 18. feb. 2026 – nå | |
| Eivind Vad Petersson | Akershus | ingenting | 22. mars 2024 – nå | |
| Bhanuja Rasiah | Oslo | ingenting | 22. mars 2024 – nå | |
| Ellen Reitan | Oslo | 1 opplysning | 22. mars 2024 – nå | |
| Herman Høgby Robertsen | Oslo | ingenting | 22. mars 2024 – nå | |
| Ellen Rønning-Arnesen | Oslo | ingenting | 22. mars 2024 – nå | |
| Even Tronstad Sagebakkenprofil | Agder | 2 opplysninger | 22. mars 2024 – nå | |
| Jakob Schram | Oslo | 1 opplysning | 21. mars 2025 – nå | |
| Nicklas Simonsenprofil | Troms | ingenting | 22. mars 2024 – nå | |
| Sigrid Ina Simonsen | Troms | 2 opplysninger | 1. okt. 2026 – nå | |
| Erlend Skaug Ingebrigtsen | Nordland | 4 opplysninger | 1. okt. 2026 – nå | |
| Snorre Erichsen Skjevrak | Oslo | ingenting | 15. nov. 2024 – nå | |
| Per Gunnar Skorge | Oslo | 1 opplysning | 1. okt. 2026 – nå | |
| Synnøve Mjeldheim Skaar | Oslo | 1 opplysning | 22. mars 2024 – nå | |
| Ole Martin Juul Slyngstadli | Oslo | 2 opplysninger | 1. okt. 2026 – nå | |
| Mathias Solli | Trøndelag | 1 opplysning | 18. feb. 2026 – nå | |
| Trude Storheim | Vestland | 1 opplysning | 27. mai 2025 – nå | |
| Ragnhild Sjoner Syrstadprofil | Oslo | 2 opplysninger | 22. mars 2024 – nå | |
| Elisabeth Sæther | Oslo | 1 opplysning | 22. mars 2024 – nå | |
| Edvin Søvik | Akershus | 1 opplysning | 15. nov. 2024 – nå | |
| Per Anders Torvik Langerød | Oslo | ingenting | 1. okt. 2026 – nå | |
| Renate Tårnes | Oslo | ingenting | 9. nov. 2025 – nå | |
| Emilie Bersaas von Essen | Rogaland | 1 opplysning | 1. okt. 2026 – nå | |
| Jakob Vorrenprofil | Møre og Romsdal | 2 opplysninger | 22. mars 2024 – nå | |
| Vegard Grøslie Wenneslandprofil | Oslo | 1 opplysning | 15. nov. 2024 – nå | |
| Marianne Wilhelmsen | Oslo | 2 opplysninger | 21. mars 2025 – nå | |
| Milla Skaug Ødegaardprofil | Akershus | ingenting | 22. mars 2024 – nå | |
| Joakim Øren | Oslo | 2 opplysninger | 21. mars 2025 – nå | |
| Martin Østtveit-Moe | Akershus | 3 opplysninger | 21. mars 2025 – nå |
Endringer
1. oktober 2026 mot 18. februar 2026
Emilie Kleiven GræsliAp
- Endret:Avtaler med tidligere arbeidsgivers. 14
Har
søkt ommidlertidig fritak fra mine folkevalgte verv i Trøndelag Fylkeskommune for perioden jeg er politiskrådgiver i Energidepartementet.rådgiver. Hadde forut for utnevnelsen som politisk rådgiver et frikjøp på 90% i Trøndelag Fylkeskommune.Søknad vil bli behandlet på fylkestinget i desember - Endret:Vervs. 14
1. Leder av programkomiteen i Tydalsfestivalen som eies av Tydal Kulturstiftelse
(925103454).(Org. nr: 925103454). Årlig godtgjøring på kr. 10.000. Vervet innebærer utvelgelse av artister til line-up og praktisk oppfølging av disse opp mot festivalhelga, i tillegg til å ha ansvar for backstage under festivalen. Rollen som leder av programkomiteen medfører ikke styreverv i stiftelsen. 2. Folkevalgt i TrøndelagFylkeskommune.Fylkeskommune,Harhvorsøktjegomnå har midlertidig fritak fra samtlige verv.Søknad vil bli behandlet på fylkestinget i desember.3. Vara til kontrollutvalget i Trondheimkommune.kommune,Harhvorsøktjegomnå har midlertidig fritak.
Marte IngulAp
- Endret:Vervs. 32
Jeg viser til innsendt registreringsskjema for verv og økonomiske interesser i forbindelse med utnevnelse som statssekretær 12.01.26 vedrørende fratrådte verv. Frem til utnevnelse 12.1 var jeg innvalgt styremedlem i Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og oppnevnt styremedlem i Stiftelsen Norsk PENs fond for ytringsfrihet. Jeg hadde i tillegg styreverv i World Association of News Publishers (WAN-IFRA) (knyttet til verv i MBL), Repost (stiftelse for russiskspråklig eksiljournalistikk) og Nettavisen. Samtlige verv ble fratrådt senest 9. januar 2026 i forbindelse med utnevnelse. Ingen av vervene
har værtvar honorert. - Endret:Avtaler med tidligere arbeidsgivers. 32
Ja. Jeg har permisjon fra min stilling som konserndirektør i Amedia i perioden jeg er oppnevnt som statssekretær. Jeg er p.t utnevnt til 31. desember 2026. Permisjonen er godkjent av Statsministerens kontor (SMK). Amedia er et stiftelseseid mediekonsern.
Sofie Rosten LøvdahlAp
- Fjernet:Avtaler med tidligere arbeidsgiver
Permisjon fra stillingen som politisk rådgiver i Arbeiderpartiets Stortingsgruppe.
Even Tronstad SagebakkenAp
- Endret:Vervs. 59
Fra 07.12.2023: Innvilget midlertidig fritak fra politiske verv i Lindesnes kommune. (mottar ingen godtgjørelse) Fra 12.12.2023: Innvilget midlertidig fritak fra politiske verv i Agder fylkesting og fylkesutvalg. (mottar ingen godtgjørelse) Fra 23.03.2026: Valgt som styreleder av Agder Friidretskrets. (Det er ingen godtgjørelse for vervet).
Mathias SolliAp
- Fjernet:Verv
Medlem av Indre Fosen kommunestyre, med tilhørende verv. Jeg er pga flytting ikke-valgbar til kommunestyret I Indre Fosen, og vil derfor tre ut av vervene så snart kommunestyret behandler det. Fast møtende vara til Trøndelag fylkeskommune, med tilhørende roller, derav vara til styret i Stiftelsen DS Hansteen. Jeg har søkt midlertidig permisjon fra vervet med alle følgeverv, som vil bli behandlet på fylkesting 9.-10.04.26.
- Lagt til:Vervs. 72
Permisjon fra verv som fast møtende vara til Trøndelag fylkesting, med alle følgeverv, så lenge jeg har rollen som politisk rådgiver
Martin Østtveit-MoeAp
- Fjernet:Avtaler med tidligere arbeidsgiver
Hadde permisjon fra sekretariatet til Arbeiderpartiets stortingsgruppe da jeg ble utnevnt til statssekretær og denne er forlenget. Permisjonen gjelder fram til 30.9.2026.
- Fjernet:Verv
Er folkevalgt i Ås kommune. Hadde midlertidig fritak fra kommunestyret og som varamedlem i formannskapet og valgstyret da jeg ble statssekretær og dette har blitt forlenget fram til 30. november 2026.
- Lagt til:Avtaler med tidligere arbeidsgivers. 89
Se over. Avtale om permisjon gjelder fram til 30.9.2026, eller så lenge jeg har stilling som statsekretær fram til den datoen.
- Lagt til:Lønnet stilling eller engasjements. 89
Har permisjon fra stilling som politisk rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe, men stillingen er sagt opp med virkning fra 30.09.2026
- Lagt til:Vervs. 89
Valgt inn inn kommunestyret i Ås for perioden 2023- 2027. Har hatt miderltidig permisjon fra vervet i store deler av perioden og har det nå.
Utgaver
- 1. oktober 2026 · 70 personer · 90 sider
- 18. februar 2026 · 74 personer · 94 sider
- 9. november 2025 · 67 personer · 82 sider
- 27. juni 2025 · 70 personer · 84 sider
- 11. juni 2025 · 70 personer · 84 sider
- 27. mai 2025 · 68 personer · 82 sider
- 21. mars 2025 · 63 personer · 76 sider
- 15. november 2024 · 78 personer · 90 sider
- 22. mars 2024 · 76 personer · 87 sider
Kilde: regjeringen.no. Rollen (statssekretær eller rådgiver) og departementet står ikke i registeret. Teksten er hentet automatisk fra PDF-ene – sjekk alltid originalen.