Parti
Piratpartiet
- Org.nr.
- 998 732 115 ↗
- Partiregisteret
- Registrert
- Ungdomsorganisasjon
- Unge Pirater
- Regnskapstall
- 2013–2025
Inntekter
- Offentlig støtte
- Egne inntekter
- Bidrag
Vis som tabell
| År | Offentlig støtte | Egne inntekter | Bidrag | Sum |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0 kr | 87 844 kr | 145 976 kr | 233 820 kr |
| 2014 | 855 304 kr | 32 948 kr | 2 895 kr | 891 147 kr |
| 2015 | 883 472 kr | 41 787 kr | 2 936 kr | 928 195 kr |
| 2016 | 968 601 kr | 16 625 kr | 1 000 kr | 986 226 kr |
| 2017 | 861 675 kr | 39 689 kr | 300 kr | 901 664 kr |
| 2018 | 416 609 kr | 50 387 kr | 300 kr | 467 296 kr |
| 2019 | 334 807 kr | 44 006 kr | 2 092 kr | 380 905 kr |
| 2020 | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 2021 | 409 082 kr | 21 383 kr | 0 kr | 430 465 kr |
| 2022 | 217 451 kr | 0 kr | 0 kr | 217 451 kr |
| 2023 | 186 490 kr | 134 675 kr | 0 kr | 321 165 kr |
| 2024 | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 2025 | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
2025: 0 kr
3 partiledd · 0 leverte regnskap · 3 erklæring
| Inntektskilde | Beløp | Andel | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|
| Statlig støtte | 0 kr | 0 % | |
| Kommunal og fylkeskommunal støtte | 0 kr | 0 % | |
| Annen offentlig støtte | 0 kr | 0 % | |
| Kontingent | 0 kr | 0 % | |
| Lotterier og innsamlinger | 0 kr | 0 % | |
| Kapitalinntekter | 0 kr | 0 % | |
| Forretningsvirksomhet | 0 kr | 0 % | |
| Andre egne inntekter | 0 kr | 0 % | |
| Bidrag fra privatpersoner | 0 kr | 0 % | |
| Bidrag fra kommersielle foretak | 0 kr | 0 % | |
| Bidrag fra organisasjoner i arbeidslivet | 0 kr | 0 % | |
| Bidrag fra andre organisasjoner, stiftelser og fond | 0 kr | 0 % | |
| Bidrag fra andre | 0 kr | 0 % |
Bidrag
- Privatpersoner
- Foretak
- Arbeidslivet
- Andre
Vis som tabell
| År | Privatpersoner | Foretak | Arbeidslivet | Andre | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 65 976 kr | 80 000 kr | 0 kr | 0 kr | 145 976 kr |
| 2014 | 2 895 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 2 895 kr |
| 2015 | 2 936 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 2 936 kr |
| 2016 | 1 000 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 1 000 kr |
| 2017 | 300 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 300 kr |
| 2018 | 300 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 300 kr |
| 2019 | 2 092 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 2 092 kr |
| 2020 | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 2021 | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 2022 | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 2023 | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 2024 | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 2025 | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Kilder: partifinansiering.no (regnskapstall og valgkampbidrag) og Partiregisteret i Brønnøysundregistrene. «Hele partiet» summerer alle partiledd uten overføringer mellom ledd, og uten ungdomsorganisasjonen.