Parti
Partiet Sentrum
- Org.nr.
- 925 790 230 ↗
- Adresse
- c/o Advokatfirmaet Lippestad AS Sehesteds gate 6, 0164 OSLO
- Partiregisteret
- Registrert
- Ungdomsorganisasjon
- Unge Sentrum
- Regnskapstall
- 2021–2025
Inntekter
- Offentlig støtte
- Egne inntekter
- Bidrag
Vis som tabell
| År | Offentlig støtte | Egne inntekter | Bidrag | Sum |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 kr | 426 871 kr | 154 678 kr | 581 549 kr |
| 2022 | 738 278 kr | 366 013 kr | 173 716 kr | 1,3 mill. kr |
| 2023 | 788 404 kr | 310 626 kr | 368 893 kr | 1,5 mill. kr |
| 2024 | 1,0 mill. kr | 247 031 kr | 29 800 kr | 1,3 mill. kr |
| 2025 | 1,1 mill. kr | 376 871 kr | 18 553 kr | 1,5 mill. kr |
2025: 1,5 mill. kr
38 partiledd · 2 leverte regnskap · 36 erklæring
| Inntektskilde | Beløp | Andel | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|
| Statlig støtte | 1,1 mill. kr | 74 % | +241 862 kr |
| Kommunal og fylkeskommunal støtte | 0 kr | 0 % | −111 404 kr |
| Annen offentlig støtte | 0 kr | 0 % | |
| Kontingent | 228 979 kr | 15 % | +61 879 kr |
| Lotterier og innsamlinger | 0 kr | 0 % | −25 011 kr |
| Kapitalinntekter | 0 kr | 0 % | |
| Forretningsvirksomhet | 89 392 kr | 6 % | +84 472 kr |
| Andre egne inntekter | 58 500 kr | 4 % | +8 500 kr |
| Bidrag fra privatpersoner | 18 553 kr | 1 % | −11 247 kr |
| Bidrag fra kommersielle foretak | 0 kr | 0 % | |
| Bidrag fra organisasjoner i arbeidslivet | 0 kr | 0 % | |
| Bidrag fra andre organisasjoner, stiftelser og fond | 0 kr | 0 % | |
| Bidrag fra andre | 0 kr | 0 % |
Bidrag
- Privatpersoner
- Foretak
- Arbeidslivet
- Andre
Vis som tabell
| År | Privatpersoner | Foretak | Arbeidslivet | Andre | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 134 678 kr | 20 000 kr | 0 kr | 0 kr | 154 678 kr |
| 2022 | 47 716 kr | 0 kr | 0 kr | 126 000 kr | 173 716 kr |
| 2023 | 55 755 kr | 216 000 kr | 0 kr | 97 138 kr | 368 893 kr |
| 2024 | 29 800 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 29 800 kr |
| 2025 | 18 553 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 18 553 kr |
Partiledd som fikk mest i bidrag i 2025
| Partiledd | Privatpersoner | Foretak | Arbeidslivet | Andre | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| Partiet Sentrum | 18 553 kr | – | – | – | 18 553 kr |
Navngitte bidrag i valgår
Bidrag over rapporteringsgrensen i valgår, rapportert til partifinansiering.no. Beløp kan være summen av flere bidrag fra samme giver.
| År | Giver | Mottaker | Beløp |
|---|---|---|---|
| 2023 | Advokatfirmaet Lippestad* | Partiet Sentrum | 156 000 kr |
| 2023 | Mur i Sør | Partiet Sentrum Agder | 35 000 kr |
| 2023 | Virvelstrøm AS | Partiet Sentrum Rogaland | 25 000 kr |
| 2021 | Mur i Sør AS* | Partiet Sentrum Agder | 20 000 kr |
| 2021 | Alf Richard Kraggerud | Partiet Sentrum | 15 000 kr |
* Har merknad, f.eks. «akkumulert sum av flere bidrag» – hold over stjernen.
Kilder: partifinansiering.no (regnskapstall og valgkampbidrag) og Partiregisteret i Brønnøysundregistrene. «Hele partiet» summerer alle partiledd uten overføringer mellom ledd, og uten ungdomsorganisasjonen.