Parti
Kystpartiet
- Org.nr.
- 881 149 702 ↗
- Partiregisteret
- Registrert
- Ungdomsorganisasjon
- Kystpartiets Ungdom
- Regnskapstall
- 2008–2025
Inntekter
- Offentlig støtte
- Egne inntekter
- Bidrag
Vis som tabell
| År | Offentlig støtte | Egne inntekter | Bidrag | Sum |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 209 873 kr | 0 kr | 0 kr | 209 873 kr |
| 2009 | 1,7 mill. kr | 140 936 kr | 0 kr | 1,8 mill. kr |
| 2010 | 411 463 kr | 83 154 kr | 0 kr | 494 617 kr |
| 2011 | 419 904 kr | 131 852 kr | 0 kr | 551 756 kr |
| 2012 | 472 405 kr | 112 563 kr | 0 kr | 584 968 kr |
| 2013 | 437 132 kr | 106 355 kr | 0 kr | 543 487 kr |
| 2014 | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 2015 | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 2016 | 490 039 kr | 44 870 kr | 38 kr | 534 947 kr |
| 2017 | 52 200 kr | 26 847 kr | 510 kr | 79 557 kr |
| 2018 | 384 383 kr | 23 455 kr | 100 kr | 407 938 kr |
| 2019 | 277 743 kr | 17 135 kr | 0 kr | 294 878 kr |
| 2020 | 244 887 kr | 21 940 kr | 0 kr | 266 827 kr |
| 2021 | 258 255 kr | 13 581 kr | 26 088 kr | 297 924 kr |
| 2022 | 16 918 kr | 0 kr | 0 kr | 16 918 kr |
| 2023 | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 2024 | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 2025 | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
2025: 0 kr
8 partiledd · 0 leverte regnskap · 8 erklæring
| Inntektskilde | Beløp | Andel | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|
| Statlig støtte | 0 kr | 0 % | |
| Kommunal og fylkeskommunal støtte | 0 kr | 0 % | |
| Annen offentlig støtte | 0 kr | 0 % | |
| Kontingent | 0 kr | 0 % | |
| Lotterier og innsamlinger | 0 kr | 0 % | |
| Kapitalinntekter | 0 kr | 0 % | |
| Forretningsvirksomhet | 0 kr | 0 % | |
| Andre egne inntekter | 0 kr | 0 % | |
| Bidrag fra privatpersoner | 0 kr | 0 % | |
| Bidrag fra kommersielle foretak | 0 kr | 0 % | |
| Bidrag fra organisasjoner i arbeidslivet | 0 kr | 0 % | |
| Bidrag fra andre organisasjoner, stiftelser og fond | 0 kr | 0 % | |
| Bidrag fra andre | 0 kr | 0 % |
Bidrag
- Privatpersoner
- Foretak
- Arbeidslivet
- Andre
Vis som tabell
| År | Privatpersoner | Foretak | Arbeidslivet | Andre | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 2009 | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 2010 | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 2011 | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 2012 | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 2013 | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 2014 | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 2015 | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 2016 | 38 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 38 kr |
| 2017 | 510 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 510 kr |
| 2018 | 100 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 100 kr |
| 2019 | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 2020 | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 2021 | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 26 088 kr | 26 088 kr |
| 2022 | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 2023 | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 2024 | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 2025 | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Navngitte bidrag i valgår
Bidrag over rapporteringsgrensen i valgår, rapportert til partifinansiering.no. Beløp kan være summen av flere bidrag fra samme giver.
| År | Giver | Mottaker | Beløp |
|---|---|---|---|
| 2017 | Bernt Daniel Odfjell | Kystpartiet I Hordaland | 250 000 kr |
* Har merknad, f.eks. «akkumulert sum av flere bidrag» – hold over stjernen.
Kilder: partifinansiering.no (regnskapstall og valgkampbidrag) og Partiregisteret i Brønnøysundregistrene. «Hele partiet» summerer alle partiledd uten overføringer mellom ledd, og uten ungdomsorganisasjonen.