Parti
Folkets parti
- Org.nr.
- 914 612 292 ↗
- Adresse
- Stølegaten 2, 5003 BERGEN
- Partiregisteret
- Registrert
- Også kjent som
- Folkets parti FNB, Folkeaksjonen nei til mer bompenger
- Regnskapstall
- 2018–2025
Inntekter
- Offentlig støtte
- Egne inntekter
- Bidrag
Vis som tabell
| År | Offentlig støtte | Egne inntekter | Bidrag | Sum |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 2019 | 558 697 kr | 355 500 kr | 53 444 kr | 967 641 kr |
| 2020 | 1,0 mill. kr | 251 664 kr | 0 kr | 1,3 mill. kr |
| 2021 | 1,7 mill. kr | 68 283 kr | 0 kr | 1,7 mill. kr |
| 2022 | 3,6 mill. kr | 251 389 kr | 7 730 kr | 3,8 mill. kr |
| 2023 | 954 368 kr | 63 106 kr | 0 kr | 1,0 mill. kr |
| 2024 | 377 808 kr | 22 614 kr | 0 kr | 400 422 kr |
| 2025 | 22 146 kr | 0 kr | 0 kr | 22 146 kr |
2025: 22 146 kr
12 partiledd · 0 leverte regnskap · 12 erklæring
| Inntektskilde | Beløp | Andel | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|
| Statlig støtte | 22 146 kr | 100 % | −355 662 kr |
| Kommunal og fylkeskommunal støtte | 0 kr | 0 % | |
| Annen offentlig støtte | 0 kr | 0 % | |
| Kontingent | 0 kr | 0 % | −22 505 kr |
| Lotterier og innsamlinger | 0 kr | 0 % | |
| Kapitalinntekter | 0 kr | 0 % | −109 kr |
| Forretningsvirksomhet | 0 kr | 0 % | |
| Andre egne inntekter | 0 kr | 0 % | |
| Bidrag fra privatpersoner | 0 kr | 0 % | |
| Bidrag fra kommersielle foretak | 0 kr | 0 % | |
| Bidrag fra organisasjoner i arbeidslivet | 0 kr | 0 % | |
| Bidrag fra andre organisasjoner, stiftelser og fond | 0 kr | 0 % | |
| Bidrag fra andre | 0 kr | 0 % |
Bidrag
- Privatpersoner
- Foretak
- Arbeidslivet
- Andre
Vis som tabell
| År | Privatpersoner | Foretak | Arbeidslivet | Andre | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 2019 | 38 444 kr | 15 000 kr | 0 kr | 0 kr | 53 444 kr |
| 2020 | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 2021 | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 2022 | 2 730 kr | 0 kr | 5 000 kr | 0 kr | 7 730 kr |
| 2023 | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 2024 | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 2025 | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Kilder: partifinansiering.no (regnskapstall og valgkampbidrag) og Partiregisteret i Brønnøysundregistrene. «Hele partiet» summerer alle partiledd uten overføringer mellom ledd, og uten ungdomsorganisasjonen.