← Partier
Partifinansiering
Bidrag i valgår
Hvem som har gitt penger til partiene i valgår, slik det er rapportert til partifinansiering.no. Søk på en giver, et partilag eller et sted.
47 bidrag · til sammen 15,2 mill. kr
Største givere
- 24 bidrag · 2015, 2017, 2019, 2021, 2023, 202514,1 mill. krASVSpR
- 6 bidrag · 2015, 2017, 2019, 2021755 000 krA
- 7 bidrag · 2017, 2019, 2021, 2023165 000 krA
- 1 bidrag · 202558 000 krA
- 1 bidrag · 202530 000 krA
- 1 bidrag · 202125 000 krA
- 1 bidrag · 202125 000 krA
- 1 bidrag · 202520 000 krA
- 1 bidrag · 202320 000 krA
- 1 bidrag · 201920 000 krA
- 1 bidrag · 201915 000 krA
- 1 bidrag · 201715 000 krA
- 1 bidrag · 201510 000 krA
Alle bidrag
| År | Giver | Mottaker | Sted | Beløp |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Fellesforbundet | Arbeiderpartiet | Lakkegata 53 0187 OSLO | 2 200 000 kr |
| 2025 | Fellesforbundet | Sosialistisk Venstreparti | Postboks 9199 Grønland 0134 OSLO | 300 000 kr |
| 2025 | Fellesforbundet | Senterpartiet | Lakkegata 53 0187 OSLO | 250 000 kr |
| 2025 | Fellesforbundet* | Rødt | Postboks 9199 Grønland 0134 OSLO | 250 000 kr |
| 2025 | Fellesforbundet* | Trøndelag Arbeiderparti | Olav Tryggvassons gate 5 7011 TRONDHEIM | 83 000 kr |
| 2025 | Fellesforbundet Norge* | Trøndelag Arbeiderparti | Postboks 9199 Grønland 0134 OSLO | 58 000 kr |
| 2025 | Fellesforbundet Avdeling 5 | Vestland Arbeidarparti | Sjøkrigsskoleveien 14 5165 LAKSEVÅG | 30 000 kr |
| 2025 | Fellesforbundet Nord-Trøndelag | Trøndelag Arbeiderparti | Bomveien 3 7725 STEINKJER | 20 000 kr |
| 2023 | Fellesforbundet | Arbeiderpartiet | Lakkegata 53 0187 OSLO | 2 100 000 kr |
| 2023 | Fellesforbundet | Sosialistisk Venstreparti | Postboks 9199 Grønland 0134 OSLO | 300 000 kr |
| 2023 | Fellesforbundet | Senterpartiet | Lakkegata 53 0187 OSLO | 150 000 kr |
| 2023 | Fellesforbundet | Rødt | Postboks 9199 Grønland 0134 OSLO | 115 000 kr |
| 2023 | Fellesforbundet Helgeland avd 143 | Rana Arbeiderparti | Kirkegata 10 8622 MO I RANA | 40 000 kr |
| 2023 | Fellesforbundet Avd. 143 Helgeland | Vefsn Arbeiderparti | Kirkegata 10 8600 | 20 000 kr |
| 2023 | Fellesforbundet Helgeland Avd 143 | Brønnøy Arbeiderparti | Postbok 500 8601 MO I RANA | 20 000 kr |
| 2023 | Fellesforbundet Helgeland Avd. 143* | Alstahaug Arbeiderparti | Kirkegata 10 8622 MO I RANA | 20 000 kr |
| 2021 | Fellesforbundet | Arbeiderpartiet | Postboks 9199 Grønland, 0134 Oslo | 1 895 000 kr |
| 2021 | Fellesforbundet | Sosialistisk Venstreparti | Pb 9199 Grønland 0134 Oslo | 265 000 kr |
| 2021 | Fellesforbundet avd 5 | Vestland Arbeidarparti | Sjøkrigsskoleveien 14, 5165 Laksevåg | 180 000 kr |
| 2021 | Fellesforbundet | Senterpartiet | Lilletorget 1, 0184 OSLO | 135 000 kr |
| 2021 | Fellesforbundet | Rødt | Lilletorget 1, 0184 Oslo | 105 000 kr |
| 2021 | Fellesforbundet Helgeland avd 143* | Brønnøy Arbeiderparti | Pb500 8601 Mo i Rana | 25 000 kr |
| 2021 | Fellesforbundet Helgelan | Vefsn Arbeiderparti | Kirkegata 10 8622 Mo i Rana | 25 000 kr |
| 2021 | Fellesforbundet Helgaland Avd 143 | Alstahaug Arbeiderparti | 8800 | 25 000 kr |
| 2021 | Fellesforbundet Helgeland avd 143* | Rana Arbeiderparti | Postboks 500, 8601 Mo i Rana | 25 000 kr |
| 2019 | Fellesforbundet | Arbeiderpartiet | Postboks 9199 Grønland, 0134 Oslo | 1 480 000 kr |
| 2019 | Fellesforbundet | Sosialistisk Venstreparti | Pb 9199 Grønland, 0134 Oslo | 253 000 kr |
| 2019 | Fellesforbundet | Senterpartiet | Lilletorget 1 0184 Oslo | 127 000 kr |
| 2019 | Fellesforbundet | Rødt | Postboks 9991 Grønland 0134 Oslo | 100 000 kr |
| 2019 | Fellesforbundet avd. 5 | AUF i Vestland | Sjøkrigsskoleveien 16, 5165 Laksevåg | 50 000 kr |
| 2019 | Fellesforbundet avd.5 | Vestland Arbeidarparti | Sjøkrigsskoleveien 14, 5165 Laksevåg | 25 000 kr |
| 2019 | Fellesforbundet elgeland avd. 143 | Rana Arbeiderparti | 8622 Mo i Rana | 20 000 kr |
| 2019 | Fellesforbundet Helgeland Avd 143 | Brønnøy Arbeiderparti | 8622 Mo i Rana | 20 000 kr |
| 2019 | Fellesforbundet* | Vefsn Arbeiderparti | Kirkegata 10 8622 Mo i Rana | 20 000 kr |
| 2019 | Fellesforbundet Avdeling 6* | Flesberg Arbeiderparti | :vre Torggate 9, 3017 Drammen | 15 000 kr |
| 2017 | Fellesforbundet | Arbeiderpartiet | Postboks 9199 Grønland, 0134 OSLO | 1 800 000 kr |
| 2017 | Fellesforbundet | Sosialistisk Venstreparti | Pb 9199 Grønland, 0134 Oslo | 250 000 kr |
| 2017 | Fellesforbundet | Senterpartiet | Postboks 9199 Grønland, 0134 OSLO | 150 000 kr |
| 2017 | Fellesforbundet avd 5 | Hordaland Arbeiderparti | Teatergaten 34, 5010 Bergen | 100 000 kr |
| 2017 | Fellesforbundet avd Helgeland | Brønnøy Arbeiderparti | Postboks 500 8601 Mo i Rana | 15 000 kr |
| 2017 | Fellesforbundet Helgeland Avd 143. | Rana Arbeiderparti | Kirkegata 10, 8622 Mo i Rana | 15 000 kr |
| 2015 | Fellesforbundet | Hovedorganisasjon | Youngsgaten 11, 0181 OSLO | 1 400 000 kr |
| 2015 | Fellesforbundet | Hovedorganisasjon | Pb 9199 Grønland, 0134 Oslo | 240 000 kr |
| 2015 | Fellesforbundet avd 5 | Bergen Arbeiderparti | Håkonsgaten 3, 5015 Bergen | 225 000 kr |
| 2015 | Fellesforbundet avd 5 | Hordaland Arbeiderparti | Håkonsgaten 3, 5015 Bergen | 175 000 kr |
| 2015 | Fellesforbundet | Hovedorganisasjon | Postboks 9199, Grønland, 0134 Oslo | 120 000 kr |
| 2015 | Fellesforbundet avdeling 436 | Østfold Arbeiderparti | Portvakta Saugbruks, 1751 Halden | 10 000 kr |
* Har merknad, f.eks. «akkumulert sum av flere bidrag» – hold over stjernen. Bidrag som senere er trukket tilbake (beløp 0) er utelatt. Samme giver kan være skrevet på flere måter; noen kjente varianter (f.eks. LO) er slått sammen i «Største givere».