← Partier
Partifinansiering
Bidrag i valgår
Hvem som har gitt penger til partiene i valgår, slik det er rapportert til partifinansiering.no. Søk på en giver, et partilag eller et sted.
106 bidrag · til sammen 76,3 mill. kr
Største givere
- 62 bidrag · 2015, 2017, 2019, 2021, 2023, 202573,2 mill. krASVSpR
- 6 bidrag · 2021, 2023, 2025602 000 krASVR
- 3 bidrag · 2015, 2017440 000 krASVR
- 2 bidrag · 2023, 2025373 750 krA
- 4 bidrag · 2015, 2017, 2021300 000 krASV
- 1 bidrag · 2015250 000 krA
- 6 bidrag · 2019, 2023, 2025200 000 krSVRA
- 1 bidrag · 2019150 000 krA
- 2 bidrag · 2021, 2023120 320 krASV
- 1 bidrag · 2021100 000 krSp
- 1 bidrag · 202375 000 krA
- 1 bidrag · 202165 047 krA
- 1 bidrag · 201960 000 krA
- 1 bidrag · 202150 000 krSV
- 2 bidrag · 2021, 202533 000 krSV
Alle bidrag
| År | Giver | Mottaker | Sted | Beløp |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Fagforbundet | Arbeiderpartiet | Postboks 7003 St.Olavs plass 0130 OSLO | 7 000 000 kr |
| 2025 | Fagforbundet* | Sosialistisk Venstreparti | Boks 7003 St. Olavsplass 0130 OSLO | 3 250 000 kr |
| 2025 | Fagforbundet* | Senterpartiet | Boks 7003 St.Olavs Plass 0130 OSLO | 2 900 000 kr |
| 2025 | Fagforbundet* | Arbeidernes Ungdomsfylking | Keysers gate 15 0165 OSLO | 664 467 kr |
| 2025 | Fagforbundet Trøndelag | Trøndelag Arbeiderparti | Olav Tryggvassons gt 5 7011 TRONDHEIM | 250 000 kr |
| 2025 | Fagforbundet | Vestland Arbeidarparti | Keysers gate 15 0165 OSLO | 200 000 kr |
| 2025 | Fagforbundet | Rogaland Arbeiderparti | Boks 7003 St. Olavsplass 0130 OSLO | 200 000 kr |
| 2025 | Fagforbundet | Oslo Sosialistisk Venstreparti | Postboks 7003 St Olavs plass 0130 OSLO | 200 000 kr |
| 2025 | Fagforbundet | Arbeiderpartiet Østfold | Boks 7003, St.Olavsplass 0130 OSLO | 200 000 kr |
| 2025 | Fagforbundet | Telemark Arbeiderparti | Keysersgate 15 0165 OSLO | 200 000 kr |
| 2025 | Fagforbundet Vestland* | Vestland Arbeidarparti | Postboks 10, Nygprdstangen 5838 BERGEN | 161 000 kr |
| 2025 | Fagforbundet | Agder Arbeiderparti | Postboks 7003 St.Olavs plass 0130 OSLO | 150 000 kr |
| 2025 | Fagforbundet | Buskerud Arbeiderparti | Postboks 7003 St Olavs plass 0130 OSLO | 150 000 kr |
| 2025 | Fagforbundet | Innlandet Arbeiderparti | Boks 7003 St. Olavsplass 0130 OSLO | 150 000 kr |
| 2025 | Fagforbundet* | Sosialistisk Ungdom | Boks 7003 St. Olavsplass 0130 OSLO | 127 290 kr |
| 2025 | Fagforbundet Vestland* | Vestland SV | Pb 10, Nygårdstangen 5838 BERGEN | 111 000 kr |
| 2025 | Fagforbundet | Vestland Senterparti | Boks 7003 St. Olavsplass, 0130 Oslo 0130 OSLO | 100 000 kr |
| 2025 | Fagforbundet | Møre Og Romsdal Arbeiderparti | 7003 st. Olavsplass 0130 OSLO | 100 000 kr |
| 2025 | Fagforbundet | Senterpartiet Akershus | Keysers gate 15 0165 OSLO | 100 000 kr |
| 2025 | Fagforbundet | Sosialistisk Venstreparti Akershus | Postboks 7003, St. Olavs plass 1030 | 100 000 kr |
| 2025 | Fagforbundet | Vestland SV | Keysers gate 15 0165 OSLO | 100 000 kr |
| 2025 | Fagforbundet* | Vestland Senterparti | Boks 7003 St. Olavsplass 0130 OSLO | 75 000 kr |
| 2025 | Fagforbundet Agder | Agder Arbeiderparti | Pb 1013 Tingsaker 4794 LILLESAND | 60 000 kr |
| 2025 | Fagforbundet | Senterpartiet Buskerud | Boks 7003 St. Olavsplass, 0130 OSLO | 50 000 kr |
| 2025 | Fagforbundet Agder | Agder Sosialistisk Venstreparti | Senterveien 30 4790 LILLESAND | 50 000 kr |
| 2025 | Fagforbundet Agder | Rødt Agder | Postboks 1013 4794 LILLESAND | 30 000 kr |
| 2025 | Fagforbundet | AUF i Oslo | Keysers gate 15 0165 OSLO | 22 468 kr |
| 2025 | Fagforbundet i Oslo | Oslo Sosialistisk Venstreparti | Apotekergata 8 0180 OSLO | 20 000 kr |
| 2025 | Fagforbundet, avd 217* | Modum Arbeiderparti | Nedmarken 3370 VIKERSUND | 17 500 kr |
| 2023 | Fagforbundet* | Arbeiderpartiet | Postboks 7003 St.Olavs plass 0130 OSLO | 6 509 184 kr |
| 2023 | Fagforbundet* | Sosialistisk Venstreparti | Boks 7003 St. Olavsplass 0130 OSLO | 3 000 000 kr |
| 2023 | Fagforbundet | Senterpartiet | Boks 7003 St.Olavs Plass 0130 OSLO | 2 500 000 kr |
| 2023 | Fagforbundet* | Oslo Arbeiderparti | Keysers gate 15 0165 OSLO | 925 702 kr |
| 2023 | Fagforbundet* | Arbeidernes Ungdomsfylking | Keysers gate 15 0165 OSLO | 356 409 kr |
| 2023 | Fagforbundet* | Sosialistisk Ungdom | Boks 7003 St. Olavsplass 0130 OSLO | 164 550 kr |
| 2023 | Fagforbundet Vestland* | Vestland Arbeidarparti | Postboks 10, Nygprdstangen 5838 BERGEN | 150 000 kr |
| 2023 | Fagforbundet Trøndelag | Trøndelag Arbeiderparti | Olav Tryggvassons gt 5 7011 TRONDHEIM | 123 750 kr |
| 2023 | Fagforbundet* | Rød Ungdom | Keysersgate 15 0165 OSLO | 101 000 kr |
| 2023 | Fagforbundet Norge | Trondheim Arbeiderparti | Keysers gate 15 0165 OSLO | 75 000 kr |
| 2023 | Fagforbundet Vestland* | Vestland SV | Pb 10, Nygårdstangen 5838 BERGEN | 60 000 kr |
| 2023 | FAGFORBUNDET | Senterungdommen | Keysers gate 15 0165 OSLO | 51 890 kr |
| 2023 | FAGFORBUNDET ROGALAND | Rogaland Sosialistisk Venstreparti | Jens Zetlitzgate 21 4008 STAVANGER | 48 500 kr |
| 2023 | Fagforbundet | Horten Arbeiderparti | Keysers gate 15 0165 OSLO | 25 000 kr |
| 2023 | Fagforbundet Agder | Rødt Agder | Postboks 1013 4794 LILLESAND | 20 000 kr |
| 2023 | Fagforbundet | AUF i Troms og Finnmark | Keysers gate 15 0165 OSLO | 13 500 kr |
| 2021 | Fagforbundet* | Arbeiderpartiet | Postboks 7003 St.Olavsplass, 0130 Oslo | 6 500 000 kr |
| 2021 | Fagforbundet | Senterpartiet | Boks 7003 St. Olavsplass, 0130 Oslo | 2 350 000 kr |
| 2021 | Fagforbundet | Sosialistisk Venstreparti | Pb 7003 St Olavs pl, 0130 Oslo | 2 350 000 kr |
| 2021 | Fagforbundet* | Arbeidernes Ungdomsfylking | Boks 7003 St. Olavsplass, 0130 Oslo | 875 000 kr |
| 2021 | Fagforbundet | Vestland SV | Boks 7003 St Olavs plass, 0130 Oslo | 123 000 kr |
* Har merknad, f.eks. «akkumulert sum av flere bidrag» – hold over stjernen. Bidrag som senere er trukket tilbake (beløp 0) er utelatt. Samme giver kan være skrevet på flere måter; noen kjente varianter (f.eks. LO) er slått sammen i «Største givere».