← Partier
Partifinansiering
Bidrag i valgår
Hvem som har gitt penger til partiene i valgår, slik det er rapportert til partifinansiering.no. Søk på en giver, et partilag eller et sted.
93 bidrag · til sammen 10,5 mill. kr
Største givere
- 1 bidrag · 20252,0 mill. krV
- 9 bidrag · 2015, 2017, 2021, 20252,0 mill. krHFrPV
- 1 bidrag · 20251,0 mill. krA
- 4 bidrag · 2023, 2025550 000 krHV
- 8 bidrag · 2015, 2017, 2019, 2021, 2023, 2025345 000 krHFrPKrF
- 2 bidrag · 2019, 2025343 205 krH
- 11 bidrag · 2015, 2017, 2019, 2021, 2025325 000 krHKrFFrP
- 2 bidrag · 2019300 000 krH
- 2 bidrag · 2017300 000 krHV
- 4 bidrag · 2017, 2025275 000 krSVHFrPKrF
- 2 bidrag · 2025250 000 krVKrF
- 1 bidrag · 2025200 000 krFrP
- 2 bidrag · 2019, 2023200 000 krH
- 2 bidrag · 2019, 2021200 000 krH
- 1 bidrag · 2025150 000 krKrF
Alle bidrag
| År | Giver | Mottaker | Sted | Beløp |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | AS Holding | Venstre | Postboks 1253 Vika 0111 OSLO | 2 000 000 kr |
| 2025 | Gullak Holding AS | Arbeiderpartiet | Halvdan Svartes gate 38C 0268 OSLO | 1 000 000 kr |
| 2025 | Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | Høyre | Postboks 33 1324 LYSAKER | 400 000 kr |
| 2025 | WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA | Fremskrittspartiet | Strandveien 20 1366 LYSAKER | 400 000 kr |
| 2025 | BREIVIK HOLDING AS | Østfold Høyre | Gamle Sånervei 119 1827 HOBØL | 293 205 kr |
| 2025 | Eidissen Consult Holding AS | Nordland Høyre | Postboks 1194 8001 BODØ | 250 000 kr |
| 2025 | Svemorka Holding AS/ | Fremskrittspartiet | Svemorka 26 6200 STRANDA | 200 000 kr |
| 2025 | Pemco Holding AS | Venstre | Boks 2934 0230 OSLO | 200 000 kr |
| 2025 | Holdings AS | Kristelig Folkeparti | Parkveien 57 0256 OSLO | 150 000 kr |
| 2025 | Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | Venstre | POSTBOKS 33 1324 LYSAKER | 100 000 kr |
| 2025 | LKG Holding AS | Møre Og Romsdal Høyre | Håemshøgda 68 6260 SKODJE | 100 000 kr |
| 2025 | Tinden Holding AS | Fremskrittspartiet | Slemdalsveien 70B 0370 OSLO | 100 000 kr |
| 2025 | ALBJERK HOLDING AS | Venstre | C/O ALBJERK BIL AS POSTBOKS 1608, POSTTERMINALEN 3007 DRAMMEN | 100 000 kr |
| 2025 | Alto Holding AS | Fremskrittspartiet | Kontinentalvegen 2 4056 TANANGER | 60 000 kr |
| 2025 | Capitalism Holding As* | Miljøpartiet De Grønne | c/o Aleksander Vognild Burkow Vøyensvingen 3C 0458 OSLO | 54 078 kr |
| 2025 | Wilh Wilhelmsen Holding AS | Kristelig Folkeparti | Strandveien 29 1324 LYSAKER | 50 000 kr |
| 2025 | Tinden Holding AS | Kristelig Folkeparti | Slemdalsveien 70 B 0370 OSLO | 50 000 kr |
| 2025 | B J Holding AS | Norgesdemokratene | Ole Frisesvei 31 3053 STEINBERG | 50 000 kr |
| 2025 | Nordly Holding AS | Nordland Frp | Storeidøya 60 8370 LEKNES | 50 000 kr |
| 2025 | Pemco Holding AS | Kristelig Folkeparti | Henrik Ibsens gate 90 0255 OSLO | 50 000 kr |
| 2025 | Havila Holding AS | Møre Og Romsdal Høyre | Mjølstadneset 6092 FOSNAVÅG | 50 000 kr |
| 2025 | SKARSFJORDEN HOLDING AS | Nordland Høyre | Porsmyrveien 8178 HALSA | 50 000 kr |
| 2025 | ALTO Holding AS | Rogaland Fremskrittsparti Fylkestyret | Kontinentalvegen 2 4056 TANANGER | 30 000 kr |
| 2025 | Stian Jensen Holding As* | Miljøpartiet De Grønne | c/o Stian Jensen Hans Nielsen Hauges gate 6 0481 OSLO | 25 777 kr |
| 2025 | HØGSET HOLDING AS | Fremskrittspartiet | Kristian Augusts gate 15C 0164 OSLO | 25 000 kr |
| 2025 | Tinden Holding AS | Høyre | Karenslyst allé 16 0278 OSLO | 25 000 kr |
| 2025 | Nordly Holding AS | Nordland Kristelig Folkeparti | c/o Lofoten Bio Center, Storeidøya 6 8370 LEKNES | 25 000 kr |
| 2025 | Capnova Holding AS | Høyre Tønsberg | Barlindveien 58 3118 TØNSBERG | 25 000 kr |
| 2025 | H@GSET HOLDING AS | Venstre | JEGERVEIEN 20A 0777 OSLO | 25 000 kr |
| 2025 | hjh holding as | Rana Høyre | nesnaveien 49 8614 MO I RANA | 20 000 kr |
| 2023 | Eidissen Consult Holding AS* | Bodø Høyre | Sjøgata 21 8006 BODØ | 200 000 kr |
| 2023 | V. Eiendom Holding AS | Bergen Fremskrittsparti | Nordåsvegen 121 5235 RÅDAL | 100 000 kr |
| 2023 | Surfside Holding AS | Høyre | c/o Storm Capital Management Postboks 1608 Vika 0119 OSLO | 100 000 kr |
| 2023 | Arklow Holding AS | Bjørnafjorden FrP | Hamnevegen 48 5200 OS | 75 000 kr |
| 2023 | Eidissen Consult Holding AS | Nordland Høyre | Postboks 1194 8001 BODØ | 50 000 kr |
| 2023 | Tinden Holding AS | Høyre | Karenslyst allé 16 0278 OSLO | 50 000 kr |
| 2023 | Reme Holding AS | Agder Høyre | Markens Gate 2A 4610 KRISTIANSAND S | 50 000 kr |
| 2023 | Eidissen Consult Holding As | Bodø Venstre | Postboks 1194 8001 BODØ | 50 000 kr |
| 2023 | Bunvoll Holding AS | Nye Molde Høyre | Eikremsvingen 2 C 6422 MOLDE | 25 000 kr |
| 2023 | Peter Hagen Holding AS | Liberalistene | Stålverkskroken 17 0661 OSLO | 20 000 kr |
| 2023 | Soria Moria Holding AS* | Agder Høyre | Sandvigveien 156 4816 KOLBJØRNSVIK | 20 000 kr |
| 2023 | Olto Holding AS* | Agder Høyre | Transportvegen 17 4735 EVJE | 20 000 kr |
| 2023 | Ljosland Holding AS* | Agder Høyre | Arendalsvegen 1669 4735 EVJE | 20 000 kr |
| 2023 | Mira Mare Holding AS* | Agder Høyre | Tollbodgaten 1 4836 ARENDAL | 19 800 kr |
| 2023 | Frustøl Holding AS* | Agder Høyre | Mjåvannsvegen 18 4628 KRISTIANSAND S | 19 800 kr |
| 2021 | Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | Høyre | Postboks 33, 1324 Lysaker | 300 000 kr |
| 2021 | J J Ugland Holding as | Agder Høyre | Pb 128, 4891 Grimstad | 100 000 kr |
| 2021 | Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | Fremskrittspartiet | Strandveien 30, 1366 Lysaker | 100 000 kr |
| 2021 | Edging Holding AS | Nordland Høyre | Skriverveien 3, 8010 Bodø | 50 000 kr |
| 2021 | Havila Holding AS | Kristeleg Folkeparti I Møre Og Romsdal | Mjølstadneset, 6092 Fosnavåg | 30 000 kr |
* Har merknad, f.eks. «akkumulert sum av flere bidrag» – hold over stjernen. Bidrag som senere er trukket tilbake (beløp 0) er utelatt. Samme giver kan være skrevet på flere måter; noen kjente varianter (f.eks. LO) er slått sammen i «Største givere».