← Partier
Partifinansiering
Bidrag i valgår
Hvem som har gitt penger til partiene i valgår, slik det er rapportert til partifinansiering.no. Søk på en giver, et partilag eller et sted.
299 bidrag · til sammen 32,5 mill. kr
Største givere
- 1 bidrag · 20252,0 mill. krV
- 2 bidrag · 2019, 20212,0 mill. krV
- 11 bidrag · 2017, 2019, 2021, 2023, 20252,0 mill. krV
- 4 bidrag · 2015, 2019, 2023, 20251,7 mill. krV
- 2 bidrag · 20251,6 mill. krV
- 3 bidrag · 2017, 20191,6 mill. krV
- 2 bidrag · 2023, 20251,4 mill. krV
- 1 bidrag · 20251,2 mill. krV
- 46 bidrag · 2019, 2021, 2023, 20251,1 mill. krV
- 2 bidrag · 2017, 20251,0 mill. krV
- 3 bidrag · 2021, 2023, 2025925 000 krV
- 1 bidrag · 2025750 000 krV
- 1 bidrag · 2025500 000 krV
- 1 bidrag · 2025500 000 krV
- 1 bidrag · 2025500 000 krV
Alle bidrag
| År | Giver | Mottaker | Sted | Beløp |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | AS Holding | Venstre | Postboks 1253 Vika 0111 OSLO | 2 000 000 kr |
| 2025 | SAFEDRIVE AS | Venstre | VERFTGATA 11 7800 NAMSOS | 1 500 000 kr |
| 2025 | DAIMYO AS* | Venstre | URANIENBORG TERRASSE 9 0351 OSLO | 1 200 000 kr |
| 2025 | EIENDOMSSPAR AS | Venstre | POSTBOKS 1350 VIKA 0113 OSLO | 1 000 000 kr |
| 2025 | Jens Dag Ulltveit-Moe | Venstre | BÆRUM | 1 000 000 kr |
| 2025 | Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)* | Norges Unge Venstre | Kolstadgata 1 0652 OSLO | 880 095 kr |
| 2025 | FARVATN AS | Venstre | C/O SPACES, LARS HILLES GATE 30 5008 BERGEN | 750 000 kr |
| 2025 | Bremat AS | Venstre | Furubakken 19 1459 NESODDEN | 500 000 kr |
| 2025 | Sanden AS* | Venstre | Ruseløkkveien 36 0251 OSLO | 500 000 kr |
| 2025 | JOH JOHANNSON HANDEL AS | Venstre | POSTBOKS 130, SENTRUM 0102 OSLO | 500 000 kr |
| 2025 | SOLE KAPITAL AS | Venstre | POSTBOKS 1273 0111 OSLO | 500 000 kr |
| 2025 | Norad - | Norges Unge Venstre | Bygdøy allé 2, 0257 Oslo 0257 OSLO | 444 128 kr |
| 2025 | HIMI INVEST AS* | Venstre | C/O HILDE MIDTHJELL, STRANDVEIEN 26 1392 VETTRE | 350 000 kr |
| 2025 | Kommunestyregruppen Stavanger Venstre | Stavanger Venstre | Olaav Kyrresgate 23 4005 STAVANGER | 300 000 kr |
| 2025 | Hanne Kristin Lærdal | Venstre | STAVANGER | 250 000 kr |
| 2025 | Ingrid Lærdal | Venstre | STAVANGER | 250 000 kr |
| 2025 | Tore Lærdal | Venstre | STAVANGER | 250 000 kr |
| 2025 | Jon Åsmund Lærdal | Venstre | STAVANGER | 250 000 kr |
| 2025 | Sundt AS | Venstre | Dronningen 1 0287 OSLO | 200 000 kr |
| 2025 | Nexgen AS | Venstre | c/o Skeid 1368 STABEKK | 200 000 kr |
| 2025 | DONE.AI AS | Venstre | c/o 24SEVENOFFICE NORWAY AS, Inkognitogata 33A 0256 OSLO | 200 000 kr |
| 2025 | VIND AS | Venstre | PARKVEIEN 55 0256 OSLO | 200 000 kr |
| 2025 | Cortex AS | Venstre | Postboks 75 1371 ASKER | 200 000 kr |
| 2025 | Pemco Holding AS | Venstre | Boks 2934 0230 OSLO | 200 000 kr |
| 2025 | Reaktor Returns AS | Venstre | Espehaugen 32 5258 BLOMSTERDALEN | 150 000 kr |
| 2025 | AGDER VENSTRE FYLKESTINGSGRUPPE* | Agder Venstre | Nesheim 62 4560 VANSE | 148 000 kr |
| 2025 | JAKOB HATTELAND RESOURCES AS | Venstre | STOKKASTRANDVEGEN 85 5578 NEDRE VATS | 125 000 kr |
| 2025 | Venstre* | Vestland Venstre | Møllergata 16 0179 OSLO | 120 050 kr |
| 2025 | Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | Venstre | POSTBOKS 33 1324 LYSAKER | 100 000 kr |
| 2025 | BANAN II AS | Venstre | V/NORSCAN PARTNERS AS, KARENSLYST ALLé 53 0279 OSLO | 100 000 kr |
| 2025 | Voldstad Eiendom AS | Oslo Venstre | Trosterudveien 21 A 0778 OSLO | 100 000 kr |
| 2025 | VOLDSTAD EIENDOM AS | Venstre | TROSTERUDVEIEN 21A 0778 OSLO | 100 000 kr |
| 2025 | NAT CHARTERING AS | Venstre | FRIDTJOF NANSENS PLASS 7 0160 OSLO | 100 000 kr |
| 2025 | Herbjørn Hansson | Venstre | SANDEFJORD | 100 000 kr |
| 2025 | Uthalden AS* | Venstre | Dronning Eufemias gate 8 0191 OSLO | 100 000 kr |
| 2025 | JAVIPA AS* | Venstre | POSTBOKS 990 SENTRUM 5808 BERGEN | 100 000 kr |
| 2025 | ALBJERK HOLDING AS | Venstre | C/O ALBJERK BIL AS POSTBOKS 1608, POSTTERMINALEN 3007 DRAMMEN | 100 000 kr |
| 2025 | NYE BACHELOR AS | Venstre | KARENSLYST ALLE 53 0279 OSLO | 100 000 kr |
| 2025 | SHARK INDUSTRIES AS | Venstre | SKOGRYGGVEIEN 7A 0781 OSLO | 100 000 kr |
| 2025 | Safedrive AS | Vestland Venstre | Havnegata 1 7800 NAMSOS | 100 000 kr |
| 2025 | UiT Noregs arktiske universitet | Norges Unge Venstre | Postboks 6050 Stakkevollan 9037 TROMSØ | 90 084 kr |
| 2025 | Advista AS | Venstre | Grensen 16 0159 OSLO | 81 250 kr |
| 2025 | Simonsbakken AS | Rogaland Venstre | Postboks 10 4301 SANDNES | 80 000 kr |
| 2025 | JENSITO AS | Venstre | PILESTREDET 75 D 0354 OSLO | 75 000 kr |
| 2025 | Hermann Consulting AS | Vestland Venstre | Fantoftvegen 61 5072 BERGEN | 50 000 kr |
| 2025 | LINGINVEST AS | Venstre | C/O TORBJ@RN NORDG$RD, MARKAPLASSEN 111 7054 RANHEIM | 50 000 kr |
| 2025 | Haugesund Venstres bystyregruppe | Haugesund Venstre | Sørhauggata 145 5527 HAUGESUND | 50 000 kr |
| 2025 | Birkeland Hagesenter AS* | Vestland Venstre | Smøråsvegen 22 5238 RÅDAL | 50 000 kr |
| 2025 | TH OVE RAMMSGATE AS | Venstre | OVE RAMMS GATE 6 1606 FREDRIKSTAD | 50 000 kr |
| 2025 | FLETTE AS | Venstre | CHARLOTTE ANDERSENS VEI 5 A 0374 OSLO | 50 000 kr |
* Har merknad, f.eks. «akkumulert sum av flere bidrag» – hold over stjernen. Bidrag som senere er trukket tilbake (beløp 0) er utelatt. Samme giver kan være skrevet på flere måter; noen kjente varianter (f.eks. LO) er slått sammen i «Største givere».