← Partier
Partifinansiering
Bidrag i valgår
Hvem som har gitt penger til partiene i valgår, slik det er rapportert til partifinansiering.no. Søk på en giver, et partilag eller et sted.
158 bidrag · til sammen 29,4 mill. kr
Største givere
- 15 bidrag · 2015, 2017, 2019, 2021, 2023, 202514,8 mill. krSp
- 3 bidrag · 2017, 2021, 20255,5 mill. krSp
- 2 bidrag · 2023, 20252,0 mill. krSp
- 3 bidrag · 2021, 2023, 20251,3 mill. krSp
- 6 bidrag · 2015, 2017, 2019, 2021, 2023, 2025932 000 krSp
- 50 bidrag · 2023, 2025931 300 krSp
- 5 bidrag · 2017, 2019, 2021, 2023, 2025575 000 krSp
- 1 bidrag · 2021316 492 krSp
- 3 bidrag · 2017, 2019, 2021250 000 krSp
- 2 bidrag · 2025210 100 krSp
- 1 bidrag · 2021200 000 krSp
- 1 bidrag · 2021200 000 krSp
- 1 bidrag · 2021200 000 krSp
- 3 bidrag · 2021, 2023, 2025153 265 krSp
- 1 bidrag · 2017137 657 krSp
Alle bidrag
| År | Giver | Mottaker | Sted | Beløp |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Fagforbundet* | Senterpartiet | Boks 7003 St.Olavs Plass 0130 OSLO | 2 900 000 kr |
| 2025 | Landsorganisasjonen i Norge | Senterpartiet | Torggata 12 0181 OSLO | 1 500 000 kr |
| 2025 | Fylkestingsgruppa i Vestland Senterparti | Vestland Senterparti | Grandavegen 32 6823 SANDANE | 912 000 kr |
| 2025 | Landsrådet for Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner | Senterungdommen | Kostadgata 1 0652 OSLO | 359 474 kr |
| 2025 | Fellesforbundet | Senterpartiet | Lakkegata 53 0187 OSLO | 250 000 kr |
| 2025 | Møre og Romsdal Fylkestingsgruppe | Møre og Romsdal Senterparti | Sjøgata 34 6390 VESTNES | 200 000 kr |
| 2025 | Norsk Sjømannsforbund | Senterpartiet | Rosenkrantz' gate 15 0160 OSLO | 175 000 kr |
| 2025 | Jenssen Mobility AS | Senterpartiet Akershus | Fjellhamarveien 46 1472 FJELLHAMAR | 125 440 kr |
| 2025 | Fagforbundet | Vestland Senterparti | Boks 7003 St. Olavsplass, 0130 Oslo 0130 OSLO | 100 000 kr |
| 2025 | Fagforbundet | Senterpartiet Akershus | Keysers gate 15 0165 OSLO | 100 000 kr |
| 2025 | Fagforbundet* | Vestland Senterparti | Boks 7003 St. Olavsplass 0130 OSLO | 75 000 kr |
| 2025 | Bjørg Sandkjær* | Oslo Senterparti | OSLO | 59 945 kr |
| 2025 | Fagforbundet | Senterpartiet Buskerud | Boks 7003 St. Olavsplass, 0130 OSLO | 50 000 kr |
| 2025 | Senterpartiets studieforbund* | Trøndelag Senterparti | Akersgata 51 0180 OSLO | 46 800 kr |
| 2025 | Universitetet i Tromsø | Senterungdommen | Tromsø 9037 TROMSØ | 45 042 kr |
| 2025 | Tankesmien Agenda AS* | Senterungdommen | Youngs gate 7 0181 OSLO | 41 993 kr |
| 2025 | Norsk Jernbaneforbund | Senterpartiet | Møllergata 10 0179 OSLO | 40 000 kr |
| 2025 | Senterpartiets Studieforbund* | Gjøvik Senterparti | Akersgata 51 0180 OSLO | 37 840 kr |
| 2025 | Senterpartiets studieforbund* | Gran Senterparti | Akersgata 51 0180 OSLO | 37 200 kr |
| 2025 | Senterpartiets studieforbund* | Lillestrøm Sp | Akersgata 51 0180 OSLO | 37 160 kr |
| 2025 | Ås kommune | Ås Senterparti | Skoleveien 1 1430 ÅS | 31 155 kr |
| 2025 | Bjørn Arild Gram | Trøndelag Senterparti | STEINKJER | 30 000 kr |
| 2025 | Sps Studieforbundet* | Agder Senterparti | Grensen 9 B 0159 OSLO | 29 360 kr |
| 2025 | Senterpartiets Studieforbund* | Modum Senterparti | Akersgata 51 0180 OSLO | 29 280 kr |
| 2025 | Voksenopplæringsforbundet | Møre og Romsdal Senterparti | CHRISTIAN KROHGS GATE 10 0186 OSLO | 28 118 kr |
| 2025 | Senterpartiets studieforbund* | Froland Senterparti | Grensen 9b 0159 OSLO | 27 900 kr |
| 2025 | Senterpartiets Studieforbund | Nordland Senterparti | Akersgata 51 0180 OSLO | 25 140 kr |
| 2025 | Norsk Arbeidsmandforbund | Senterpartiet | Postboks 8704 Youngstorget 0028 OSLO | 25 000 kr |
| 2025 | Senterpartiets studieforbund* | Senterpartiet I Levanger | Akersgata 51 0180 OSLO | 24 280 kr |
| 2025 | Senterpartiets Studieforbund* | Nome Senterparti | akersgata 51 0180 OSLO | 23 840 kr |
| 2025 | Senterpartiets studieforbund* | Vefsn Senterparti | Grensen 9B 0159 OSLO | 23 740 kr |
| 2025 | Senterpartiets Studieforbund* | Kvinnherad Senterparti | Grensen 9B 0159 OSLO | 23 680 kr |
| 2025 | Senterpartiets Studieforbund* | Senterpartiet Buskerud | Akersgata 51 0180 OSLO | 23 200 kr |
| 2025 | Senterpartiets studieforbund | Nesbyen Senterparti | Akersgata 51 0180 OSLO | 22 740 kr |
| 2025 | Senterpartiets Studieforbund | Senterpartiet Narvik | Akersgata 51 0180 OSLO | 21 100 kr |
| 2025 | Sanofi Aventis Norge AS | Senterungdommen | Professor Kohts vei 5-17 1366 LYSAKER | 20 072 kr |
| 2025 | Styrke* | Senterungdommen | Torggata 12 0181 OSLO | 19 917 kr |
| 2025 | Senterpartiets studieforbund* | Flå Senterparti | Grensen 9B 0159 OSLO | 19 840 kr |
| 2025 | Senterpartiets studieforbund | Lillehammer Senterparti | Akersgata 51 0180 OSLO | 19 560 kr |
| 2025 | Senterpartiets Studieforbund* | Bjørnafjorden Senterparti | Akersgt. 52 0180 OSLO | 18 560 kr |
| 2025 | SENTERPARTIETS STUDIEFORBUND* | Vennesla Senterparti | Akersgata 51 0180 OSLO | 18 000 kr |
| 2025 | Senterpartiet Studieforbund* | Melhus Senterparti | Grensen 9b 0159 OSLO | 17 780 kr |
| 2025 | Senterpartiet* | Senterpartiet Alver | Akersgata 51 0180 OSLO | 17 640 kr |
| 2025 | Senterpartiets studieforbund - Senterpartiskolen* | Hyllestad Senterparti | Grensen 9B 0159 OSLO | 16 700 kr |
| 2025 | Senterpartiets Studieforbund* | Senterpartiet Steinkjer | Akersgata 51 0180 OSLO | 16 560 kr |
| 2025 | Senterpartiets studieforbund* | Vågan Senterparti | Akersgata 51 0180 OSLO | 16 390 kr |
| 2025 | Senterpartiets Studieforbund* | Våler Senterparti | Grensen 9B 0159 OSLO | 16 180 kr |
| 2025 | Norsk Hydro ASA* | Senterungdommen | Drammensveien 264 0301 OSLO | 15 410 kr |
| 2025 | LO i Ringerike og Hallingdal | Senterpartiet Buskerud | Nordre torv 3 3513 HØNEFOSS | 15 000 kr |
| 2025 | Senterpartiets Studieforbund* | Innlandet Senterparti | Akersgata 51 0180 OSLO | 14 980 kr |
* Har merknad, f.eks. «akkumulert sum av flere bidrag» – hold over stjernen. Bidrag som senere er trukket tilbake (beløp 0) er utelatt. Samme giver kan være skrevet på flere måter; noen kjente varianter (f.eks. LO) er slått sammen i «Største givere».