← Partier
Partifinansiering
Bidrag i valgår
Hvem som har gitt penger til partiene i valgår, slik det er rapportert til partifinansiering.no. Søk på en giver, et partilag eller et sted.
133 bidrag · til sammen 21,1 mill. kr
Største givere
- 3 bidrag · 2019, 2021, 20253,0 mill. krKrF
- 4 bidrag · 2019, 2021, 2023, 20252,2 mill. krKrF
- 1 bidrag · 20211,5 mill. krKrF
- 2 bidrag · 2023, 20251,2 mill. krKrF
- 2 bidrag · 2023, 2025799 362 krKrF
- 1 bidrag · 2025750 000 krKrF
- 1 bidrag · 2025700 000 krKrF
- 3 bidrag · 2021, 2025600 000 krKrF
- 1 bidrag · 2025500 000 krKrF
- 2 bidrag · 2023, 2025420 000 krKrF
- 1 bidrag · 2025400 000 krKrF
- 1 bidrag · 2021400 000 krKrF
- 1 bidrag · 2025302 506 krKrF
- 1 bidrag · 2025250 000 krKrF
- 1 bidrag · 2025250 000 krKrF
Alle bidrag
| År | Giver | Mottaker | Sted | Beløp |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | CANICA AS | Kristelig Folkeparti | Karenslyst allé 4 0278 OSLO | 1 000 000 kr |
| 2025 | Rogaland KrFs fylkestingsgruppe* | Rogaland Kristelig Folkeparti | Skagen 27 4006 STAVANGER | 790 748 kr |
| 2025 | Verso AS* | Kristelig Folkeparti | Langliveien 92 0758 OSLO | 750 000 kr |
| 2025 | Safedrive AS* | Kristelig Folkeparti | Havnegata 1 7800 NAMSOS | 700 000 kr |
| 2025 | LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner* | Kristelig Folkepartis Ungdom | Kolstadgata 1 0652 OSLO | 676 027 kr |
| 2025 | TYCOON INDUSTRIER AS | Kristelig Folkeparti | Sjølyst Plass 2 0278 OSLO | 500 000 kr |
| 2025 | Fylkestingsgruppen Agder KrF* | Agder KrF | Postboks 493 4664 KRISTIANSAND S | 449 362 kr |
| 2025 | RASMUSSENGRUPPEN AS | Kristelig Folkeparti | Kirkegata 1 4610 KRISTIANSAND S | 400 000 kr |
| 2025 | Telemark KrFs Fylkestingsgruppe* | Kristelig Folkeparti Telemark | Torggate 18 3717 SKIEN | 302 506 kr |
| 2025 | Blystad Group AS | Kristelig Folkeparti | Postboks 1468 Vika 0118 OSLO | 250 000 kr |
| 2025 | FARVATN AS | Kristelig Folkeparti | c/o Spaces Lars Hilles gate 30 5008 BERGEN | 250 000 kr |
| 2025 | Hanne K Lærdal | Kristelig Folkeparti | STAVANGER | 250 000 kr |
| 2025 | Ingrid Lærdal | Kristelig Folkeparti | STAVANGER | 250 000 kr |
| 2025 | Tore Lærdal | Kristelig Folkeparti | STAVANGER | 250 000 kr |
| 2025 | Jon Åsmund Lærdal | Kristelig Folkeparti | STAVANGER | 250 000 kr |
| 2025 | Innlandet KrFs Fylkestingsgruppe* | Innlandet Kristelig Folkeparti | c/o Innlandet KrF, Nedre Vollgate 5 0158 OSLO | 233 425 kr |
| 2025 | Sundt AS | Kristelig Folkeparti | Dronningen 1 0287 OSLO | 200 000 kr |
| 2025 | Ict Group AS | Kristelig Folkeparti | Inkognitogata 33 0256 OSLO | 200 000 kr |
| 2025 | SHARK INDUSTRIES AS | Kristelig Folkeparti | SKOGRYGGVEIEN 7A 0781 OSLO | 200 000 kr |
| 2025 | Daimyo AS | Kristelig Folkeparti | Uranienborg Terrasse 9 0351 OSLO | 200 000 kr |
| 2025 | Cortex AS | Kristelig Folkeparti | Skysstasjon 11A 1383 ASKER | 200 000 kr |
| 2025 | HIMI INVEST AS* | Kristelig Folkeparti | Strandveien 26B 1392 VETTRE | 150 000 kr |
| 2025 | UTHALDEN AS* | Kristelig Folkeparti | Dronning Eufemias gate 8 0191 OSLO | 150 000 kr |
| 2025 | Holdings AS | Kristelig Folkeparti | Parkveien 57 0256 OSLO | 150 000 kr |
| 2025 | Ugland Marine Services AS | Agder KrF | J. M. Uglands vei 20 4878 GRIMSTAD | 150 000 kr |
| 2025 | LNU - Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner | Kristelig Folkepartis Ungdom | Frivillighetens hus, Christian Krohgs gate 10 0186 OSLO | 140 588 kr |
| 2025 | Jakob Hatteland Resources AS | Rogaland Kristelig Folkeparti | Stokkastrandvegen 85 5578 NEDRE VATS | 125 000 kr |
| 2025 | Kristiansand KrFs bystyregruppe | Kristiansand KrF | c/o Agder KrF, Tordenskjoldsgate 9 4612 KRISTIANSAND S | 105 000 kr |
| 2025 | Johannes Wouter Tonckens | Kristelig Folkeparti | VOSS | 100 000 kr |
| 2025 | Pison AS v/Per Sævik | Kristelig Folkeparti | Rimøy 6094 LEINØY | 100 000 kr |
| 2025 | Einar Johan Rasmussen | Agder KrF | KRISTIANSAND | 100 000 kr |
| 2025 | Sgl Invest AS | Agder KrF | Svåbekk 4790 LILLESAND | 100 000 kr |
| 2025 | Effector AS | Kristelig Folkeparti | Gamle Ringeriksvei 125A 1356 BEKKESTUA | 100 000 kr |
| 2025 | Mahogny Capital AS | Kristelig Folkeparti | Eilert Sundts gate 42 A 0355 OSLO | 100 000 kr |
| 2025 | Carl Joachim Løvenskiold | Kristelig Folkeparti | BÆRUM | 100 000 kr |
| 2025 | Albjerk AS | Kristelig Folkeparti | CO Albjerk Bil Drammen AS, Postboks 1608 3007 DRAMMEN | 100 000 kr |
| 2025 | Løvenskiold-Vækerø Carl Otto L | Kristelig Folkeparti | OSLO | 100 000 kr |
| 2025 | Seabrokers Group AS | Kristelig Folkeparti | Forusbeen 78 4033 STAVANGER | 100 000 kr |
| 2025 | Magne Sørsveen Eriksen | Kristelig Folkeparti | NORDRE FOLLO | 100 000 kr |
| 2025 | Beauty Eiendom AS | Kristelig Folkeparti | Verpetveien 17 1543 VESTBY | 100 000 kr |
| 2025 | UIT - Norges Arktiske Universitet* | Kristelig Folkepartis Ungdom | Hansine Hansens Veg 18 9019 TROMSØ | 90 084 kr |
| 2025 | Fylkestingsgruppe Trøndelag KrF* | Trøndelag Kristelig Folkeparti | Seilmakergata 2 7735 STEINKJER | 83 415 kr |
| 2025 | Fylkestingsgruppen Møre og Romsdal KrF* | Kristeleg Folkeparti I Møre Og Romsdal | co / Postboks 9013 Blindheim 6023 ÅLESUND | 63 457 kr |
| 2025 | Wilh Wilhelmsen Holding AS | Kristelig Folkeparti | Strandveien 29 1324 LYSAKER | 50 000 kr |
| 2025 | Stavanger KrF - Kommunestyregruppen* | Stavanger KrF | Skagen 27 4006 STAVANGER | 50 000 kr |
| 2025 | Børge Vassbø AS | Rogaland Kristelig Folkeparti | Sokndalsveien 26 4372 EGERSUND | 50 000 kr |
| 2025 | Knut Vassbø | Rogaland Kristelig Folkeparti | BJERKREIM | 50 000 kr |
| 2025 | Geir Tønnessen | Agder KrF | KRISTIANSAND | 50 000 kr |
| 2025 | Tinden Holding AS | Kristelig Folkeparti | Slemdalsveien 70 B 0370 OSLO | 50 000 kr |
| 2025 | Jensito AS | Kristelig Folkeparti | Pilestredet 75 D 0354 OSLO | 50 000 kr |
* Har merknad, f.eks. «akkumulert sum av flere bidrag» – hold over stjernen. Bidrag som senere er trukket tilbake (beløp 0) er utelatt. Samme giver kan være skrevet på flere måter; noen kjente varianter (f.eks. LO) er slått sammen i «Største givere».