← Partier
Partifinansiering
Bidrag i valgår
Hvem som har gitt penger til partiene i valgår, slik det er rapportert til partifinansiering.no. Søk på en giver, et partilag eller et sted.
36 bidrag · til sammen 2,1 mill. kr
Største givere
- 1 bidrag · 2019400 000 krKonservativt
- 1 bidrag · 2021200 000 krKonservativt
- 1 bidrag · 2021200 000 krKonservativt
- 3 bidrag · 2015, 2017, 2019150 000 krKonservativt
- 1 bidrag · 2017150 000 krKonservativt
- 1 bidrag · 2021105 000 krKonservativt
- 1 bidrag · 2025100 000 krKonservativt
- 1 bidrag · 2017100 000 krKonservativt
- 3 bidrag · 2019, 202190 000 krKonservativt
- 1 bidrag · 202550 000 krKonservativt
- 1 bidrag · 202150 000 krKonservativt
- 1 bidrag · 201950 000 krKonservativt
- 1 bidrag · 201750 000 krKonservativt
- 1 bidrag · 202345 000 krKonservativt
- 2 bidrag · 2019, 202341 000 krKonservativt
Alle bidrag
| År | Giver | Mottaker | Sted | Beløp |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ten Commandments AS | Konservativt Bergen | Conrad Mohrs veg 29 5072 BERGEN | 100 000 kr |
| 2025 | Veas Konditori AS* | Konservativt Karmøy | Utvikstrand 11 4262 AVALDSNES | 50 000 kr |
| 2025 | Oddbjørn Håland* | Konservativt Lindesnes | LINDESNES | 40 000 kr |
| 2025 | Aud Oddrun Grønning* | Konservativt Troms | TROMSØ | 30 000 kr |
| 2025 | Kristoffer Sundhordvik | Konservativt Rogaland | KARMØY | 20 000 kr |
| 2025 | Geir Svendsen Entreprenør AS | Konservativt | Einegjerdet 11 9514 ALTA | 19 900 kr |
| 2023 | Truecare AS* | Konservativt Bergen | Steinsviksneset 9 5251 SØREIDGREND | 45 000 kr |
| 2023 | Elisabeth Leirgul | Konservativt Bergen | Bergen | 30 000 kr |
| 2023 | Tomas Moltu | Konservativt Bergen | Bergen | 30 000 kr |
| 2023 | Tyin 1075* | Konservativt Bergen | Midttunvn 18 5224 NESTTUN | 11 000 kr |
| 2021 | Brødrene Freberg AS* | Konservativt | Hortensveien 131, 3157 Barkåker | 200 000 kr |
| 2021 | Geir Tønnessen | Konservativt | 5320 Sevenoaks Dr.Colorado Springs, CO 80919,USA | 200 000 kr |
| 2021 | Morten Freberg | Konservativt | Hortensveien 131, 3157 Barkåker | 105 000 kr |
| 2021 | Haaland Services AS | Konservativt | Haugen 1A, 4517 Mandal | 50 000 kr |
| 2021 | Roger Dyrøy | Konservativt | STRAUME | 25 000 kr |
| 2021 | Grace Flood* | Konservativt | Oslo | 20 000 kr |
| 2021 | Per Nordtveit* | Konservativt | Time | 11 900 kr |
| 2021 | Anmatec Norge | Konservativt Gjøvik | Egers gate 6, 2815 Gjøvik | 11 000 kr |
| 2021 | Per Magne Djupvik | Konservativt | Stord | 10 300 kr |
| 2021 | Ivar Paul Kristiansen | Konservativt | Bodø | 10 200 kr |
| 2019 | Brødr. Freberg AS* | Konservativt | Hortensveien 131, 3157 Barkåker | 400 000 kr |
| 2019 | Reknes AS* | Konservativt Møre og Romsdal | Geilneset 16 6030 Langevåg | 50 000 kr |
| 2019 | Tor Arne Gard | Konservativt | Gardsvågen 35, 4163 Talgje | 50 000 kr |
| 2019 | Grace Flood* | Konservativt | Oslo | 50 000 kr |
| 2019 | Grace Flood | Konservativt Oslo | Holmenkollveien 64, 0784 Oslo | 20 000 kr |
| 2019 | Marita Moltu | Partiet De Kristne Hordaland | Bergen | 12 000 kr |
| 2019 | Willy Ottar Padøy | Partiet De Kristne Hordaland | Bergen | 11 000 kr |
| 2019 | Elisabeth Leirgul | Konservativt Bergen | Bergen | 11 000 kr |
| 2019 | Tomas Moltu | Konservativt Bergen | Bergen | 11 000 kr |
| 2017 | Erik Selle | Konservativt | 1350 Lommedalen | 150 000 kr |
| 2017 | Martin Lønning | Konservativt | 5430 Bremnes | 100 000 kr |
| 2017 | Dan Odfjell | Partiet De Kristne Hordaland | La Colina, Valle de Maipo, Santiago, Chile | 50 000 kr |
| 2017 | Toril Husveg | Konservativt | 4365 Nærbø | 30 000 kr |
| 2017 | Reknes AS | Konservativt Møre og Romsdal | Geilneset 16, 6030 Langevåg | 25 000 kr |
| 2017 | John Pande* | Konservativt Porsgrunn | Porsgrunn | 20 000 kr |
| 2015 | Reknes AS | Partiet De Kristne Møre og Romsdal | Geilneset 16, 6030 Langevåg | 75 000 kr |
* Har merknad, f.eks. «akkumulert sum av flere bidrag» – hold over stjernen. Bidrag som senere er trukket tilbake (beløp 0) er utelatt. Samme giver kan være skrevet på flere måter; noen kjente varianter (f.eks. LO) er slått sammen i «Største givere».