← Partier
Partifinansiering
Bidrag i valgår
Hvem som har gitt penger til partiene i valgår, slik det er rapportert til partifinansiering.no. Søk på en giver, et partilag eller et sted.
696 bidrag · til sammen 108,7 mill. kr
Største givere
- 4 bidrag · 2017, 2019, 2021, 202310,8 mill. krH
- 4 bidrag · 2015, 2019, 2021, 20239,5 mill. krH
- 6 bidrag · 2015, 2017, 2019, 2021, 2023, 20254,5 mill. krH
- 4 bidrag · 2019, 2021, 2023, 20254,3 mill. krH
- 4 bidrag · 2015, 2019, 2023, 20253,7 mill. krH
- 3 bidrag · 2021, 2023, 20253,6 mill. krH
- 3 bidrag · 2019, 2023, 20253,4 mill. krH
- 5 bidrag · 2015, 2017, 2021, 2023, 20253,2 mill. krH
- 5 bidrag · 2015, 2017, 2019, 2021, 20233,0 mill. krH
- 5 bidrag · 2015, 2017, 2021, 2023, 20252,2 mill. krH
- 2 bidrag · 2023, 20252,0 mill. krH
- 3 bidrag · 2019, 2023, 20252,0 mill. krH
- 5 bidrag · 2015, 2017, 2021, 2023, 20251,6 mill. krH
- 3 bidrag · 2021, 2023, 20251,4 mill. krH
- 1 bidrag · 20151,3 mill. krH
Alle bidrag
| År | Giver | Mottaker | Sted | Beløp |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Landsrådet for Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner* | Unge Høyres Landsforbund | Kostadgata 1 0652 OSLO | 1 523 565 kr |
| 2025 | Rogaland Høyres Fylkestingsgruppe | Rogaland Høyre | Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER | 1 250 000 kr |
| 2025 | Sundt AS | Høyre | Drommingen 1 0287 OSLO | 1 200 000 kr |
| 2025 | Ugland Marine Services AS* | Agder Høyre | Postboks 128 4891 GRIMSTAD | 1 000 000 kr |
| 2025 | Watrium AS | Høyre | Tjuvholmen Kanalen 5 0252 OSLO | 1 000 000 kr |
| 2025 | Eiendomsspar AS | Høyre | Postboks 1350 Vika 0113 OSLO | 1 000 000 kr |
| 2025 | Blystad Group AS | Høyre | Postboks 1468 Vika 0116 OSLO | 1 000 000 kr |
| 2025 | Agra AS | Høyre | Postboks 4644 Sofienberg 0506 OSLO | 1 000 000 kr |
| 2025 | Sole Kapital AS | Høyre | Postboks 1273 0111 OSLO | 1 000 000 kr |
| 2025 | Joh Johannson Handel AS | Høyre | Postboks 130 Sentrum 0102 OSLO | 1 000 000 kr |
| 2025 | Banan II AS | Høyre | V/Norscan Partners AS Karenlyst Alle 53 0279 OSLO | 800 000 kr |
| 2025 | Leif Ovesøn Høegh | Høyre | OSLO | 500 000 kr |
| 2025 | Sanden AS | Høyre | VIKA ATRIUM OPPGANG E, 8. ETG MUNKEDAMSVEI 0250 OSLO | 500 000 kr |
| 2025 | AS Audley | Høyre | Postboks 1254 Vika 0111 OSLO | 500 000 kr |
| 2025 | Safedrive AS | Høyre | Verftgata 11 7800 NAMSOS | 500 000 kr |
| 2025 | Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | Høyre | Postboks 33 1324 LYSAKER | 400 000 kr |
| 2025 | Carucel Management AS* | Høyre | Fridtjof Nansens plass 4 0160 OSLO | 350 000 kr |
| 2025 | Stavanger Høyres bystyregruppe | Stavanger Høyre | Olav Kyrresgate 23 4006 STAVANGER | 350 000 kr |
| 2025 | Uthalden AS* | Høyre | Dronning Eufemias gate 8 0191 OSLO | 300 000 kr |
| 2025 | BREIVIK HOLDING AS | Østfold Høyre | Gamle Sånervei 119 1827 HOBØL | 293 205 kr |
| 2025 | Stiftelsen Fylkesavisen | Høyre Telemark | Vestregata 2, 3919 PORSGRUNN | 260 000 kr |
| 2025 | Eidissen Consult Holding AS | Nordland Høyre | Postboks 1194 8001 BODØ | 250 000 kr |
| 2025 | Jakob Hatteland Resources AS | Høyre | Stokkastrandvegen 85 5578 NEDRE VATS | 250 000 kr |
| 2025 | Oak Management AS | Høyre | Postboks 1358 Vika 0113 OSLO | 250 000 kr |
| 2025 | Mustad industrier AS | Høyre | Parkveien 39 0258 OSLO | 200 000 kr |
| 2025 | Pactum Sigma AS | Høyre | Postboks 1357 VIKA 0113 OSLO | 200 000 kr |
| 2025 | Pactum Theta AS | Høyre | Postboks 1357 VIKA 0113 OSLO | 200 000 kr |
| 2025 | Sonja og Emil Auberts Legat | Skien Høyre | Gydas gate 1 3732 SKIEN | 200 000 kr |
| 2025 | Løvenskiold-Vækerø Carl Otto Løvenskiold | Høyre | Drammensveien 230 0277 OSLO | 200 000 kr |
| 2025 | Seabrokers Group AS | Høyre | Forusbeen 78 4033 STAVANGER | 200 000 kr |
| 2025 | Cortex AS | Høyre | Postboks 75 1371 ASKER | 200 000 kr |
| 2025 | LACO AS* | Vestland Høgre | Prestanesvegen 29 5392 STOREBØ | 200 000 kr |
| 2025 | Skips AS Pegasus | Høyre | Postboks 1656 Vika 0120 OSLO | 150 000 kr |
| 2025 | Stella Industrier AS* | Høyre | Postboks 1358 Vika 0113 OSLO | 150 000 kr |
| 2025 | PACTUM GAMMA AS | Høyre | Postboks 1357 Vika 0113 OSLO | 150 000 kr |
| 2025 | JAVIPA AS* | Vestland Høgre | Damsgårdsveien 14 5058 BERGEN | 150 000 kr |
| 2025 | GMC Group AS | Høyre | Postboks 112 Sentrum 4001 STAVANGER | 100 000 kr |
| 2025 | Barstølveien 44 AS | Agder Høyre | Barstølveien 86 4636 KRISTIANSAND S | 100 000 kr |
| 2025 | Rasmussengruppen AS | Agder Høyre | Postboks 37 4661 KRISTIANSAND S | 100 000 kr |
| 2025 | European Cruise Service AS | Bergen Høyre | Skoltegrunnskaien 1 5003 BERGEN | 100 000 kr |
| 2025 | LKG Holding AS | Møre Og Romsdal Høyre | Håemshøgda 68 6260 SKODJE | 100 000 kr |
| 2025 | Sonata AS | Høyre | Postboks 23 Lilleaker 0216 OSLO | 100 000 kr |
| 2025 | AS Draupner | Høyre | Postboks 1735 Vika 0121 OSLO | 100 000 kr |
| 2025 | HIMI INVEST AS | Høyre | Strandveien 26 1392 VETTRE | 100 000 kr |
| 2025 | Liegruppen AS* | Øygarden Høgre | Grønamyrveien 2 5353 STRAUME | 100 000 kr |
| 2025 | MILE INVESTERING AS | Vestland Høgre | Slottsgaten 3 5003 BERGEN | 100 000 kr |
| 2025 | B FRIELE & SØNNER AS | Vestland Høgre | Slottsgaten 3 5003 BERGEN | 100 000 kr |
| 2025 | SAYONARA AS | Høyre | Dyna brygge 7 0252 OSLO | 100 000 kr |
| 2025 | Anthon B Nilsen AS* | Høyre | Postboks 776 Sentrum 0106 OSLO | 100 000 kr |
| 2025 | SafeDrive AS | Trøndelag Høyre | Havnegt 1 7800 NAMSOS | 100 000 kr |
* Har merknad, f.eks. «akkumulert sum av flere bidrag» – hold over stjernen. Bidrag som senere er trukket tilbake (beløp 0) er utelatt. Samme giver kan være skrevet på flere måter; noen kjente varianter (f.eks. LO) er slått sammen i «Største givere».