← Partier
Partifinansiering
Bidrag i valgår
Hvem som har gitt penger til partiene i valgår, slik det er rapportert til partifinansiering.no. Søk på en giver, et partilag eller et sted.
3157 bidrag · til sammen 536,5 mill. kr
Største givere
- 29 bidrag · 2015, 2017, 2019, 2021, 2023, 2025103,3 mill. krASVSpR
- 62 bidrag · 2015, 2017, 2019, 2021, 2023, 202573,2 mill. krASVSpR
- 3 bidrag · 2023, 202522,0 mill. krFrPH
- 11 bidrag · 2017, 2019, 2021, 202318,9 mill. krHFrPVKrF
- 12 bidrag · 2015, 2019, 2021, 2023, 202518,0 mill. krHFrPKrFV
- 24 bidrag · 2015, 2017, 2019, 2021, 2023, 202514,1 mill. krASVSpR
- 17 bidrag · 2015, 2019, 2021, 2023, 202513,9 mill. krAHSpSV+2
- 10 bidrag · 2015, 2019, 2023, 20256,6 mill. krHVFrP
- 7 bidrag · 2015, 2017, 2019, 2021, 2023, 20255,9 mill. krA
- 11 bidrag · 2015, 2017, 2021, 2023, 20255,8 mill. krHFrPKrFV
- 8 bidrag · 2015, 2017, 2019, 2021, 2023, 20254,8 mill. krHV
- 4 bidrag · 2019, 2021, 2023, 20254,3 mill. krH
- 3 bidrag · 2023, 20254,0 mill. krFrPH
- 9 bidrag · 2015, 2017, 2019, 2021, 2023, 20253,6 mill. krMDG
- 6 bidrag · 20253,4 mill. krVKrFHFrP
Alle bidrag
| År | Giver | Mottaker | Sted | Beløp |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Landsorganisasjonen i Norge* | Arbeiderpartiet | Torggata 12 0181 OSLO | 21 280 037 kr |
| 2025 | Aksjon for Borgerlig Valgseier* | Fremskrittspartiet | Nordseterveien 26B 1176 OSLO | 10 000 000 kr |
| 2025 | Fagforbundet | Arbeiderpartiet | Postboks 7003 St.Olavs plass 0130 OSLO | 7 000 000 kr |
| 2025 | Landsorganisasjonen i Norge | Sosialistisk Venstreparti | Torggata 12 0181 OSLO | 6 000 000 kr |
| 2025 | Fagforbundet* | Sosialistisk Venstreparti | Boks 7003 St. Olavsplass 0130 OSLO | 3 250 000 kr |
| 2025 | Fagforbundet* | Senterpartiet | Boks 7003 St.Olavs Plass 0130 OSLO | 2 900 000 kr |
| 2025 | Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner* | Arbeidernes Ungdomsfylking | Chr. Krohgs gate 10 0186 OSLO | 2 680 200 kr |
| 2025 | Fellesforbundet | Arbeiderpartiet | Lakkegata 53 0187 OSLO | 2 200 000 kr |
| 2025 | Landsorganisasjonen i Norge* | Arbeidernes Ungdomsfylking | Torggata 12 0181 OSLO | 2 198 353 kr |
| 2025 | WATRIUM AS | Fremskrittspartiet | Tjuvholmen Kanalen 5 0252 OSLO | 2 000 000 kr |
| 2025 | AS Holding | Venstre | Postboks 1253 Vika 0111 OSLO | 2 000 000 kr |
| 2025 | Landsrådet for Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner* | Unge Høyres Landsforbund | Kostadgata 1 0652 OSLO | 1 523 565 kr |
| 2025 | Landsorganisasjonen i Norge | Senterpartiet | Torggata 12 0181 OSLO | 1 500 000 kr |
| 2025 | Landsorganisasjonen i Norge | Rødt | Torggata 12 0181 OSLO | 1 500 000 kr |
| 2025 | SAFEDRIVE AS | Venstre | VERFTGATA 11 7800 NAMSOS | 1 500 000 kr |
| 2025 | Rogaland Høyres Fylkestingsgruppe | Rogaland Høyre | Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER | 1 250 000 kr |
| 2025 | Sundt AS | Høyre | Drommingen 1 0287 OSLO | 1 200 000 kr |
| 2025 | Sundt AS | Fremskrittspartiet | Dronningen 1 0287 OSLO | 1 200 000 kr |
| 2025 | DAIMYO AS* | Venstre | URANIENBORG TERRASSE 9 0351 OSLO | 1 200 000 kr |
| 2025 | MDG Vestlands fylkestingsgruppe | MDG Vestland | Postboks 7900 5020 BERGEN | 1 099 196 kr |
| 2025 | Ole-Morten Duesund* | Miljøpartiet De Grønne | OSLO | 1 003 235 kr |
| 2025 | CANICA AS | Kristelig Folkeparti | Karenslyst allé 4 0278 OSLO | 1 000 000 kr |
| 2025 | Ugland Marine Services AS* | Agder Høyre | Postboks 128 4891 GRIMSTAD | 1 000 000 kr |
| 2025 | Herbjørn Hansson | Fremskrittspartiet | SANDEFJORD | 1 000 000 kr |
| 2025 | Watrium AS | Høyre | Tjuvholmen Kanalen 5 0252 OSLO | 1 000 000 kr |
| 2025 | Eiendomsspar AS | Høyre | Postboks 1350 Vika 0113 OSLO | 1 000 000 kr |
| 2025 | EIENDOMSSPAR AS | Venstre | POSTBOKS 1350 VIKA 0113 OSLO | 1 000 000 kr |
| 2025 | Eiendomsspar AS | Fremskrittspartiet | Fridtjof Nansens plass 4 0160 OSLO | 1 000 000 kr |
| 2025 | BLYSTAD GROUP AS | Fremskrittspartiet | Haakon VIIs gate 1 0161 OSLO | 1 000 000 kr |
| 2025 | Blystad Group AS | Høyre | Postboks 1468 Vika 0116 OSLO | 1 000 000 kr |
| 2025 | Jens Dag Ulltveit-Moe | Venstre | BÆRUM | 1 000 000 kr |
| 2025 | Trond Mohn | Arbeiderpartiet I Bergen | BERGEN | 1 000 000 kr |
| 2025 | Agra AS | Høyre | Postboks 4644 Sofienberg 0506 OSLO | 1 000 000 kr |
| 2025 | Norsk Nærings- og Nytelsemiddelarbeiderforbund | Arbeiderpartiet | Torggata 15 0181 OSLO | 1 000 000 kr |
| 2025 | Gullak Holding AS | Arbeiderpartiet | Halvdan Svartes gate 38C 0268 OSLO | 1 000 000 kr |
| 2025 | Sole Kapital AS | Høyre | Postboks 1273 0111 OSLO | 1 000 000 kr |
| 2025 | Bergshagen Invest AS* | Fred og rettferdighet (FOR) | Bergshagen 23 5582 ØLENSVÅG | 1 000 000 kr |
| 2025 | Joh Johannson Handel AS | Høyre | Postboks 130 Sentrum 0102 OSLO | 1 000 000 kr |
| 2025 | Joh Johannson Handel AS | Fremskrittspartiet | Karenslyst allé 2 0278 OSLO | 1 000 000 kr |
| 2025 | Fylkestingsgruppa i Vestland Senterparti | Vestland Senterparti | Grandavegen 32 6823 SANDANE | 912 000 kr |
| 2025 | Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)* | Norges Unge Venstre | Kolstadgata 1 0652 OSLO | 880 095 kr |
| 2025 | Banan II AS | Høyre | V/Norscan Partners AS Karenlyst Alle 53 0279 OSLO | 800 000 kr |
| 2025 | Bergshagen Invest AS* | FOR Rogaland - partiet for Fred og Rettferdighet | Bergshagen 23 5582 ØLENSVÅG | 800 000 kr |
| 2025 | Rogaland Arbeiderparti Fylkestingsgruppe | Rogaland Arbeiderparti | Øvre Holmegate 18 4006 STAVANGER | 800 000 kr |
| 2025 | Rogaland KrFs fylkestingsgruppe* | Rogaland Kristelig Folkeparti | Skagen 27 4006 STAVANGER | 790 748 kr |
| 2025 | Verso AS* | Kristelig Folkeparti | Langliveien 92 0758 OSLO | 750 000 kr |
| 2025 | FARVATN AS | Venstre | C/O SPACES, LARS HILLES GATE 30 5008 BERGEN | 750 000 kr |
| 2025 | Safedrive AS* | Kristelig Folkeparti | Havnegata 1 7800 NAMSOS | 700 000 kr |
| 2025 | LANDSRÅDET FOR NORGES BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER* | Fremskrittspartiets Ungdom | Kolstadgata 1 0652 OSLO | 687 852 kr |
| 2025 | LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner* | Kristelig Folkepartis Ungdom | Kolstadgata 1 0652 OSLO | 676 027 kr |
* Har merknad, f.eks. «akkumulert sum av flere bidrag» – hold over stjernen. Bidrag som senere er trukket tilbake (beløp 0) er utelatt. Samme giver kan være skrevet på flere måter; noen kjente varianter (f.eks. LO) er slått sammen i «Største givere».