Parti
Alliansen
- Partiregisteret
- Ikke registrert nå
- Ungdomsorganisasjon
- Allianseungdommen
- Regnskapstall
- 2017–2022
Inntekter
- Offentlig støtte
- Egne inntekter
- Bidrag
Vis som tabell
| År | Offentlig støtte | Egne inntekter | Bidrag | Sum |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 2018 | 320 124 kr | 0 kr | 0 kr | 320 124 kr |
| 2019 | 330 317 kr | 0 kr | 20 000 kr | 350 317 kr |
| 2020 | 328 666 kr | 100 000 kr | 0 kr | 428 666 kr |
| 2021 | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 2022 | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
2022: 0 kr
4 partiledd · 0 leverte regnskap · 0 erklæring · 4 svarte ikke
| Inntektskilde | Beløp | Andel | Endring fra 2021 |
|---|---|---|---|
| Statlig støtte | 0 kr | 0 % | |
| Kommunal og fylkeskommunal støtte | 0 kr | 0 % | |
| Annen offentlig støtte | 0 kr | 0 % | |
| Kontingent | 0 kr | 0 % | |
| Lotterier og innsamlinger | 0 kr | 0 % | |
| Kapitalinntekter | 0 kr | 0 % | |
| Forretningsvirksomhet | 0 kr | 0 % | |
| Andre egne inntekter | 0 kr | 0 % | |
| Bidrag fra privatpersoner | 0 kr | 0 % | |
| Bidrag fra kommersielle foretak | 0 kr | 0 % | |
| Bidrag fra organisasjoner i arbeidslivet | 0 kr | 0 % | |
| Bidrag fra andre organisasjoner, stiftelser og fond | 0 kr | 0 % | |
| Bidrag fra andre | 0 kr | 0 % |
Bidrag
- Privatpersoner
- Foretak
- Arbeidslivet
- Andre
Vis som tabell
| År | Privatpersoner | Foretak | Arbeidslivet | Andre | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 2018 | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 2019 | 20 000 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 20 000 kr |
| 2020 | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 2021 | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 2022 | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Navngitte bidrag i valgår
Bidrag over rapporteringsgrensen i valgår, rapportert til partifinansiering.no. Beløp kan være summen av flere bidrag fra samme giver.
| År | Giver | Mottaker | Beløp |
|---|---|---|---|
| 2019 | Mick Skjørten | Alliansen | 20 000 kr |
| 2019 | Hans Lysglimt Johansen | Alliansen | 11 000 kr |
* Har merknad, f.eks. «akkumulert sum av flere bidrag» – hold over stjernen.
Kilder: partifinansiering.no (regnskapstall og valgkampbidrag) og Partiregisteret i Brønnøysundregistrene. «Hele partiet» summerer alle partiledd uten overføringer mellom ledd, og uten ungdomsorganisasjonen.