Kommunene · Deatnu - Tana · Saker
Administrativ budsjettregulering 1
Vedtak
Administrative reguleringer for driftsregnskapet vedtas og finansieres som følger:
7040 142900 130 37 000
7055 142900 381 76 200
7056 142900 381 45 200
7110 142900 120 34 000
8030 142900 335 43 600
8080 142900 285 129 500
8080 142900 320 95 900
8080 142900 322 -96 800
8080 142900 332 773 000
8081 142900 338 42 200
9000 142900 120 26 000
6050 170000 301 214 000
6050 170000 301 -214 000
1202 171000 100 -68 000
1800 171000 120 -90 000
2120 171000 201 67 000
2120 171000 202 -68 000
2120 171000 215 -34 000
2130 171000 202 -203 000
2140 171000 202 -15 000
2140 171000 215 -177 000
2460 171000 201 -398 000
2650 171000 244 -799 000
3000 171000 241 -179 000
3100 171000 232 -111 000
3200 171000 243 -174 000
3220 171000 241 126 000
4030 171000 253 -88 000
4040 171000 257 -134 000
4040 171000 258 196 000
4045 171000 385 -1 200
5060 171000 257 193 000
5080 171000 242 -148 000
6050 171000 301 -214 000
7000 171000 121 -26 000
7028 171000 222 -79 000
8040 171000 345 -19 000
9050 171000 120 940 000
2460 171010 201 75 000
3100 171010 232 -16 000
3220 171010 234 -53 000
3220 171010 258 -70 000
4040 171010 258 -121 000
5060 171010 257 -141 000
6050 171010 301 39 000
1500 101000 120 114 000
2120 101000 202 -111 050
2130 101000 202 -350 000
2130 101000 202 350 000
2130 101000 202 -245 900
2140 101000 202 -396 610
2460 101000 201 -160 000
2460 101000 201 160 000
7028 101000 222 -60 000
7028 101000 222 60 000
8040 101000 340 -130 000
8040 101000 345 130 000
8050 101000 353 123 000
8080 101000 332 -144 000
8080 101000 332 144 000
2120 101010 202 111 050
2130 101010 202 245 900
2140 101010 202 396 610
2130 102000 202 100 000
2460 102000 201 20 000
4030 102000 253 100 000
5060 102000 257 380 000
6310 102000 231 84 000
2130 102010 202 90 000
4030 102011 257 200 000
2460 102012 201 150 000
2600 103000 242 154 200
7000 103010 121 210 000
5060 104000 257 -300 000
5060 104000 257 300 000
7028 107500 222 65 000
8081 137000 338 -42 200
8081 137000 338 42 200
1202 172900 120 -101 000
1500 172900 120 -132 800
1800 172900 120 -45 500
2100 172900 202 -25 400
2120 172900 202 -51 200
2130 172900 202 -31 000
2130 172900 223 -29 000
2140 172900 202 26 800
2140 172900 223 -26 800
2600 172900 281 -34 500
2650 172900 244 -170 000
2650 172900 244 -32 800
2650 172900 244 -82 900
3000 172900 241 -64 000
4030 172900 253 -41 600
4040 172900 234 -110 000
4040 172900 257 -54 200
4040 172900 258 188 000
5060 172900 257 31 000
6040 172900 360 -38 000
6050 172900 301 -26 500
6050 172900 303 38 700
6050 172900 303 -30 600
7010 172900 265 -70 000
7021 172900 222 -30 000
7022 172900 222 -37 000
7026 172900 222 -56 200
7028 172900 222 -41 400
7040 172900 130 -37 000
7055 172900 381 -76 200
7056 172900 381 -45 200
7110 172900 120 -34 000
8030 172900 335 -43 600
8080 172900 285 -129 500
8080 172900 320 -95 900
8080 172900 322 96 800
8080 172900 332 -773 000
8081 172900 338 -42 200
9000 172900 120 -26 000
Sum reguleringer 0
Behandling i møtet
Forslagene og voteringen slik saksprotokollen beskriver dem.
Ordfører Jon Erland Balto (Sp) fremmer formannskapets innstilling Administrative reguleringer for driftsregnskapet vedtas og finansieres som følger:
7040 142900 130 37 000
7055 142900 381 76 200
7056 142900 381 45 200
7110 142900 120 34 000
8030 142900 335 43 600
8080 142900 285 129 500
8080 142900 320 95 900
8080 142900 322 -96 800
8080 142900 332 773 000
8081 142900 338 42 200
9000 142900 120 26 000
6050 170000 301 214 000
6050 170000 301 -214 000
1202 171000 100 -68 000
1800 171000 120 -90 000
2120 171000 201 67 000
2120 171000 202 -68 000
2120 171000 215 -34 000
2130 171000 202 -203 000
2140 171000 202 -15 000
2140 171000 215 -177 000
2460 171000 201 -398 000
2650 171000 244 -799 000
3000 171000 241 -179 000
3100 171000 232 -111 000
3200 171000 243 -174 000
3220 171000 241 126 000
4030 171000 253 -88 000
4040 171000 257 -134 000
4040 171000 258 196 000
4045 171000 385 -1 200
5060 171000 257 193 000
5080 171000 242 -148 000
6050 171000 301 -214 000
7000 171000 121 -26 000
7028 171000 222 -79 000
8040 171000 345 -19 000
9050 171000 120 940 000
2460 171010 201 75 000
3100 171010 232 -16 000
3220 171010 234 -53 000
3220 171010 258 -70 000
4040 171010 258 -121 000
5060 171010 257 -141 000
6050 171010 301 39 000
1500 101000 120 114 000
2120 101000 202 -111 050
2130 101000 202 -350 000
2130 101000 202 350 000
2130 101000 202 -245 900
2140 101000 202 -396 610
2460 101000 201 -160 000
2460 101000 201 160 000
7028 101000 222 -60 000
7028 101000 222 60 000
8040 101000 340 -130 000
8040 101000 345 130 000
8050 101000 353 123 000
8080 101000 332 -144 000
8080 101000 332 144 000
2120 101010 202 111 050
2130 101010 202 245 900
2140 101010 202 396 610
2130 102000 202 100 000
2460 102000 201 20 000
4030 102000 253 100 000
5060 102000 257 380 000
6310 102000 231 84 000
2130 102010 202 90 000
4030 102011 257 200 000
2460 102012 201 150 000
2600 103000 242 154 200
7000 103010 121 210 000
5060 104000 257 -300 000
5060 104000 257 300 000
7028 107500 222 65 000
8081 137000 338 -42 200
8081 137000 338 42 200
1202 172900 120 -101 000
1500 172900 120 -132 800
1800 172900 120 -45 500
2100 172900 202 -25 400
2120 172900 202 -51 200
2130 172900 202 -31 000
2130 172900 223 -29 000
2140 172900 202 26 800
2140 172900 223 -26 800
2600 172900 281 -34 500
2650 172900 244 -170 000
2650 172900 244 -32 800
2650 172900 244 -82 900
3000 172900 241 -64 000
4030 172900 253 -41 600
4040 172900 234 -110 000
4040 172900 257 -54 200
4040 172900 258 188 000
5060 172900 257 31 000
6040 172900 360 -38 000
6050 172900 301 -26 500
6050 172900 303 38 700
6050 172900 303 -30 600
7010 172900 265 -70 000
7021 172900 222 -30 000
7022 172900 222 -37 000
7026 172900 222 -56 200
7028 172900 222 -41 400
7040 172900 130 -37 000
7055 172900 381 -76 200
7056 172900 381 -45 200
7110 172900 120 -34 000
8030 172900 335 -43 600
8080 172900 285 -129 500
8080 172900 320 -95 900
8080 172900 322 96 800
8080 172900 332 -773 000
8081 172900 338 -42 200
9000 172900 120 -26 000
Sum reguleringer 0
Enstemmig vedtatt
Dokumenter
Kilde: kommunens møteportal (Sikri Elements), saken hos kommunen ↗, hentet 30. oktober 2026. Navn med lenke har profil her.