Takster for gravplasser og leie av kirkebygg for 2024
Vedtak
Bystyret vedtar følgende takster for gravplasser og leie av kirkebygg fra 1.1.2024:
(beløp i kroner per år)
Gravplasstakster
Tjeneste | Avgift 2023 | Forslag 2024 | |
1 | Feste kistegrav | 319 | 333 |
2 | Feste urnegravsted 4 plasser | 196 | 204 |
Navnet minnelund | |||
3 | Navnet minnelund | 644 | 672 |
4 | Reservert minnelund | 644 | 672 |
5 | Navnet minnelund for utenbysboende | 1 044 | 1 089 |
6 | Reservert navnet minnelund for utenbysboende | 1 044 | 1 089 |
7 | Gebyr avbestilling av navneskilt til minnelund | 788 | 822 |
8 | Skifte av skadet/feil på navneskilt | 545 | 568 |
Urneforsendelse | |||
9 | Urnekapsel innenbysboende | 555 | 579 |
10 | Urneforsendelse i Norge | 583 | 608 |
Seremoni og gravsetting | |||
11 | Leie av kirke/kapell utenbysboende | 5 821 | 6 071 |
12 | Kistenedsettelse utenbysboende, ny grav | 14 500 | 15 124 |
13 | Kremasjon utenbysboende | 6 835 | 9 000 |
14 | Nedsette urne utenbysboende, adm.og arbeid | 2 785 | 2 905 |
15 | Gravsetting utenbysboende, gammel grav | 10 703 | 11 164 |
…slutt på innstilling…
Diverse tjenester på gravplassene
Tjeneste | Avgift 2023 | Forslag 2024 | |
16 | Feste av grav med etablert gravminne, med blomsterstell | 750 | 782 |
17 | Feste av grav med etablert gravminne, uten blomsterstell. | 375 | 391 |
Voteringer
- InnstillingVedtatt
67 for · 0 mot · enstemmig
Dokumenter
Andre behandlinger
- 5. des. 2023 Formannskapet: Takster for gravplasser og leie av kirkebygg for 2024
Kilde: kommunens møteportal (DigDem), møtet hos kommunen ↗, hentet 31. oktober 2026. Navn med lenke har profil her.