Utleiepriser 2024 for kommunale idrettsanlegg og betalingssatser for utlån av lokaler
Vedtak
Bystyret vedtar følgende priser for leie av kommunale idrettsanlegg og utlån av kommunale lokaler fra 1.1.2024, i henhold til vedlegg 1 og 2:
Utendørs idrettsanlegg (fotballbaner og friidrettsanlegg)
1a. Trening/ arrangement – lokale lag/ foreninger/ klubb/kretsnivå | Fri |
1b. Trening/ arrangement – utenbys lag/ private og fylkeskommunale aktører pr. time | kr 670 |
1c. Større arrangement pr.dag (nasjonalt/internasjonalt/kommersielle/ikke idr.arr) | kr 12725 |
Idrettshaller
2a. Trening/ arrangement - lokale lag/ foreninger/klubb/kretsnivå | Fri |
2b. Trening/ arrangement – utenbys lag/ private og fylkeskommunale aktører pr. time | kr 670 |
2c. Større arrangement pr. dag (nasjonalt/internasjonalt/kommersielle/ikke idr.arr) | kr 24720 |
2d. Større arrangement store haller pr. dag (nasjonalt/internasjonalt/kommersielle/ikke idr.arr) | kr 37850 |
Ishaller og kunstisbane
3a. Trening/ arrangement - lokale lag/ foreninger/ klubb/kretsnivå | Fri |
3b. Trening/ arrangement – Trening/ arrangement - lokale lag/ foreninger/ klubb/kretsnivå | kr 670 |
3c. Større arrangement ishall pr. dag (nasjonalt/internasjonalt/kommersielle/ikke idr.arr) | kr 32670 |
3d. Større arrangement kunstisbane pr. dag (nasjonalt/internasjonalt/kommersielle/ikke idr.arr) | kr 38540 |
Granåsen utendøranlegg
4a. Trening/ arrangement - lokale lag/ foreninger/ klubb/kretsnivå | Fri |
4b. Trening/ arrangement - utenbys lag/ private og fylkeskommunale aktører | Etter avtale |
4c. Skiskole og liknende idrettslig kommersiell aktivitet pr. time | Kr 670 |
4d. Større arrangement (Norgescup, NM, WC etc) | Etter avtale |
4e. Kommersielle arrangement | Etter avtale |
Granåsen arenabygg/ dommertårn/ skytehaller
5a. Små og store møterom – lokale lag/ foreninger | Fri |
5b. Små møterom, kafe Ljøken utenbys lag/ private og fylkeskommunale aktører pr. time | Kr 380 |
5c. Store møterom, (Panorama I og II) utenbys lag/ private og fylkeskommunale aktører pr. time | Kr 940 |
5d. Tekjøkken utenbys lag/ private og fylkeskommunale aktører pr. time | Kr 240 |
5e. Garderobe utenbys lag/ private og fylkeskommunale aktører pr. time | Kr 380 |
5f. Skistall - utenbys lag/ private og fylkeskommunale aktører pr. time | Kr 380 |
5g. Skytehall 25m og 50m – lokale lag/foreninger | Fri |
5h. Skytehall - utenbys lag/ private og fylkeskommunale aktører pr.time | Kr 670 |
5i. Større arrangement | Etter avtale |
5j. Kommersielle arrangement | Etter avtale |
Alle idrettsanlegg
6a. Administrasjon- og tilretteleggingskostnader | Etter avtale |
6b. Leie av garderobe til ikke- idrettslig aktivitet pr.time | Kr 770 |
6c. Trening og arrangement utenfor turnus/sesong/åpningstid | Etter avtale |
Parkering
7a. Kommunal utfartsparkering – januar til påske pr.dag | Kr 50 |
7b. Stort areal Granåsen og Leangen – kommersielle aktører pr.dag | Kr 6895 |
7c. Lite areal Granåsen og Leangen – kommersielle aktører pr.dag | Kr 2480 |
Husebybadet
8a. Voksne enkeltbillett | Kr 135 |
8b. Voksne trimsvømming | Kr 85 |
8c. Voksne klippekort 12 klipp | Kr 1215 |
8d. Voksne årskort | Kr 3785 |
8e. Voksne halvårskort | Kr 2490 |
9a. Barn 0-2 år | Fri |
9b. Barn 3-16 år enkeltbillett | Kr 85 |
9c. Barn 3-16 år klippekort 12 klipp | Kr 550 |
9d. Barn 3-16 år årskort | Kr 2120 |
10a. Student enkeltbillett | Kr 100 |
10b. Student klippekort 12 klipp | Kr 730 |
10c. Student årskort | Kr 2165 |
11a. Familie (2 voksne + 3 barn) enkeltbillett | Kr 295 |
11b. Familie (2 voksne + 3 barn) klippekort 10 klipp | Kr 2250 |
11c. Familie (2 voksne + 3 barn) årskort | Kr 7885 |
12a. Idrettsarrangement cup/ turnering med deltakerbevis | Kr 70 |
12b. Trening/ arrangement - helgeutleie pr.time | Kr 1940 |
12c. Utleie av fellesarealer til bursdager ol. pr.time | Kr 270 |
13a. Utleie på dagtid til barnehage/ små grupper pr.time | Kr 200 |
13b. Utleie til skoler/grupper under 15 pers. pr.time | Kr 365 |
13c. Utleie til skoler/grupper over 15 pers. pr.time | Kr 690 |
13d. Leie av instruktør pr.time | Kr 605 |
Kommunale lokaler til frivillige organisasjoner
14a Utlån av lokaler til overnatting pr.pers | Kr 70 |
14b Utlån av lokaler til overnatting minimum pr.døgn | Kr 1100 |
14c Leie av ekstra tilsynsvakt pr.time | Kr 400 |
14d Avtalt ekstra renhold pr.time | Kr 600 |
14e Ved manglende rydding pr.time | Kr 600 |
14f Ekstraarbeid, reisetid for ansatte ifm utlån pr.time | lønnskostn |
Kommunale lokaler til privatpersoner og virksomheter
15a Små rom uten spesielle fasiliteter pr.time mandag - torsdag | Kr 220 |
15b Små rom uten spesielle fasiliteter pr.time helg | Kr 280 |
15c Små rom uten spesielle fasiliteter hel dag helg | Kr 1650 |
16a Store rom med fasiliteter pr.time mandag – torsdag | Kr 280 |
16b Store rom med fasiliteter pr.time helg | Kr 330 |
16c Store rom med fasiliteter hel dag helg | Kr 2000 |
16d Leie av utstyr, tekniker mm pr.time | Etter avtale |
Voteringer
- InnstillingVedtatt
67 for · 0 mot · enstemmig
Dokumenter
Andre behandlinger
- 5. des. 2023 Formannskapet: Utleiepriser 2024 for kommunale idrettsanlegg og betalingssatser for utlån av lokaler
Kilde: kommunens møteportal (DigDem), møtet hos kommunen ↗, hentet 31. oktober 2026. Navn med lenke har profil her.