Investeringsprosjekt 2023 overført til 2024.
Vedtak
Ansvar Tekst Overføres 2024
0107 Servere+utstyr 175 000
0121 Økonomisystem 112 355
0230 Straumen skole uteområder, inv. 202 000
0235 Røsvik skole uteområder, inv. 181 250
0236 Røsvik skole barnehagelokaler 1 439 525
0302 Sørfold sykehjem standardheving 500 000
0312 Eldresenteret standheving, inv. 200 000
0501 Sørfoldhallen 400 000
0601 Kommunale bygg 173 831
0607 Avløpsstasjoner 398 904
0608 Driftsovervåking vann/kloakk 82 469
0619 Bruer og kaier 254 500
0649 Megården vannverk - overtagelse 1 580 764
0660 Garasje - brannbil 500 000
0662 Vannforsyning Megården/Andkilen 86 562
0673 Tomter - tilrettelegging Straumen 400 000
0677 Lastebil 2023 2 488 450
0678 VA-kummer 271 640
0679 Sikring vannverk/fluorid Kobbelveid 104 600
Innstilling fra formannskapet enstemmig vedtatt.
Behandling i møtet
Forslagene og voteringen slik saksprotokollen beskriver dem.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.05.2024
Det fremkom ingen endringsforslag. Økonomisjef og ordfører svarte på spørsmål underveis.
Dokumenter
Kilde: kommunens møteportal (Sikri Elements), saken hos kommunen ↗, hentet 30. oktober 2026. Navn med lenke har profil her.