Hopp til innhold
Lørdag 31. oktober 2026Verv, interesser og penger rundt politikerne


Kommunene · Nesna · Saker

Tilskudd til kommunesamarbeid og andre aktører for 2025 – 2028

Sak 76/2024 · Kommunestyret 4. desember 2024 · Behandlet

Vedtak

Tilskudd til kommunesamarbeid og andre aktører for 2025 – 2028 vedtas i henhold til følgende tabell:

Beskrivelse 2024 2025 2026 2027 2028

Partistøtte 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

Tv-aksjonen 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

KS 223 000 551 500 551 500 551 500 551 500

Polarsirkelrådet 175 000 175 000 175 000 175 000 175 000

Kontrollutvalgssekretæriatet 97 000 97 000 97 000 97 000 97 000

Midt Skandia 8 000 8000 8000 8000 8000

Helgeland Reiseliv 157 000 177 000 177 000 177 000 177 000

Polarsirkelen friluftsråd 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

Kommunerevisjon 485 000 400 000 400 000 400 000 400 000

Arkiv Nordland 108 000 120 000 120 000 120 000 120 000

Personvernombud 66 000 75 000 75 000 75 000 75 000

RKKYH 214 000 232 500 232 500 232 500 232 500

PPT 738 000 745 000 745 000 745 000 745 000

Teaterinstruktør 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000

Stiftelsen Helgeland museum 400 000 480 000 480 000 480 000 480 000

Nesna sogn 1 599 000 1 599 000 1 599 000 1 599 000 1 599 000

Lokale lag og foreninger 65 000 100 000 100 000 100 000 100 000

LPP Våres Plass 132 000 138 000 138 000 138 000 138 000

Kulturbåt 24000 24000 24000 24000 24000

Tilskudd 17 mai 8 000 12 000 12 000 12 000 12 000

Kulturpris 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000

Tilskudd Nesna Flerbrukshall 1 253 000 1 253 000 1 253 000 1 253 000 1 253 000

Tilskudd private barnehager 7 720 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000

Fosterhjem Helgeland 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000

Ambulansebåtsamarbeid 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000

Krisesenter 262 000 262 000 262 000 262 000 262 000

Tilskudd fysioterapeut 271 000 311 000 311 000 311 000 311 000

110 sentralen 110 000 - - - -

Digitale Helgeland 165 000 188 000 188 000 188 000 188 000

Helsefellesskap Helgeland 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000

Innkjøpssamarbeid 130 000 345 000 345 000 345 000 345 000

15 136 000 15 976 000 15 976 000 15 976 000 15 976 000

Kulturbåt gis 24 000 000 i 2025, 2026, 2027, 2028. Midt Skandia gis 8000 i 2025, 2026, 2027, 2028. Helsefellesskapet: 22 000 i 2025, 2026, 2027, 2028. Kulturbåt økes fra kr 12 000 til kr 24 000. Inndekning i Andre overføringer og tilskudd fra staten. For fremtiden konsumprisindeksreguleres tilskudd til lokale lag og foreninger Komplett liste over tilskuddsmottakere skal gjennomgås i siste kommunestyremøte før sommeren. Årsak til tilskudd og effekt av dette skal gjennomgås som forklaring til kommunestyrets medlemmer. Dette for å skape forståelse av nødvendigheten av tilskuddene hos kommunestyrets medlemmer.

Behandling i møtet

Forslagene og voteringen slik saksprotokollen beskriver dem.

Formannskapets innstilling legges frem til behandling.

Rebekka Ødegaard fremmer følgende forslag til vedtak på vegne av Nesna SP, BFL og FrP

Tilleggstekst For tildeling av tilskudd fra 2026 og fremover må retningslinjer for tildeling utarbeides og følges. Tilskuddene indeksreguleres fra 2026.

Arnold Sjøteig fremmer følgende forslag på vegne av Borgerlig fellesliste. Komplett liste over tilskuddsmottakere skal gjennomgås i siste kommunestyremøte før sommeren. Årsak til tilskudd og effekt av dette skal gjennomgås som forklaring til kommunestyrets medlemmer. Dette for å skape forståelse av nødvendigheten av tilskuddene hos kommunestyrets medlemmer.

Kristian Sivertsen la frem følgende forslag på vegne av Nesna SV:

Kulturbåt økes fra kr 12 000 til kr 24 000. Inndekning i Andre overføringer og tilskudd fra staten. For fremtiden konsumprisindeksreguleres tilskudd til lokale lag og foreninger

Forslaget til Rebekka Ødegaard legges frem til votering

For: Rebekka Ødegaard, Liv Kari Huskebakk, Sindre Remman, Alme Halland, Arnold Sjøteig, Anne Sofie Moe og Tom Storrø.

Mot: Hanne Davidsen, Jan Erik Paulsen, Sandra Bjørge, Oddbjørn Paulsen, Anne Mette Rosø, Marius Jøsevold, Dan Danielsen, Kristian Sivertsen, Jenny Myklebust og Hallvard Andre Kjelen.

Forslaget falt mot 10 stemmer

Forslaget fra Arnold BOF forslag legges frem til votering.

Enstemmig vedtatt

Forslaget fra Kristian Sivertsen legges frem til votering.

Enstemmig vedtatt

Formannskapets innstilling legges frem til votering.

Enstemmig vedtatt

Dokumenter

Kilde: kommunens møteportal (Sikri Elements), saken hos kommunen ↗, hentet 29. oktober 2026. Navn med lenke har profil her.