Hopp til innhold
Lørdag 31. oktober 2026Verv, interesser og penger rundt politikerne


Kommunene · Bindal · Saker

Budsjettregulering 1/2024 - Investering

Sak 112/2024 · Kommunestyret 12. desember 2024 · Behandlet

Vedtak

Investeringsbudsjettet reguleres slik:

Prosjekt 10000 Startlån

051250.28350 Avdrag startlån -119 583

092200.28350 Mottatt avdrag startlån 10 000

097000.28350 Overføring fra driftsregnskapet 109 583

157000.28350 Overføring til kapitalregnskapet -109 583

194000.88003 Bruk av disposisjonsfond 109 583

Prosjekt 10010 X-ord.avdrag startlån

051251.28350 Ekstraordinært avdrag startlån 1 042 110

095000.28350 Bruk av bundne fond -414 396

092250.28350 Ex.ord avdrag startlån -627 714

Prosjekt 10022 Kjøp av aksjer og andeler

052900.17200 Kjøp av aksjer og andeler -258 927

097000.88000 Overføring fra driftsregnskapet 258 927

157000.88005 Overføring til investering -258 927

194000.17200 Bruk av disposisjonsfond 1 000 000

194000.88003 Bruk av disposisjonsfond -741 073

Prosjekt 10444 Åbygda vannverk

023000.34000 Byggetjenester -650 000

091000 Bruk av lån 650 000

Prosjekt 10517 Migreringskostnader IKT Kystriket

091000.12006 Bruk av lån 875 000

097000.12006 Overføring fra driftsregnskapet -875 000

157000.88005 Overføring til investeringsregnskapet 875 000

194000.88003 Bruk av disposisjonsfond -875 000

Prosjekt 10607 Datautstyr skoler

020002.20251 Datautstyr inkl. programvare 22 900

091000.20251 Bruk av lån 132 000

097000.20251 Overføring fra drift -154 900

157000.88005 Overføring til investering 154 900

194000.88003 Bruk av disposisjonsfond -154 900

Prosjekt 11104 Inventar og utstyr legekontoret

091000.24101 Bruk av lån 137 000

097000.24101 Overføring fra driftsregnskapet -137 000

157000.88005 Overføring til investeringsregnskapet 137 000

194000.88003 Bruk av disposisjonsfond -137 000

Prosjekt 12003 Reguleringsplan Nessahaugen

028000.12003 Grunnerverv -100 000

097000.88000 Overføring fra driftsregnskapet 100 000

157000.88005 Overføring til investering -100 000

194000.88003 Bruk av disposisjonsfond 100 000

Prosjekt 15008 Utvidelse gravplasser

091000.39000 Bruk av lån 100 000

097000.39000 Overføring fra driftsregnskapet -100 000

157000.88005 Overføring til investering 100 000

194000.88003 Bruk av disposisjonsfond -100 000

Prosjekt 15009 Minnelund

091000.39000 Bruk av lån 150 000

097000.39000 Overføring fra driftsregnskapet -150 000

157000.88005 Overføring til investering 150 000

194000.88003 Bruk av disposisjonsfond -150 000

Prosjekt 16002 Asfaltering Aakvikveien

091000.33200 Bruk av lån 500 000

097000.88000 Overføring fra driftsregnskapet -500 000

157000.88005 Overføring til investering 500 000

194000.88003 Bruk av disposisjonsfond -500 000

Prosjekt 16008 Renovering vannledning Terråk

023000.34500 Byggetjenester -245 000

091000.34500 Bruk av lån 245 000

Prosjekt 17001 Arbeidsbil uteavdeling

021000.33200 Kjøp, leie og leasing av transportmidler -175 527

097000.33200 Overføring fra driftsregnskapet 175 527

157000.88005 Overføring til investering -175 527

194000.88003 Bruk av disposisjonsfond 175 527

Prosjekt 17002 Forprosjekt boligbygging

027000.26501 Konsulenttjenester -500 000

091000.26501 Bruk av lån 500 000

Prosjekt 18008 Utbedring sykeheim

025000.26100 Materialer 32 000

091000.26100 Bruk av lån 268 000

097000.26100 Overføring fra driftsregnskapet -300 000

157000.88005 Overføring til investering 300 000

194000.88003 Bruk av disposisjonsfond -300 000

Prosjekt 19009 Parkering Heilhornmassivet

028000.36000 Grunnerverv -929 455

097000.36000 Overføring fra driftsregnskapet 929 455

157000.88005 Overføring til investeringsregnskapet -929 455

194000.88003 Bruk av disposisjonsfond 454 455

194050.88005 Bruk av næringsfond 475 000

Prosjekt 19011 Ny- og ombygging Kjella barnehage

091000.22153 Bruk av lån 100 000

097000.22153 Overføring fra driftsregnskapet -100 000

157000.88005 Overføring til investeringsregnskapet 100 000

194000.88003 Bruk av disposisjonsfond -100 000

Sum tilbakeført driftsregnskapet/disposisjonsfond -1 839 565

Sum overført investeringsregnskapet/bruk disposisjonsfond 3 357 973

Netto bruk av disposisjonsfond 1 518 408

Behandling i møtet

Forslagene og voteringen slik saksprotokollen beskriver dem.

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Dokumenter

Kilde: kommunens møteportal (Sikri Elements), saken hos kommunen ↗, hentet 29. oktober 2026. Navn med lenke har profil her.